H27_03従業地・通学地_第3表 昼間人口及び夜間人口.csv
振興局等 集計 市町村 H27夜間人口 H27流出人口(計) H27流出人口(自市内他区) H27流出人口(道内他市町村) H27流出人口(道外) H27流入人口(計) H27流入人口(自市内他区) H27流入人口(道内他市町村) H27流入人口(道外) H27昼間人口 H27昼夜間人口比率 H22夜間人口 H17流出人口(自市内他区) H17流出人口(他市町村) H17流入人口(自市内他区) H17昼間人口 H22昼間人口 H17昼夜間人口比率
北海道 北海道 5381733 9660 9660 6713 6713 5378786 99.94524069 5506419 390503 391700 390503 389699 5504418 100
空知 夕張市 8843 361 356 5 622 615 7 9104 102.9514871 10922 - 368 - 892 11446 104.8 01209
空知 岩見沢市 84499 9517 9420 97 6743 6700 43 81725 96.71712091 90145 - 10040 - 6741 86846 96.3 01210
空知 美唄市 23035 2460 2435 25 2146 2133 13 22721 98.63685696 26034 - 2536 - 2331 25829 99.2 01215
空知 芦別市 14676 1113 1088 25 809 800 9 14372 97.9285909 16628 - 1126 - 754 16256 97.8 01216
空知 赤平市 11105 1322 1316 6 1777 1743 34 11560 104.0972535 12637 - 1467 - 1646 12816 101.4 01218
空知 三笠市 9076 1354 1350 4 1432 1430 2 9154 100.8594094 10221 - 1387 - 1605 10439 102.1 01222
空知 滝川市 41192 5388 5343 45 4471 4444 27 40275 97.77383958 43170 - 5095 - 4880 42955 99.5 01225
空知 砂川市 17694 2751 2732 19 3541 3536 5 18484 104.4647903 19056 - 3079 - 3582 19559 102.6 01226
空知 歌志内市 3585 742 739 3 382 379 3 3225 89.958159 4387 - 867 - 360 3880 88.4 01227
空知 深川市 21909 1703 1691 12 1975 1963 12 22181 101.2414989 23709 - 1788 - 2024 23945 101 01228
空知 南幌町 7927 2253 2242 11 1180 1180 6854 86.46398385 8778 - 2525 - 1227 7480 85.2 01423
空知 奈井江町 5674 1018 1005 13 1386 1382 4 6042 106.4857244 6194 - 979 - 1466 6681 107.9 01424
空知 上砂川町 3479 673 672 1 359 358 1 3165 90.97441794 4086 - 691 - 416 3811 93.3 01425
空知 由仁町 5314 878 875 3 890 889 1 5326 100.2258186 5896 - 907 - 905 5894 100 01427
空知 長沼町 11076 1783 1767 16 1847 1842 5 11140 100.5778259 11691 - 1732 - 1686 11645 99.6 01428
空知 栗山町 12344 1645 1639 6 1680 1677 3 12379 100.2835386 13340 - 1684 - 1841 13497 101.2 01429
空知 月形町 4577 239 238 1 609 608 1 4947 108.0838977 4859 - 268 - 609 5200 107 01430
空知 浦臼町 1985 229 228 1 239 237 2 1995 100.5037783 2206 - 234 - 190 2162 98 01431
空知 新十津川町 6831 1464 1459 5 967 967 6334 92.7243449 7249 - 1523 - 959 6685 92.2 01432
空知 妹背牛町 3091 482 481 1 474 474 3083 99.74118408 3462 - 487 - 472 3447 99.6 01433
空知 秩父別町 2513 390 388 2 272 272 2395 95.30441703 2730 - 401 - 288 2617 95.9 01434
空知 雨竜町 2749 374 371 3 448 448 2823 102.691888 3049 - 406 - 398 3041 99.7 01436
空知 北竜町 1981 216 215 1 222 222 1987 100.3028773 2193 - 234 - 221 2180 99.4 01437
空知 沼田町 3181 320 318 2 364 364 3225 101.3832128 3612 - 397 - 336 3551 98.3 01438
石狩 札幌市 全域 1952356 71728 67345 4383 79112 76160 2952 1959740 100.3782097 1913545 390503 68508 390503 80498 1925535 100.6 01100
石狩 札幌市 中央区 237627 31451 26163 4498 790 180426 155553 23683 1190 386602 162.6927916 220189 25706 4349 157617 25057 372808 169.3 01101
石狩 札幌市 北区 285321 65947 52667 12634 646 54360 43157 10437 766 273734 95.93895998 278781 52547 12340 43789 11737 269420 96.6 01102
石狩 札幌市 東区 261912 58004 50840 6785 379 43891 36054 7639 198 247799 94.61154892 255873 50789 6700 36645 8030 243059 95 01103
石狩 札幌市 白石区 209584 49173 42561 6193 419 46193 37548 8505 140 206604 98.57813574 204259 43949 6417 38931 8830 201654 98.7 01104
石狩 札幌市 豊平区 218652 58232 52895 4822 515 33655 28548 4925 182 194075 88.75976437 212118 53410 4996 31177 5553 190442 89.8 01105
石狩 札幌市 南区 141190 31350 28663 2394 293 14266 12497 1626 143 124106 87.89999292 146341 30479 2441 13079 1723 128223 87.6 01106
石狩 札幌市 西区 213578 53634 47134 6065 435 31161 26990 4041 130 191105 89.47784884 211229 47586 6266 27896 4382 189655 89.8 01107
石狩 札幌市 厚別区 127767 36384 27440 8603 341 26017 18175 7754 88 117400 91.88601125 128492 28455 8986 18151 7854 117056 91.1 01108
石狩 札幌市 手稲区 140999 37306 28389 8743 174 16249 12221 3978 50 119942 85.06585153 139644 30259 9083 11569 3697 115568 82.8 01109
石狩 札幌市 清田区 115726 32049 25050 6608 391 14696 11059 3572 65 98373 85.00509825 116619 27323 6930 11649 3635 97650 83.7 01110
石狩 江別市 120636 28099 27829 270 15514 15238 276 108051 89.56779071 123722 - 29464 - 15856 110114 89 01217
石狩 千歳市 95648 10384 10225 159 13874 13742 132 99138 103.6487956 93604 - 9259 - 13681 98026 104.7 01224
石狩 恵庭市 69702 14254 14110 144 10470 10408 62 65918 94.57117443 69384 - 13477 - 9875 65782 94.8 01231
石狩 北広島市 59064 16181 16044 137 15228 15183 45 58111 98.386496 60353 - 16749 - 15191 58795 97.4 01234
石狩 石狩市 57436 13503 13374 129 16526 16457 69 60459 105.2632495 59449 - 14332 - 16295 61412 103.3 01235
石狩 当別町 17278 4105 4071 34 3964 3930 34 17137 99.18393333 18766 - 4316 - 3628 18078 96.3 01303
石狩 新篠津村 3329 348 343 5 525 524 1 3506 105.316912 3515 - 362 - 525 3678 104.6 01304
後志 小樽市 121924 10163 9985 178 12532 12421 111 124293 101.9430137 131928 - 10860 - 12958 134026 101.6 01203
後志 島牧村 1499 143 140 3 49 49 1405 93.72915277 1781 - 135 - 56 1702 95.6 01391
後志 寿都町 3137 152 150 2 207 207 3192 101.7532675 3443 - 154 - 227 3516 102.1 01392
後志 黒松内町 3082 193 193 177 176 1 3066 99.48085659 3250 - 200 - 188 3238 99.6 01393
後志 蘭越町 4843 464 458 6 293 291 2 4672 96.4691307 5292 - 506 - 262 5048 95.4 01394
後志 ニセコ町 4958 690 685 5 612 600 12 4880 98.42678499 4823 - 667 - 579 4735 98.2 01395
後志 真狩村 2103 198 197 1 288 287 1 2193 104.2796006 2189 - 207 - 241 2223 101.6 01396
後志 留寿都村 1907 124 124 507 500 7 2290 120.0839014 2034 - 130 - 565 2469 121.4 01397
後志 喜茂別町 2294 315 315 281 279 2 2260 98.51787271 2490 - 394 - 243 2339 93.9 01398
後志 京極町 3187 366 364 2 457 456 1 3278 102.8553499 3811 - 359 - 555 4007 105.1 01399
後志 倶知安町 15018 1013 1005 8 1676 1661 15 15681 104.4147024 15568 - 1017 - 1665 16216 104.2 01400
後志 共和町 6224 1424 1419 5 984 972 12 5784 92.93059126 6428 - 1411 - 957 5974 92.9 01401
後志 岩内町 13042 1782 1756 26 994 967 27 12254 93.9579819 14451 - 1750 - 984 13685 94.7 01402
後志 泊村 1771 190 188 2 1498 1485 13 3079 173.8565782 1883 - 211 - 1308 2980 158.3 01403
後志 神恵内村 1004 129 125 4 49 49 924 92.03187251 1122 - 116 - 55 1061 94.6 01404
後志 積丹町 2115 237 234 3 112 112 1990 94.08983452 2516 - 328 - 105 2293 91.1 01405
後志 古平町 3188 346 343 3 265 265 3107 97.45922208 3611 - 339 - 328 3600 99.7 01406
後志 仁木町 3498 491 489 2 625 623 2 3632 103.8307604 3800 - 496 - 607 3911 102.9 01407
後志 余市町 19607 2261 2247 14 1681 1643 38 19027 97.0418728 21258 - 2332 - 1538 20464 96.3 01408
後志 赤井川村 1121 113 110 3 234 226 8 1242 110.793934 1262 - 109 - 298 1451 115 01409
胆振 室蘭市 88564 4711 4555 156 13012 12845 167 96865 109.3728829 94535 - 4656 - 13424 103303 109.3 01205
胆振 苫小牧市 172737 7792 7563 229 8206 7997 209 173151 100.2396707 173320 - 7407 - 7555 173468 100.1 01213
胆振 登別市 49625 10275 10225 50 3600 3589 11 42950 86.54911839 51526 - 10728 - 3745 44543 86.4 01230
胆振 伊達市 34995 4268 4245 23 2624 2616 8 33351 95.30218603 36278 - 4350 - 2669 34597 95.4 01233
胆振 豊浦町 4291 666 657 9 432 424 8 4057 94.5467257 4528 - 701 - 421 4248 93.8 01571
胆振 壮瞥町 2922 393 389 4 860 857 3 3389 115.982204 3232 - 438 - 742 3536 109.4 01575
胆振 白老町 17740 1873 1844 29 2144 2122 22 18011 101.5276212 19376 - 1965 - 1988 19399 100.1 01578
胆振 厚真町 4838 593 576 17 1132 1124 8 5377 111.1409673 4890 - 619 - 987 5258 107.5 01581
胆振 洞爺湖町 9299 1210 1207 3 1548 1532 16 9637 103.6347994 10132 - 1248 - 1621 10505 103.7 01584
胆振 安平町 8148 1385 1376 9 1863 1857 6 8626 105.8664703 8726 - 1363 - 1947 9310 106.7 01585
胆振 むかわ町 8596 781 772 9 868 857 11 8683 101.0120987 9746 - 859 - 777 9664 99.2 01586
日高 日高町 12378 958 948 10 806 797 9 12226 98.77201487 13615 - 861 - 822 13576 99.7 01601
日高 平取町 5315 416 412 4 481 477 4 5380 101.2229539 5596 - 386 - 404 5614 100.3 01602
日高 新冠町 5592 818 810 8 598 593 5 5372 96.0658083 5775 - 835 - 540 5480 94.9 01604
日高 浦河町 13075 484 472 12 818 808 10 13409 102.5544933 14389 - 436 - 828 14781 102.7 01607
日高 様似町 4518 522 520 2 262 255 7 4258 94.24524126 5114 - 525 - 268 4857 95 01608
日高 えりも町 4906 119 114 5 103 100 3 4890 99.67386873 5413 - 103 - 102 5412 100 01609
日高 新ひだか町 23231 1069 1033 36 1209 1190 19 23371 100.602643 25419 - 950 - 1174 25643 100.9 01610
渡島 函館市 265979 9830 9013 817 17259 16742 517 273408 102.7930776 279127 - 9729 - 17334 286732 102.7 01202
渡島 北斗市 46390 11393 11217 176 6886 6865 21 41883 90.28454408 48032 - 11779 - 7047 43300 90.1 01236
渡島 松前町 7337 309 192 117 98 95 3 7126 97.12416519 8748 - 418 - 110 8440 96.5 01331
渡島 福島町 4422 316 218 98 176 171 5 4282 96.83401176 5114 - 430 - 235 4919 96.2 01332
渡島 知内町 4653 422 401 21 487 483 4 4718 101.3969482 5074 - 474 - 417 5017 98.9 01333
渡島 木古内町 4547 629 590 39 597 589 8 4515 99.29623928 5341 - 652 - 599 5288 99 01334
渡島 七飯町 28120 7380 7292 88 3424 3410 14 24164 85.93172119 28463 - 7257 - 3426 24632 86.5 01337
渡島 鹿部町 4226 453 430 23 373 373 4146 98.10695693 4767 - 480 - 388 4675 98.1 01343
渡島 森町 15946 917 870 47 1110 1102 8 16139 101.2103349 17859 - 1041 - 1254 18072 101.2 01345
渡島 八雲町 17252 667 600 67 721 714 7 17306 100.3130072 18896 - 650 - 672 18918 100.1 01346
渡島 長万部町 5926 222 216 6 344 284 60 6048 102.0587243 6386 - 228 - 286 6444 100.9 01347
檜山 江差町 8248 656 622 34 1260 1259 1 8852 107.3229874 9004 - 610 - 1282 9676 107.5 01361
檜山 上ノ国町 4876 713 664 49 261 261 4424 90.73010664 5428 - 683 - 267 5012 92.3 01362
檜山 厚沢部町 4049 433 422 11 519 518 1 4135 102.1239812 4409 - 437 - 543 4515 102.4 01363
檜山 乙部町 3906 628 611 17 211 211 3489 89.32411674 4408 - 677 - 200 3931 89.2 01364
檜山 奥尻町 2690 4 2 2 30 28 2 2716 100.9665428 3033 - 2 - 24 3055 100.7 01367
檜山 今金町 5628 432 416 16 291 289 2 5487 97.49466951 6186 - 422 - 295 6059 97.9 01370
檜山 せたな町 8473 357 347 10 364 360 4 8480 100.0826154 9590 - 395 - 433 9628 100.4 01371
上川 旭川市 339605 10191 9796 395 12318 12114 204 341732 100.6263159 347095 - 9498 - 11335 348932 100.5 01204
100件のデータを表示しています。