H27_01人口等_第2表 年齢(3区分)別人口及び世帯数.csv
振興局等 集計 市町村 H27人口総数 H27人口0〜14歳 H27人口15〜64歳 H27人口65歳以上 H27構成比0〜14歳 H27構成比15〜64歳 H27構成比65歳以上 H22人口総数 H22人口0〜14歳 H22人口15〜64歳 H22人口65歳以上 H22構成比0〜14歳 H22構成比15〜64歳 H22構成比65歳以上 H22〜27人口増減数総数 H22〜27人口増減数0〜14歳 H22〜27人口増減数15〜64歳 H22〜27人口増減数65歳以上 H22〜27人口増減率総数 H22〜27人口増減率0〜14歳 H22〜27人口増減率15〜64歳 H22〜27人口増減率65歳以上 H27世帯総数 H27一般世帯数 H27一般世帯員数 H27世帯当り人員数 H27施設等の世帯数
北海道 北海道 5381733 608296 3190804 1558387 11.35412928 59.55784867 29.08802205 5506419 657312 3482169 1358068 12 63.3 24.7 -124686 -49016 -291365 200319 -2.26437545 -7.457037145 -8.367342309 14.75029233 2444810 2438206 5198268 2.132005253 6604
北海道 市部 4395172 495348 2647395 1229242 11.33004802 60.55361581 28.11633617 4449360 528071 2865334 1047327 11.9 64.5 23.6 -54188 -32723 -217939 181915 -1.217883021 -6.19670461 -7.606059189 17.36945577 2021698 2017061 4251635 2.1078366 4637
北海道 郡部 986561 112948 543409 329145 11.46096101 55.14032442 33.39871456 1057059 129241 616835 310741 12.2 58.4 29.4 -70498 -16293 -73426 18404 -6.669258764 -12.60668054 -11.90366954 5.922617228 423112 421145 946633 2.247760273 1967
空知 空知計 308336 29459 164738 113364 9.578262524 53.56270789 36.85902959 336254 35116 193157 107863 10.4 57.5 32.1 -27918 -5657 -28419 5501 -8.302652162 -16.10946577 -14.71290194 5.099987948 133873 133357 292428 2.192820774 516
空知 市計 235614 22520 126096 86233 9.589140256 53.69237255 36.7184872 256909 26730 148119 81952 10.4 57.7 31.9 -21295 -4210 -22023 4281 -8.288927208 -15.75009353 -14.86845037 5.223789535 104806 104436 224438 2.149048221 370
空知 夕張市 8843 500 4045 4296 5.655468838 45.7527429 48.59178826 10922 719 5417 4786 6.6 49.6 43.8 -2079 -219 -1372 -490 -19.03497528 -30.45897079 -25.32767214 -10.23819473 4539 4526 8460 1.869200177 13
空知 岩見沢市 84499 8983 47848 27503 10.65169445 56.73631038 32.61199516 90145 10253 54834 25032 11.4 60.8 27.8 -5646 -1270 -6986 2471 -6.263242554 -12.38661855 -12.74027064 9.871364653 36155 36060 81202 2.251858014 95
空知 美唄市 23035 1973 12205 8853 8.566714428 52.99379098 38.43949459 26034 2573 14887 8555 9.9 57.2 32.9 -2999 -600 -2682 298 -11.51955136 -23.31908278 -18.01571841 3.483343074 10173 10098 21799 2.158744306 75
空知 芦別市 14676 1109 7160 6405 7.557584844 48.79378493 43.64863023 16628 1429 8791 6407 8.6 52.9 38.5 -1952 -320 -1631 -2 -11.73923503 -22.39328202 -18.55306564 -0.031215858 6862 6828 14016 2.052724077 34
空知 赤平市 11105 835 5306 4964 7.519135525 47.78027915 44.70058532 12637 1072 6655 4909 8.5 52.7 38.8 -1532 -237 -1349 55 -12.12313049 -22.10820896 -20.27047333 1.120391118 4980 4948 9987 2.018391269 32
空知 三笠市 9076 694 4199 4181 7.6482257 46.27507163 46.07670267 10221 773 5121 4327 7.6 50.1 42.3 -1145 -79 -922 -146 -11.20242638 -10.21992238 -18.00429604 -3.374162237 4254 4241 8537 2.01296864 13
空知 滝川市 41192 4456 23001 13353 10.91889243 56.36118598 32.71992159 43170 5132 26067 11912 11.9 60.5 27.6 -1978 -676 -3066 1441 -4.581885569 -13.17225253 -11.76199793 12.097045 18651 18600 39552 2.126451613 51
空知 砂川市 17694 1758 9355 6390 10.04399246 53.44798035 36.5080272 19056 2147 10977 5932 11.3 57.6 31.1 -1362 -389 -1622 458 -7.147355164 -18.11830461 -14.77635055 7.720836143 7858 7840 17017 2.170535714 18
空知 歌志内市 3585 217 1696 1672 6.052998605 47.30822873 46.63877266 4387 337 2242 1808 7.7 51.1 41.2 -802 -120 -546 -136 -18.28128562 -35.60830861 -24.35325602 -7.522123894 1665 1659 3263 1.966847499 6
空知 深川市 21909 1995 11281 8616 9.112917961 51.53023936 39.35684268 23709 2295 13128 8284 9.7 55.4 34.9 -1800 -300 -1847 332 -7.592053651 -13.07189542 -14.06916514 4.007725736 9669 9636 20605 2.138335409 33
空知 町村計 72722 6939 38642 27131 9.543129057 53.14391022 37.31296072 79345 8386 45038 25911 10.6 56.8 32.7 -6623 -1447 -6396 1220 -8.347091814 -17.25494872 -14.20134109 4.708424993 29067 28921 67990 2.350886899 146
空知 南幌町 7927 739 4825 2362 9.323744638 60.87559929 29.80065607 8778 1025 5679 2074 11.7 64.7 23.6 -851 -286 -854 288 -9.694691274 -27.90243902 -15.03785878 13.88621022 2973 2961 7654 2.584937521 12
空知 奈井江町 5674 516 2945 2212 9.095716552 51.91256831 38.99171514 6194 656 3358 2180 10.6 54.2 35.2 -520 -140 -413 32 -8.395221182 -21.34146341 -12.29898749 1.467889908 2466 2452 5369 2.189641109 14
空知 上砂川町 3479 258 1567 1654 7.415924116 45.04167864 47.54239724 4086 355 1996 1735 8.7 48.8 42.5 -607 -97 -429 -81 -14.8556045 -27.32394366 -21.49298597 -4.668587896 1744 1740 3345 1.922413793 4
空知 由仁町 5314 538 2773 2003 10.12420023 52.18291306 37.69288671 5896 621 3269 2006 10.5 55.4 34 -582 -83 -496 -3 -9.87109905 -13.36553945 -15.17283573 -0.149551346 2149 2144 5180 2.416044776 5
空知 長沼町 11076 1166 6065 3840 10.53202059 54.78276578 34.68521362 11691 1338 6877 3476 11.4 58.8 29.7 -615 -172 -812 364 -5.260456762 -12.85500747 -11.80747419 10.47180667 4257 4239 10565 2.492333097 18
空知 栗山町 12344 1277 6473 4594 10.34510693 52.43843163 37.21646144 13340 1484 7481 4366 11.1 56.1 32.8 -996 -207 -1008 228 -7.466266867 -13.94878706 -13.47413447 5.222171324 5186 5158 11798 2.287320667 28
空知 月形町 4577 268 2840 1468 5.856643357 62.06293706 32.08041958 4859 327 3188 1343 6.7 65.6 27.6 -282 -59 -348 125 -5.803663305 -18.04281346 -10.91593476 9.307520477 1466 1437 3079 2.142658316 29
空知 浦臼町 1985 197 1019 769 9.924433249 51.33501259 38.74055416 2206 227 1173 806 10.3 53.2 36.5 -221 -30 -154 -37 -10.01813237 -13.21585903 -13.12872975 -4.59057072 850 847 1926 2.27390791 3
空知 新十津川町 6831 755 3443 2631 11.05579148 50.41733782 38.5268707 7249 858 3936 2455 11.8 54.3 33.9 -418 -103 -493 176 -5.766312595 -12.004662 -12.5254065 7.16904277 2570 2557 6427 2.513492374 13
空知 妹背牛町 3091 274 1468 1349 8.864445163 47.4927208 43.64283403 3462 347 1820 1295 10 52.6 37.4 -371 -73 -352 54 -10.71634893 -21.03746398 -19.34065934 4.16988417 1269 1266 2997 2.367298578 3
空知 秩父別町 2513 227 1235 1051 9.033028253 49.14444887 41.82252288 2730 253 1454 1023 9.3 53.3 37.5 -217 -26 -219 28 -7.948717949 -10.27667984 -15.06189821 2.737047898 1017 1014 2401 2.367850099 3
空知 雨竜町 2749 262 1445 1042 9.53073845 52.56456893 37.90469262 3049 323 1700 1026 10.6 55.8 33.7 -300 -61 -255 16 -9.839291571 -18.88544892 -15 1.559454191 1005 999 2373 2.375375375 6
空知 北竜町 1981 179 942 860 9.035840485 47.55174154 43.41241797 2193 215 1123 855 9.8 51.2 39 -212 -36 -181 5 -9.667122663 -16.74418605 -16.1175423 0.584795322 782 778 1892 2.431876607 4
空知 沼田町 3181 283 1602 1296 8.896573405 50.36152153 40.74190506 3612 357 1984 1271 9.9 54.9 35.2 -431 -74 -382 25 -11.9324474 -20.72829132 -19.25403226 1.966955153 1333 1329 2984 2.245297216 4
石狩 石狩計 2375449 273774 1494217 594205 11.58980881 63.25541996 25.15477124 2342338 281532 1572556 482480 12 67.3 20.6 33111 -7758 -78339 111725 1.413587621 -2.755637015 -4.981634994 23.15640027 1097884 1095928 2308338 2.106286179 1956
石狩 市計 2354842 271870 1481892 587895 11.61015469 63.28390537 25.10593994 2320057 278972 1558566 476832 12.1 67.3 20.6 34785 -7102 -76674 111063 1.499316612 -2.545775203 -4.919522176 23.29185122 1089487 1087557 2288599 2.104348554 1930
石狩 札幌市 全域 1952356 221013 1235516 483534 11.39205273 63.68432365 24.92362361 1913545 224212 1292313 391796 11.7 67.7 20.5 38811 -3199 -56797 91738 2.028225101 -1.42677466 -4.394987902 23.41473624 921837 920415 1899980 2.064264489 1422
石狩 札幌市 中央区 237627 23997 160339 50536 10.2170544 68.26654518 21.51640042 220189 22250 156677 41250 10.1 71.2 18.7 17438 1747 3662 9286 7.919560014 7.851685393 2.337292647 22.51151515 132006 131819 230198 1.746318816 187
石狩 札幌市 北区 285321 32916 178950 68960 11.72113693 63.72273223 24.55613084 278781 34185 187505 55946 12.3 67.5 20.2 6540 -1269 -8555 13014 2.345927448 -3.712154454 -4.562544999 23.26171666 133662 133477 278475 2.086314496 185
石狩 札幌市 東区 261912 30716 168302 61448 11.79270999 64.6157272 23.59156281 255873 31210 174326 49369 12.2 68.4 19.4 6039 -494 -6024 12079 2.360155233 -1.582826017 -3.45559469 24.46677065 124425 124251 254964 2.05200763 174
石狩 札幌市 白石区 209584 23590 136879 47879 11.3224029 65.69729491 22.98030219 204259 23698 140875 38818 11.7 69.3 19.1 5325 -108 -3996 9061 2.60698427 -0.455734661 -2.836557232 23.3422639 104608 104464 204739 1.959900061 144
石狩 札幌市 豊平区 218652 23865 142751 51458 10.94353293 65.45988976 23.59657731 212118 23513 145007 42734 11.1 68.6 20.2 6534 352 -2256 8724 3.080360931 1.497044188 -1.555786962 20.41465812 110171 110023 214410 1.948774347 148
石狩 札幌市 南区 141190 14271 81598 44854 10.14119938 57.98483546 31.87396517 146341 15622 92635 37555 10.7 63.5 25.8 -5151 -1351 -11037 7299 -3.519861146 -8.648060428 -11.91450316 19.43549461 61291 61145 135129 2.209976286 146
石狩 札幌市 西区 213578 24842 133411 54865 11.65645323 62.59959271 25.74395405 211229 24804 140434 45299 11.8 66.7 21.5 2349 38 -7023 9566 1.112063211 0.153201097 -5.000925702 21.11746396 97750 97585 208702 2.138668853 165
石狩 札幌市 厚別区 127767 13990 77888 35713 10.96472322 61.04505804 27.99021875 128492 15364 84942 28185 12 66.1 21.9 -725 -1374 -7054 7528 -0.564237462 -8.942983598 -8.304490123 26.7092425 55585 55498 124638 2.24581066 87
石狩 札幌市 手稲区 140999 17367 84637 38561 12.35513819 60.21200157 27.43286024 139644 17447 92107 30087 12.5 66 21.5 1355 -80 -7470 8474 0.97032454 -0.458531553 -8.11013278 28.1649882 57333 57238 136584 2.386246899 95
石狩 札幌市 清田区 115726 15459 70761 29260 13.38673363 61.27554555 25.33772082 116619 16119 77805 22553 13.8 66.8 19.4 -893 -660 -7044 6707 -0.765741431 -4.094546808 -9.053402738 29.73883741 45006 44915 112141 2.496738283 91
石狩 江別市 120636 13524 74253 32585 11.23610442 61.69139762 27.07249796 123722 15041 81565 27008 12.2 66 21.8 -3086 -1517 -7312 5577 -2.494301741 -10.08576557 -8.964629437 20.6494372 51983 51905 117458 2.262941913 78
石狩 千歳市 95648 13573 61908 19979 14.21852085 64.85229415 20.929185 93604 13883 63261 16293 14.9 67.7 17.4 2044 -310 -1353 3686 2.183667365 -2.232946769 -2.138758477 22.62321242 40638 40465 91267 2.255455332 173
石狩 恵庭市 69702 9132 42897 17465 13.14070279 61.72763116 25.13166604 69384 9690 45110 14427 14 65.2 20.8 318 -558 -2213 3038 0.458318921 -5.758513932 -4.905785857 21.05773896 28846 28752 67223 2.338028659 94
石狩 北広島市 59064 7213 34586 17103 12.24576415 58.71787036 29.03636549 60353 8083 38693 13547 13.4 64.1 22.5 -1289 -870 -4107 3556 -2.135767899 -10.76333045 -10.614323 26.2493541 23551 23458 56696 2.416915338 93
石狩 石狩市 57436 7415 32732 17229 12.92352203 57.04824317 30.0282348 59449 8063 37624 13761 13.6 63.3 23.1 -2013 -648 -4892 3468 -3.386095645 -8.036710902 -13.00233893 25.20165686 22632 22562 55975 2.480941406 70
石狩 町村計 20607 1904 12325 6310 9.270168947 60.00779006 30.722041 22281 2560 13990 5648 11.5 63 25.4 -1674 -656 -1665 662 -7.513127777 -25.625 -11.90135811 11.72096317 8397 8371 19739 2.358021742 26
石狩 当別町 17278 1547 10453 5210 8.988959907 60.73794306 30.27309704 18766 2158 11931 4594 11.6 63.9 24.6 -1488 -611 -1478 616 -7.929233721 -28.31325301 -12.38789707 13.40879408 7327 7314 16851 2.303937654 13
石狩 新篠津村 3329 357 1872 1100 10.72394112 56.23310303 33.04295584 3515 402 2059 1054 11.4 58.6 30 -186 -45 -187 46 -5.291607397 -11.19402985 -9.082078679 4.364326376 1070 1057 2888 2.732261116 13
後志 後志計 215522 21606 116957 76489 10.04687238 54.38545096 35.56767665 232940 24888 136121 71904 10.7 58.4 30.9 -17418 -3282 -19164 4585 -7.477462007 -13.18707811 -14.07865061 6.376557632 98016 97549 205895 2.110682836 467
後志 市計 121924 11171 65317 45240 9.177017613 53.65815589 37.1648265 131928 13105 77215 41607 9.9 58.5 31.5 -10004 -1934 -11898 3633 -7.582924019 -14.75772606 -15.40892314 8.7317038 55466 55299 116724 2.11077958 167
後志 小樽市 121924 11171 65317 45240 9.177017613 53.65815589 37.1648265 131928 13105 77215 41607 9.9 58.5 31.5 -10004 -1934 -11898 3633 -7.582924019 -14.75772606 -15.40892314 8.7317038 55466 55299 116724 2.11077958 167
後志 町村計 93598 10435 51640 31249 11.18147529 55.33410484 33.48441987 101012 11783 58906 30297 11.7 58.3 30 -7414 -1348 -7266 952 -7.339722013 -11.44021047 -12.33490646 3.142225303 42550 42250 89171 2.110556213 300
後志 島牧村 1499 118 773 608 7.87191461 51.56771181 40.56037358 1781 179 926 676 10.1 52 38 -282 -61 -153 -68 -15.83380124 -34.07821229 -16.52267819 -10.0591716 661 656 1386 2.112804878 5
後志 寿都町 3137 319 1658 1160 10.16895123 52.85304431 36.97800446 3443 336 1892 1215 9.8 55 35.3 -306 -17 -234 -55 -8.887598025 -5.05952381 -12.36786469 -4.526748971 1420 1413 2773 1.962491154 7
後志 黒松内町 3082 348 1583 1151 11.29136924 51.36275146 37.3458793 3250 398 1699 1153 12.2 52.3 35.5 -168 -50 -116 -2 -5.169230769 -12.56281407 -6.827545615 -0.173460538 1336 1327 2599 1.958553127 9
後志 蘭越町 4843 506 2536 1801 10.44806938 52.36423704 37.18769358 5292 641 2905 1746 12.1 54.9 33 -449 -135 -369 55 -8.484504913 -21.06084243 -12.70223752 3.150057274 2086 2053 4599 2.240136386 33
後志 ニセコ町 4958 652 2893 1322 13.39634272 59.44113417 27.16252311 4823 589 3027 1207 12.2 62.8 25 135 63 -134 115 2.799087705 10.69609508 -4.42682524 9.527754764 2274 2270 4864 2.142731278 4
後志 真狩村 2103 239 1165 698 11.37012369 55.42340628 33.20647003 2189 235 1288 666 10.7 58.8 30.4 -86 4 -123 32 -3.928734582 1.70212766 -9.549689441 4.804804805 855 852 1989 2.334507042 3
後志 留寿都村 1907 243 1202 462 12.74252753 63.03093865 24.22653382 2034 261 1252 502 13 62.1 24.9 -127 -18 -50 -40 -6.243854474 -6.896551724 -3.993610224 -7.96812749 915 912 1848 2.02631579 3
後志 喜茂別町 2294 207 1204 866 9.090909091 52.87659201 38.0324989 2490 230 1452 808 9.2 58.3 32.4 -196 -23 -248 58 -7.871485944 -10 -17.07988981 7.178217822 1123 1119 2140 1.912421805 4
後志 京極町 3187 388 1645 1144 12.21277935 51.7784073 36.00881335 3811 441 2267 1100 11.6 59.5 28.9 -624 -53 -622 44 -16.37365521 -12.01814059 -27.4371416 4 1281 1278 2965 2.320031299 3
後志 倶知安町 15018 2125 9097 3708 14.23308774 60.93101139 24.83590087 15568 2181 10045 3342 14 64.5 21.5 -550 -56 -948 366 -3.532887975 -2.567629528 -9.43753111 10.95152603 6974 6943 14608 2.10398963 31
後志 共和町 6224 721 3670 1824 11.60096541 59.05068383 29.34835076 6428 835 3814 1779 13 59.3 27.7 -204 -114 -144 45 -3.173615432 -13.65269461 -3.775563713 2.529510961 2854 2851 6172 2.164854437 3
後志 岩内町 13042 1367 7241 4408 10.50245851 55.63153042 33.86601106 14451 1667 8396 4384 11.5 58.1 30.3 -1409 -300 -1155 24 -9.750190298 -17.99640072 -13.75655074 0.547445255 6228 6215 12688 2.04151247 13
後志 泊村 1771 195 951 625 11.0107284 53.69847544 35.29079616 1883 256 1016 611 13.6 54 32.4 -112 -61 -65 14 -5.94795539 -23.828125 -6.397637795 2.291325696 886 884 1675 1.89479638 2
後志 神恵内村 1004 78 468 458 7.768924303 46.61354582 45.61752988 1122 100 538 484 8.9 48 43.1 -118 -22 -70 -26 -10.51693405 -22 -13.01115242 -5.371900826 434 429 874 2.037296037 5
後志 積丹町 2115 191 996 926 9.039280644 47.13677236 43.82394699 2516 218 1285 1013 8.7 51.1 40.3 -401 -27 -289 -87 -15.93799682 -12.3853211 -22.49027237 -8.588351431 994 993 2108 2.12286002 1
後志 古平町 3188 253 1641 1294 7.936010038 51.47427854 40.58971142 3611 279 2002 1330 7.7 55.4 36.8 -423 -26 -361 -36 -11.71420659 -9.318996416 -18.03196803 -2.706766917 1446 1407 2953 2.098791756 39
後志 仁木町 3498 351 1847 1300 10.03430532 52.80160091 37.16409377 3800 396 2141 1263 10.4 56.3 33.2 -302 -45 -294 37 -7.947368421 -11.36363636 -13.73190098 2.929532858 1480 1458 3142 2.155006859 22
後志 余市町 19607 1995 10452 7130 10.1905297 53.38918118 36.42028911 21258 2371 12215 6672 11.2 57.5 31.4 -1651 -376 -1763 458 -7.76648791 -15.85828764 -14.43307409 6.864508393 8769 8658 18698 2.15962116 111
後志 赤井川村 1121 139 618 364 12.39964318 55.1293488 32.47100803 1262 170 746 346 13.5 59.1 27.4 -141 -31 -128 18 -11.17274168 -18.23529412 -17.15817694 5.202312139 534 532 1090 2.048872181 2
胆振 胆振計 401755 46150 229102 124679 11.53949056 57.28538173 31.17512771 416289 50721 255264 110148 12.2 61.3 26.5 -14534 -4571 -26162 14531 -3.491324537 -9.012046292 -10.24899712 13.19225043 183546 183046 386586 2.111960928 500
胆振 市計 345921 40864 200080 103296 11.87078782 58.1222403 30.00697188 355659 44322 221324 89866 12.5 62.3 25.3 -9738 -3458 -21244 13430 -2.738015908 -7.801994495 -9.598597531 14.94447288 158649 158274 334159 2.111269065 375
胆振 室蘭市 88564 9185 49005 30118 10.40109616 55.49327354 34.10563029 94535 10484 56279 27699 11.1 59.6 29.3 -5971 -1299 -7274 2419 -6.316179193 -12.39030904 -12.92489206 8.733167262 43616 43536 86029 1.976042815 80
胆振 苫小牧市 172737 22401 105217 44469 13.0172529 61.14174807 25.84099903 173320 23476 113284 36515 13.5 65.4 21.1 -583 -1075 -8067 7954 -0.336372029 -4.579144658 -7.121040924 21.78282897 78298 78145 167749 2.146637661 153
胆振 登別市 49625 5312 26948 16602 10.87143383 55.15124227 33.97732389 51526 6086 30802 14612 11.8 59.8 28.4 -1901 -774 -3854 1990 -3.689399526 -12.71771278 -12.51217453 13.61894333 21681 21640 47567 2.19810536 41
胆振 伊達市 34995 3966 18910 12107 11.33693508 54.05482663 34.60823829 36278 4276 20959 11040 11.8 57.8 30.4 -1283 -310 -2049 1067 -3.536578643 -7.249766137 -9.776229782 9.664855072 15054 14953 32814 2.194476025 101
胆振 町村計 55834 5286 29022 21383 9.491659335 52.1125496 38.39579106 60630 6399 33940 20282 10.6 56 33.5 -4796 -1113 -4918 1101 -7.910275441 -17.39334271 -14.49027696 5.428458732 24897 24772 52427 2.116381398 125
胆振 豊浦町 4291 442 2315 1534 10.30062922 53.95012818 35.7492426 4528 447 2525 1556 9.9 55.8 34.4 -237 -5 -210 -22 -5.23409894 -1.118568233 -8.316831683 -1.413881748 1973 1961 3936 2.007139215 12
胆振 壮瞥町 2922 282 1402 1238 9.650924025 47.98083504 42.36824093 3232 350 1633 1249 10.8 50.5 38.6 -310 -68 -231 -11 -9.591584158 -19.42857143 -14.14574403 -0.880704564 1168 1159 2489 2.147540984 9
胆振 白老町 17740 1475 8978 7204 8.353627457 50.8466897 40.79968285 19376 1917 10852 6600 9.9 56 34.1 -1636 -442 -1874 604 -8.443435178 -23.05685968 -17.26870623 9.151515152 7955 7911 16675 2.107824548 44
胆振 厚真町 4838 532 2592 1714 10.99627945 53.57585779 35.42786275 4890 554 2751 1585 11.3 56.3 32.4 -52 -22 -159 129 -1.063394683 -3.971119134 -5.779716467 8.138801262 2126 2121 4669 2.201320132 5
胆振 洞爺湖町 9299 823 4697 3738 8.889608987 50.73449989 40.37589112 10132 998 5568 3566 9.8 55 35.2 -833 -175 -871 172 -8.22147651 -17.53507014 -15.64295977 4.823331464 4240 4217 8650 2.051221247 23
胆振 安平町 8148 887 4429 2814 10.9102091 54.47724477 34.61254613 8726 1059 5041 2626 12.1 57.8 30.1 -578 -172 -612 188 -6.62388265 -16.24173749 -12.14044832 7.159177456 3651 3635 7838 2.156258597 16
胆振 むかわ町 8596 845 4609 3141 9.831297266 53.62420012 36.54450262 9746 1074 5570 3100 11 57.2 31.8 -1150 -229 -961 41 -11.7997127 -21.32216015 -17.25314183 1.322580645 3784 3768 8170 2.168259023 16
日高 日高計 69015 8294 38970 21697 12.02708777 56.51020142 31.46271081 75321 9554 45257 20510 12.7 60.1 27.2 -6306 -1260 -6287 1187 -8.372167125 -13.18819343 -13.89177365 5.78742077 31153 30932 66430 2.147614121 221
日高 町村計 69015 8294 38970 21697 12.02708777 56.51020142 31.46271081 75321 9554 45257 20510 12.7 60.1 27.2 -6306 -1260 -6287 1187 -8.372167125 -13.18819343 -13.89177365 5.78742077 31153 30932 66430 2.147614121 221
日高 日高町 12378 1456 6961 3961 11.76280498 56.23687187 32.00032315 13615 1686 8076 3853 12.4 59.3 28.3 -1237 -230 -1115 108 -9.085567389 -13.64175563 -13.80633977 2.803010641 5781 5736 11952 2.083682008 45
日高 平取町 5315 662 2949 1704 12.45531515 55.48447789 32.06020696 5596 719 3263 1614 12.8 58.3 28.8 -281 -57 -314 90 -5.021443888 -7.92767733 -9.623046276 5.576208178 2373 2306 5005 2.170424978 67
日高 新冠町 5592 733 3115 1708 13.19294456 56.06551476 30.74154068 5775 755 3458 1562 13.1 59.9 27 -183 -22 -343 146 -3.168831169 -2.913907285 -9.91902834 9.346991037 2405 2389 5351 2.239849309 16
日高 浦河町 13075 1509 7670 3895 11.54199174 58.66605477 29.7919535 14389 1794 8979 3616 12.5 62.4 25.1 -1314 -285 -1309 279 -9.131975815 -15.88628763 -14.57846085 7.715707965 6178 6152 12580 2.044863459 26
日高 様似町 4518 449 2432 1635 9.942426927 53.85296723 36.20460585 5114 589 2949 1576 11.5 57.7 30.8 -596 -140 -517 59 -11.65428236 -23.76910017 -17.53136656 3.743654822 2044 2042 4459 2.183643487 2
日高 えりも町 4906 687 2852 1367 14.00326131 58.13289849 27.8638402 5413 767 3330 1316 14.2 61.5 24.3 -507 -80 -478 51 -9.366340292 -10.43024772 -14.35435435 3.875379939 1929 1915 4774 2.492950392 14
日高 新ひだか町 23231 2798 12991 7427 12.05203308 55.95709855 31.99086837 25419 3244 15202 6973 12.8 59.8 27.4 -2188 -446 -2211 454 -8.607734372 -13.74845869 -14.54413893 6.510827477 10443 10392 22309 2.146747498 51
渡島 渡島計 404798 43248 230031 130710 10.70524197 56.93991668 32.35484134 427807 49255 260026 117876 11.5 60.9 27.6 -23009 -6007 -29995 12834 -5.378359868 -12.19571617 -11.53538492 10.88771251 181848 181341 388442 2.142052818 507
渡島 市計 312369 33484 179877 98228 10.74620734 57.72893138 31.52486128 327159 37691 201443 87386 11.5 61.7 26.8 -14790 -4207 -21566 10842 -4.520737623 -11.16181582 -10.70575796 12.40702172 142458 142083 300046 2.111765658 375
渡島 函館市 265979 27131 152154 85931 10.22977498 57.36984194 32.40038308 279127 30474 171405 76637 10.9 61.5 27.5 -13148 -3343 -19251 9294 -4.710400642 -10.97000722 -11.2312943 12.12730143 123950 123651 255149 2.06346087 299
100件のデータを表示しています。