H27_01人口等_第1表 男女別人口、世帯数、面積及び人口密度.csv
振興局等 集計 市町村 H27人口総数 H27人口男 H27人口女 H22人口総数(組替) H22〜H27の人口減少実数 H22〜H27の人口減少率 面積(km2) 人口密度(人/km2) H27世帯数総数 H22世帯数(組替) H22〜H27の世帯数減少実数 H22〜H27の世帯数減少率
北海道 北海道 5381733 2537089 2844644 5506419 -124686 -2.26437545 83424.31 68.6 2444810 2424317 20493 0.845310246
北海道 市部 4395172 2063947 2331225 4449360 -54188 -1.217883021 18536.2 238.3 2021698 1989236 32462 1.631882793
北海道 郡部 986561 473142 513419 1057059 -70498 -6.669258764 64829.09 16.46442186 423112 435081 -11969 -2.750982001
空知 空知計 308336 144217 164119 336254 -27918 -8.302652162 5791.61 53.2383914 133873 141174 -7301 -5.17163217
空知 市計 235614 109392 126222 256909 -21295 -8.288927208 3599.17 65.46342629 104806 110622 -5816 -5.257543707
空知 夕張市 8843 4092 4751 10922 -2079 -19.03497528 763.07 11.6 4539 5558 -1019 -18.33393307
空知 岩見沢市 84499 39319 45180 90145 -5646 -6.263242554 481.02 175.7 36155 36723 -568 -1.546714593
空知 美唄市 23035 10753 12282 26034 -2999 -11.51955136 277.69 83 10173 10992 -819 -7.450873362
空知 芦別市 14676 6667 8009 16628 -1952 -11.73923503 865.04 17 6862 7526 -664 -8.822747808
空知 赤平市 11105 5025 6080 12637 -1532 -12.12313049 129.88 85.5 4980 5585 -605 -10.83258729
空知 三笠市 9076 4075 5001 10221 -1145 -11.20242638 302.52 30 4254 4776 -522 -10.92964824
空知 滝川市 41192 19475 21717 43170 -1978 -4.581885569 115.9 355.4 18651 18947 -296 -1.562252599
空知 砂川市 17694 8216 9478 19056 -1362 -7.147355164 78.68 224.9 7858 8415 -557 -6.619132501
空知 歌志内市 3585 1652 1933 4387 -802 -18.28128562 55.95 64.1 1665 2000 -335 -16.75
空知 深川市 21909 10118 11791 23709 -1800 -7.592053651 529.42 41.4 9669 10100 -431 -4.267326733
空知 町村計 72722 34825 37897 79345 -6623 -8.347091814 2192.44 33.16943679 29067 30552 -1485 -4.860565593
空知 南幌町 7927 3739 4188 8778 -851 -9.694691274 81.36 97.4 2973 3068 -95 -3.096479791
空知 奈井江町 5674 2659 3015 6194 -520 -8.395221182 88.19 64.3 2466 2622 -156 -5.949656751
空知 上砂川町 3479 1575 1904 4086 -607 -14.8556045 39.98 87 1744 1954 -210 -10.74718526
空知 由仁町 5314 2536 2778 5896 -582 -9.87109905 133.74 39.7 2149 2258 -109 -4.827280779
空知 長沼町 11076 5293 5783 11691 -615 -5.260456762 168.52 65.7 4257 4324 -67 -1.549491212
空知 栗山町 12344 5740 6604 13340 -996 -7.466266867 203.93 60.5 5186 5484 -298 -5.433989788
空知 月形町 4577 2841 1736 4859 -282 -5.803663305 150.4 30.4 1466 1511 -45 -2.978160159
空知 浦臼町 1985 956 1029 2206 -221 -10.01813237 101.83 19.5 850 920 -70 -7.608695652
空知 新十津川町 6831 3096 3735 7249 -418 -5.766312595 495.47 13.8 2570 2694 -124 -4.602821084
空知 妹背牛町 3091 1451 1640 3462 -371 -10.71634893 48.64 63.5 1269 1356 -87 -6.415929204
空知 秩父別町 2513 1177 1336 2730 -217 -7.948717949 47.18 53.3 1017 1052 -35 -3.326996198
空知 雨竜町 2749 1323 1426 3049 -300 -9.839291571 191.15 14.4 1005 1067 -62 -5.810684161
空知 北竜町 1981 938 1043 2193 -212 -9.667122663 158.7 12.5 782 805 -23 -2.857142857
空知 沼田町 3181 1501 1680 3612 -431 -11.9324474 283.35 11.2 1333 1437 -104 -7.23729993
石狩 石狩計 2375449 1116113 1259336 2342338 33111 1.413587621 3540.16 671.0004633 1097884 1057273 40611 3.84110821
石狩 市計 2354842 1106195 1248647 2320057 34785 1.499316612 3039.26 774.8076834 1089487 1048787 40700 3.880673578
石狩 札幌市 全域 1952356 910614 1041742 1913545 38811 2.028225101 1121.26 1741.2 921837 885848 35989 4.062660863
石狩 札幌市 中央区 237627 107756 129871 220189 17438 7.919560014 46.42 5119.1 132006 120741 11265 9.329887942
石狩 札幌市 北区 285321 134534 150787 278781 6540 2.345927448 63.57 4488.3 133662 127440 6222 4.882297552
石狩 札幌市 東区 261912 124649 137263 255873 6039 2.360155233 56.97 4597.4 124425 118939 5486 4.612448398
石狩 札幌市 白石区 209584 99020 110564 204259 5325 2.60698427 34.47 6080.2 104608 100444 4164 4.145593565
石狩 札幌市 豊平区 218652 101482 117170 212118 6534 3.080360931 46.23 4729.7 110171 107179 2992 2.791591636
石狩 札幌市 南区 141190 65305 75885 146341 -5151 -3.519861146 657.48 214.7 61291 62776 -1485 -2.365553715
石狩 札幌市 西区 213578 98648 114930 211229 2349 1.112063211 75.1 2843.9 97750 96421 1329 1.378330447
石狩 札幌市 厚別区 127767 58312 69455 128492 -725 -0.564237462 24.38 5240.6 55585 54099 1486 2.746816022
石狩 札幌市 手稲区 140999 66284 74715 139644 1355 0.97032454 56.77 2483.7 57333 55050 2283 4.147138965
石狩 札幌市 清田区 115726 54624 61102 116619 -893 -0.765741431 59.87 1933 45006 42759 2247 5.255034028
石狩 江別市 120636 57391 63245 123722 -3086 -2.494301741 187.38 643.8 51983 51170 813 1.588821575
石狩 千歳市 95648 48588 47060 93604 2044 2.183667365 594.5 160.9 40638 38541 2097 5.440958979
石狩 恵庭市 69702 33781 35921 69384 318 0.458318921 294.65 236.6 28846 27634 1212 4.385901426
石狩 北広島市 59064 28273 30791 60353 -1289 -2.135767899 119.05 496.1 23551 22991 560 2.435735723
石狩 石狩市 57436 27548 29888 59449 -2013 -3.386095645 722.42 79.5 22632 22603 29 0.128301553
石狩 町村計 20607 9918 10689 22281 -1674 -7.513127777 500.9 83.6 8397 8486 -89 -1.048786236
石狩 当別町 17278 8314 8964 18766 -1488 -7.929233721 422.86 40.9 7327 7400 -73 -0.986486486
石狩 新篠津村 3329 1604 1725 3515 -186 -5.291607397 78.04 42.7 1070 1086 -16 -1.473296501
後志 後志計 215522 100289 115233 232940 -17418 -7.477462007 4305.87 50.05306709 98016 101831 -3815 -3.746403355
後志 市計 121924 54985 66939 131928 -10004 -7.582924019 243.83 500.036911 55466 57711 -2245 -3.89007295
後志 小樽市 121924 54985 66939 131928 -10004 -7.582924019 243.83 500 55466 57711 -2245 -3.89007295
後志 町村計 93598 45304 48294 101012 -7414 -7.339722013 4062.04 23.04211677 42550 44120 -1570 -3.558476881
後志 島牧村 1499 734 765 1781 -282 -15.83380124 437.18 3.4 661 742 -81 -10.91644205
後志 寿都町 3137 1528 1609 3443 -306 -8.887598025 95.24 32.9 1420 1536 -116 -7.552083333
後志 黒松内町 3082 1415 1667 3250 -168 -5.169230769 345.65 8.9 1336 1353 -17 -1.25646711
後志 蘭越町 4843 2322 2521 5292 -449 -8.484504913 449.78 10.8 2086 2129 -43 -2.019727572
後志 ニセコ町 4958 2512 2446 4823 135 2.799087705 197.13 25.2 2274 2054 220 10.71080818
後志 真狩村 2103 1037 1066 2189 -86 -3.928734582 114.25 18.4 855 867 -12 -1.384083045
後志 留寿都村 1907 951 956 2034 -127 -6.243854474 119.84 15.9 915 883 32 3.62400906
後志 喜茂別町 2294 1171 1123 2490 -196 -7.871485944 189.41 12.1 1123 1207 -84 -6.95940348
後志 京極町 3187 1553 1634 3811 -624 -16.37365521 231.49 13.8 1281 1740 -459 -26.37931034
後志 倶知安町 15018 7538 7480 15568 -550 -3.532887975 261.34 57.5 6974 7102 -128 -1.802309209
後志 共和町 6224 3243 2981 6428 -204 -3.173615432 304.91 20.4 2854 2698 156 5.782060786
後志 岩内町 13042 6174 6868 14451 -1409 -9.750190298 70.6 184.7 6228 6555 -327 -4.988558352
後志 泊村 1771 888 883 1883 -112 -5.94795539 82.28 21.5 886 855 31 3.625730994
後志 神恵内村 1004 462 542 1122 -118 -10.51693405 147.8 6.8 434 473 -39 -8.245243129
後志 積丹町 2115 1004 1111 2516 -401 -15.93799682 238.14 8.9 994 1175 -181 -15.40425532
後志 古平町 3188 1518 1670 3611 -423 -11.71420659 188.36 16.9 1446 1588 -142 -8.942065491
後志 仁木町 3498 1625 1873 3800 -302 -7.947368421 167.96 20.8 1480 1493 -13 -0.870730074
後志 余市町 19607 9063 10544 21258 -1651 -7.76648791 140.59 139.5 8769 9051 -282 -3.115677826
後志 赤井川村 1121 566 555 1262 -141 -11.17274168 280.09 4 534 619 -85 -13.73182553
胆振 胆振計 401755 194441 207314 416289 -14534 -3.491324537 3697.03 108.6696619 183546 184217 -671 -0.364244342
胆振 市計 345921 167560 178361 355659 -9738 -2.738015908 1298.87 266.3245744 158649 158322 327 0.2065411
胆振 室蘭市 88564 43143 45421 94535 -5971 -6.316179193 80.88 1095 43616 45029 -1413 -3.137977748
胆振 苫小牧市 172737 84605 88132 173320 -583 -0.336372029 561.57 307.6 78298 76289 2009 2.633407175
胆振 登別市 49625 23533 26092 51526 -1901 -3.689399526 212.21 233.8 21681 21717 -36 -0.165768753
胆振 伊達市 34995 16279 18716 36278 -1283 -3.536578643 444.21 78.8 15054 15287 -233 -1.524170864
胆振 町村計 55834 26881 28953 60630 -4796 -7.910275441 2398.16 23.28201621 24897 25895 -998 -3.854025874
胆振 豊浦町 4291 2000 2291 4528 -237 -5.23409894 233.57 18.4 1973 1944 29 1.491769547
胆振 壮瞥町 2922 1370 1552 3232 -310 -9.591584158 205.01 14.3 1168 1226 -58 -4.730831974
胆振 白老町 17740 8489 9251 19376 -1636 -8.443435178 425.64 41.7 7955 8412 -457 -5.432715169
胆振 厚真町 4838 2482 2356 4890 -52 -1.063394683 404.61 12 2126 1972 154 7.809330629
胆振 洞爺湖町 9299 4280 5019 10132 -833 -8.22147651 180.81 51.4 4240 4461 -221 -4.954046178
胆振 安平町 8148 4049 4099 8726 -578 -6.62388265 237.16 34.4 3651 3753 -102 -2.717825739
胆振 むかわ町 8596 4211 4385 9746 -1150 -11.7997127 711.36 12.1 3784 4127 -343 -8.31112188
日高 日高計 69015 33665 35350 75321 -6306 -8.372167125 4811.12 14.34489267 31153 32479 -1326 -4.082638012
日高 町村計 69015 33665 35350 75321 -6306 -8.372167125 4811.12 14.34489267 31153 32479 -1326 -4.082638012
日高 日高町 12378 6174 6204 13615 -1237 -9.085567389 992.11 12.5 5781 6064 -283 -4.666886544
日高 平取町 5315 2630 2685 5596 -281 -5.021443888 743.09 7.2 2373 2412 -39 -1.616915423
日高 新冠町 5592 2717 2875 5775 -183 -3.168831169 585.81 9.5 2405 2388 17 0.711892797
日高 浦河町 13075 6368 6707 14389 -1314 -9.131975815 694.26 18.8 6178 6358 -180 -2.831078956
日高 様似町 4518 2139 2379 5114 -596 -11.65428236 364.3 12.4 2044 2206 -162 -7.343608341
日高 えりも町 4906 2449 2457 5413 -507 -9.366340292 284 17.3 1929 2036 -107 -5.25540275
日高 新ひだか町 23231 11188 12043 25419 -2188 -8.607734372 1147.55 20.2 10443 11015 -572 -5.192918747
渡島 渡島計 404798 185270 219528 427807 -23009 -5.378359868 3937.46 102.8068857 181848 185479 -3631 -1.957634018
渡島 市計 312369 142017 170352 327159 -14790 -4.520737623 1075.3 290.4947457 142458 144592 -2134 -1.47587695
渡島 函館市 265979 120376 145603 279127 -13148 -4.710400642 677.86 392.4 123950 126180 -2230 -1.767316532
100件のデータを表示しています。