H22_03従業地・通学地_第3表 都道府県別 昼夜間人口比率 順位.csv
地域 従業地による人口(昼間人口) 常住地による人口(夜間人口) 昼夜間人口比率 昼夜間人口比率順位
東京都 15576130 13159388 118.365155 1
大阪府 9280560 8865245 104.6847549 2
愛知県 7520876 7410719 101.486455 3
京都府 2668371 2636092 101.224502 4
広島県 2868553 2860750 100.2727606 5
佐賀県 851631 849788 100.2168776 6
石川県 1172269 1169788 100.2120897 7
香川県 997863 995842 100.2029438 8
宮城県 2351980 2348165 100.1624673 9
愛媛県 1433252 1431493 100.1228787 10
福岡県 5078054 5071968 100.1199929 11
福井県 806735 806314 100.0522129 12
青森県 1374008 1373339 100.0487134 13
宮崎県 1135601 1135233 100.0324163 14
大分県 1196808 1196529 100.0233174 15
島根県 717522 717397 100.0174241 16
新潟県 2374633 2374450 100.007707 17
鳥取県 588523 588667 99.97553795 18
北海道 5504418 5506419 99.96366059 19
沖縄県 1392280 1392818 99.96137327 20
岡山県 1943176 1945276 99.89204617 21
鹿児島県 1704396 1706242 99.89180902 22
高知県 763479 764456 99.8721967 23
秋田県 1084598 1085997 99.87117828 24
長野県 2149477 2152449 99.86192472 25
静岡県 3759757 3765007 99.86055803 26
群馬県 2005137 2008068 99.85403881 27
山形県 1166872 1168924 99.82445394 28
富山県 1091323 1093247 99.82401049 29
長崎県 1423274 1426779 99.75434177 30
徳島県 783270 785491 99.71724692 31
岩手県 1326160 1330147 99.70025869 32
福島県 2021216 2029064 99.61322068 33
熊本県 1809829 1817426 99.58199123 34
山口県 1444127 1451338 99.50314813 35
栃木県 1990152 2007683 99.12680438 36
山梨県 854854 863075 99.0474756 37
三重県 1820180 1854724 98.13751264 38
和歌山県 982982 1002198 98.08261441 39
茨城県 2886651 2969770 97.20116373 40
滋賀県 1363302 1410777 96.63483315 41
岐阜県 1997546 2080773 96.00018839 42
兵庫県 5347839 5588133 95.69992339 43
神奈川県 8254193 9048331 91.22337589 44
奈良県 1259517 1400728 89.91874225 45
千葉県 5560489 6216289 89.45029744 46
埼玉県 6373489 7194556 88.58766267 47
100件のデータを表示しています。