H22_03従業地・通学地_第2表 道内市区町村別 昼夜間人口比率 順位.csv
地域 従業地による人口(昼間人口) 常住地による人口(夜間人口) 昼夜間人口比率 昼夜間人口比率順位(全道) 昼夜間人口比率順位(全国)
札幌市中央区 372808 220189 169.3127268 1 18
泊村 2980 1883 158.2580988 2 26
留寿都村 2469 2034 121.3864307 3 56
赤井川村 1451 1262 114.9762282 4 77
士幌町 7203 6416 112.2662095 5 96
占冠村 1538 1394 110.3299857 6 119
中札内村 4396 4006 109.7353969 7 125
壮瞥町 3536 3232 109.4059406 8 129
室蘭市 103303 94535 109.2748717 9 133
奈井江町 6681 6194 107.8624475 10 149
上川町 4884 4532 107.7669903 11 152
厚真町 5258 4890 107.5255624 12 155
江差町 9676 9004 107.4633496 13 159
月形町 5200 4859 107.0179049 14 168
安平町 9310 8726 106.7 15 174
京極町 4007 3811 105.1430071 16 204
南富良野町 2950 2814 104.832978 17 214
夕張市 11446 10922 104.7976561 18 216
千歳市 98026 93604 104.7241571 19 219
新篠津村 3678 3515 104.6372688 20 223
帯広市 175656 168057 104.5216801 21 231
大樹町 6247 5977 104.5173164 22 233
白糠町 9688 9294 104.2392942 23 242
倶知安町 16216 15568 104.1623844 24 245
洞爺湖町 10505 10132 103.6814054 25 271
幌加内町 1772 1710 103.625731 26 273
猿払村 2927 2825 103.6106195 27 274
鹿追町 5903 5702 103.5250789 28 280
富良野市 25083 24259 103.3966775 29 288
更別村 3505 3391 103.3618402 30 290
石狩市 61412 59449 103.3019899 31 292
別海町 16375 15855 103.2797225 32 293
天塩町 3902 3780 103.2275132 33 298
津別町 5822 5646 103.1172512 34 304
芽室町 19480 18905 103.0415234 35 307
豊頃町 3496 3394 103.0053035 36 309
興部町 4429 4301 102.9760521 37 313
斜里町 13432 13045 102.9666539 38 314
仁木町 3911 3800 102.9210526 39 317
標津町 5810 5646 102.9047113 40 318
音威子府村 1023 995 102.8140704 41 324
大空町 8156 7933 102.8110425 42 325
佐呂間町 6054 5892 102.7494908 43 329
函館市 286732 279127 102.7245662 44 332
浦河町 14781 14389 102.7243033 45 333
利尻町 2659 2590 102.6640927 46 334
砂川市 19559 19056 102.6395886 47 337
清水町 10208 9961 102.4796707 48 347
東川町 8051 7859 102.4430589 49 348
厚沢部町 4515 4409 102.4041733 50 351
鶴居村 2685 2627 102.2078416 51 366
三笠市 10439 10221 102.1328637 52 369
寿都町 3516 3443 102.120244 53 372
上士幌町 5187 5080 102.1062992 54 374
本別町 8438 8275 101.9697885 55 385
新得町 6779 6653 101.8938825 56 387
留萌市 24916 24457 101.8767633 57 388
幌延町 2727 2677 101.8677624 58 390
湧別町 10214 10041 101.722936 59 405
下川町 3838 3775 101.6688742 60 408
小樽市 134026 131928 101.5902614 61 415
真狩村 2223 2189 101.5532206 62 420
浜頓別町 4229 4168 101.4635317 63 429
網走市 41591 40998 101.446412 64 430
赤平市 12816 12637 101.4164754 65 432
標茶町 8386 8285 101.2190706 66 446
森町 18072 17859 101.192676 67 452
足寄町 7721 7630 101.1926606 68 453
栗山町 13497 13340 101.1769115 69 456
礼文町 3113 3078 101.137102 70 461
深川市 23945 23709 100.9954026 71 475
名寄市 30895 30591 100.9937563 72 476
中川町 1925 1907 100.9438909 73 480
弟子屈町 8356 8278 100.9422566 74 481
長万部町 6444 6386 100.9082368 75 484
新ひだか町 25643 25419 100.8812306 76 487
奥尻町 3055 3033 100.7253544 77 501
羅臼町 5923 5885 100.6457094 78 509
雄武町 4966 4939 100.5466694 79 519
浜中町 6546 6511 100.5375518 80 521
旭川市 348932 347095 100.5292499 81 523
釧路市 182016 181169 100.4675193 82 529
根室市 29337 29201 100.4657375 83 530
滝上町 3042 3028 100.4623514 84 532
稚内市 39775 39595 100.4546029 85 534
せたな町 9628 9590 100.3962461 86 540
平取町 5614 5596 100.3216583 87 550
美瑛町 10975 10956 100.173421 88 565
白老町 19399 19376 100.1187036 89 571
八雲町 18918 18896 100.1164268 90 572
美深町 5183 5178 100.0965624 91 575
苫小牧市 173468 173320 100.0853912 92 577
羽幌町 7969 7964 100.0627825 93 582
苫前町 3658 3656 100.0547046 94 585
紋別市 24757 24750 100.0282828 95 588
えりも町 5412 5413 99.98152596 96 592
置戸町 3427 3428 99.97082847 97 593
由仁町 5894 5896 99.9660787 98 595
北見市 125627 125689 99.9506719 99 600
士別市 21747 21787 99.81640428 100 614
100件のデータを表示しています。