H22_01人口等_第2表 年齢(3区分)別人口及び世帯数.csv
  
    
      
          | 振興局等 | 集計 | 市町村 | 区 | H22人口総数 | H22人口0〜14歳 | H22人口15〜64歳 | H22人口65歳以上 | H22構成比0〜14歳 | H22構成比15〜64歳 | H22構成比65歳以上 | H17人口総数 | H17人口0〜14歳 | H17人口15〜64歳 | H17人口65歳以上 | H17構成比0〜14歳 | H17構成比15〜64歳 | H17構成比65歳以上 | H17〜22人口増減数総数 | H17〜22人口増減数0〜14歳 | H17〜22人口増減数15〜64歳 | H17〜22人口増減数65歳以上 | H17〜22人口増減率総数 | H17〜22人口増減率0〜14歳 | H17〜22人口増減率15〜64歳 | H17〜22人口増減率65歳以上 | H22世帯総数 | H22一般世帯数 | H22一般世帯員数 | H22世帯当り人員数 | H22施設等の世帯数 | 
      
          | 北海道 | 北海道 |  |  | 5506419 | 657312 | 3482169 | 1358068 | 12 | 63.3 | 24.7 | 5627737 | 719057 | 3696064 | 1205692 | 12.8 | 65.7 | 21.4 | -121318 | -61745 | -213895 | 152376 | -2.2 | -8.6 | -5.8 | 12.6 | 2424317 | 2418305 | 5344723 | 2.21 | 6012 | 
      
          | 北海道 | 市部 |  |  | 4449360 | 528071 | 2865334 | 1047327 | 11.9 | 64.5 | 23.6 | 4503624 | 570884 | 3016048 | 909869 | 12.7 | 67 | 20.2 | -54264 | -42813 | -150714 | 137458 | -1.2 | -7.5 | -5 | 15.1 | 1989236 | 1985185 | 4325618 | 2.179 | 4051 | 
      
          | 北海道 | 郡部 |  |  | 1057059 | 129241 | 616835 | 310741 | 12.2 | 58.4 | 29.4 | 1124113 | 148173 | 680016 | 295823 | 13.2 | 60.5 | 26.3 | -67054 | -18932 | -63181 | 14918 | -6 | -12.8 | -9.3 | 5 | 435081 | 433120 | 1019105 | 2.353 | 1961 | 
      
          | 空知 | 空知計 |  |  | 336254 | 35116 | 193157 | 107863 | 10.4 | 57.5 | 32.1 | 363642 | 41949 | 218317 | 103374 | 11.5 | 60 | 28.4 | -27388 | -6833 | -25160 | 4489 | -7.5 | -16.3 | -11.5 | 4.3 | 141174 | 140517 | 320928 | 2.284 | 657 | 
      
          | 空知 | 市計 |  |  | 256909 | 26730 | 148119 | 81952 | 10.4 | 57.7 | 31.9 | 277677 | 31493 | 167780 | 78402 | 11.3 | 60.4 | 28.2 | -20768 | -4763 | -19661 | 3550 | -7.5 | -15.1 | -11.7 | 4.5 | 110622 | 110119 | 245975 | 2.234 | 503 | 
      
          | 空知 |  | 夕張市 |  | 10922 | 719 | 5417 | 4786 | 6.6 | 49.6 | 43.8 | 13001 | 1022 | 6819 | 5160 | 7.9 | 52.4 | 39.7 | -2079 | -303 | -1402 | -374 | -16 | -29.6 | -20.6 | -7.2 | 5558 | 5360 | 10351 | 1.931 | 198 | 
      
          | 空知 |  | 岩見沢市 |  | 90145 | 10253 | 54834 | 25032 | 11.4 | 60.8 | 27.8 | 93677 | 11558 | 59582 | 22537 | 12.3 | 63.6 | 24.1 | -3532 | -1305 | -4748 | 2495 | -3.8 | -11.3 | -8 | 11.1 | 36723 | 36641 | 86909 | 2.372 | 82 | 
      
          | 空知 |  | 美唄市 |  | 26034 | 2573 | 14887 | 8555 | 9.9 | 57.2 | 32.9 | 29083 | 3178 | 17528 | 8377 | 10.9 | 60.3 | 28.8 | -3049 | -605 | -2641 | 178 | -10.5 | -19 | -15.1 | 2.1 | 10992 | 10918 | 24667 | 2.259 | 74 | 
      
          | 空知 |  | 芦別市 |  | 16628 | 1429 | 8791 | 6407 | 8.6 | 52.9 | 38.5 | 18899 | 1910 | 10566 | 6423 | 10.1 | 55.9 | 34 | -2271 | -481 | -1775 | -16 | -12 | -25.2 | -16.8 | -0.2 | 7526 | 7495 | 15971 | 2.131 | 31 | 
      
          | 空知 |  | 赤平市 |  | 12637 | 1072 | 6655 | 4909 | 8.5 | 52.7 | 38.8 | 14401 | 1390 | 8023 | 4988 | 9.7 | 55.7 | 34.6 | -1764 | -318 | -1368 | -79 | -12.2 | -22.9 | -17.1 | -1.6 | 5585 | 5568 | 11662 | 2.094 | 17 | 
      
          | 空知 |  | 三笠市 |  | 10221 | 773 | 5121 | 4327 | 7.6 | 50.1 | 42.3 | 11927 | 975 | 6383 | 4569 | 8.2 | 53.5 | 38.3 | -1706 | -202 | -1262 | -242 | -14.3 | -20.7 | -19.8 | -5.3 | 4776 | 4763 | 9807 | 2.059 | 13 | 
      
          | 空知 |  | 滝川市 |  | 43170 | 5132 | 26067 | 11912 | 11.9 | 60.5 | 27.6 | 45562 | 5813 | 28843 | 10906 | 12.8 | 63.3 | 23.9 | -2392 | -681 | -2776 | 1006 | -5.2 | -11.7 | -9.6 | 9.2 | 18947 | 18912 | 41687 | 2.204 | 35 | 
      
          | 空知 |  | 砂川市 |  | 19056 | 2147 | 10977 | 5932 | 11.3 | 57.6 | 31.1 | 20068 | 2412 | 12040 | 5616 | 12 | 60 | 28 | -1012 | -265 | -1063 | 316 | -5 | -11 | -8.8 | 5.6 | 8415 | 8393 | 18438 | 2.197 | 22 | 
      
          | 空知 |  | 歌志内市 |  | 4387 | 337 | 2242 | 1808 | 7.7 | 51.1 | 41.2 | 5221 | 446 | 2854 | 1921 | 8.5 | 54.7 | 36.8 | -834 | -109 | -612 | -113 | -16 | -24.4 | -21.4 | -5.9 | 2000 | 1994 | 4072 | 2.042 | 6 | 
      
          | 空知 |  | 深川市 |  | 23709 | 2295 | 13128 | 8284 | 9.7 | 55.4 | 34.9 | 25838 | 2789 | 15142 | 7905 | 10.8 | 58.6 | 30.6 | -2129 | -494 | -2014 | 379 | -8.2 | -17.7 | -13.3 | 4.8 | 10100 | 10075 | 22411 | 2.224 | 25 | 
      
          | 空知 | 町村計 |  |  | 79345 | 8386 | 45038 | 25911 | 10.6 | 56.8 | 32.7 | 85965 | 10456 | 50537 | 24972 | 12.2 | 58.8 | 29 | -6620 | -2070 | -5499 | 939 | -7.7 | -19.8 | -10.9 | 3.8 | 30552 | 30398 | 74953 | 2.466 | 154 | 
      
          | 空知 |  | 南幌町 |  | 8778 | 1025 | 5679 | 2074 | 11.7 | 64.7 | 23.6 | 9564 | 1529 | 6108 | 1927 | 16 | 63.9 | 20.1 | -786 | -504 | -429 | 147 | -8.2 | -33 | -7 | 7.6 | 3068 | 3055 | 8494 | 2.78 | 13 | 
      
          | 空知 |  | 奈井江町 |  | 6194 | 656 | 3358 | 2180 | 10.6 | 54.2 | 35.2 | 6836 | 802 | 3939 | 2095 | 11.7 | 57.6 | 30.6 | -642 | -146 | -581 | 85 | -9.4 | -18.2 | -14.7 | 4.1 | 2622 | 2611 | 5899 | 2.259 | 11 | 
      
          | 空知 |  | 上砂川町 |  | 4086 | 355 | 1996 | 1735 | 8.7 | 48.8 | 42.5 | 4770 | 455 | 2510 | 1805 | 9.5 | 52.6 | 37.8 | -684 | -100 | -514 | -70 | -14.3 | -22 | -20.5 | -3.9 | 1954 | 1950 | 3958 | 2.03 | 4 | 
      
          | 空知 |  | 由仁町 |  | 5896 | 621 | 3269 | 2006 | 10.5 | 55.4 | 34 | 6477 | 781 | 3730 | 1966 | 12.1 | 57.6 | 30.4 | -581 | -160 | -461 | 40 | -9 | -20.5 | -12.4 | 2 | 2258 | 2253 | 5799 | 2.574 | 5 | 
      
          | 空知 |  | 長沼町 |  | 11691 | 1338 | 6877 | 3476 | 11.4 | 58.8 | 29.7 | 12401 | 1573 | 7594 | 3234 | 12.7 | 61.2 | 26.1 | -710 | -235 | -717 | 242 | -5.7 | -14.9 | -9.4 | 7.5 | 4324 | 4308 | 11283 | 2.619 | 16 | 
      
          | 空知 |  | 栗山町 |  | 13340 | 1484 | 7481 | 4366 | 11.1 | 56.1 | 32.8 | 14352 | 1714 | 8489 | 4149 | 11.9 | 59.1 | 28.9 | -1012 | -230 | -1008 | 217 | -7.1 | -13.4 | -11.9 | 5.2 | 5484 | 5467 | 12877 | 2.355 | 17 | 
      
          | 空知 |  | 月形町 |  | 4859 | 327 | 3188 | 1343 | 6.7 | 65.6 | 27.6 | 4785 | 464 | 2955 | 1366 | 9.7 | 61.8 | 28.5 | 74 | -137 | 233 | -23 | 1.5 | -29.5 | 7.9 | -1.7 | 1511 | 1481 | 3415 | 2.306 | 30 | 
      
          | 空知 |  | 浦臼町 |  | 2206 | 227 | 1173 | 806 | 10.3 | 53.2 | 36.5 | 2417 | 259 | 1345 | 813 | 10.7 | 55.6 | 33.6 | -211 | -32 | -172 | -7 | -8.7 | -12.4 | -12.8 | -0.9 | 920 | 918 | 2167 | 2.361 | 2 | 
      
          | 空知 |  | 新十津川町 |  | 7249 | 858 | 3936 | 2455 | 11.8 | 54.3 | 33.9 | 7684 | 959 | 4468 | 2257 | 12.5 | 58.1 | 29.4 | -435 | -101 | -532 | 198 | -5.7 | -10.5 | -11.9 | 8.8 | 2694 | 2688 | 6864 | 2.554 | 6 | 
      
          | 空知 |  | 妹背牛町 |  | 3462 | 347 | 1820 | 1295 | 10 | 52.6 | 37.4 | 3943 | 420 | 2258 | 1265 | 10.7 | 57.3 | 32.1 | -481 | -73 | -438 | 30 | -12.2 | -17.4 | -19.4 | 2.4 | 1356 | 1339 | 3372 | 2.518 | 17 | 
      
          | 空知 |  | 秩父別町 |  | 2730 | 253 | 1454 | 1023 | 9.3 | 53.3 | 37.5 | 3003 | 327 | 1664 | 1012 | 10.9 | 55.4 | 33.7 | -273 | -74 | -210 | 11 | -9.1 | -22.6 | -12.6 | 1.1 | 1052 | 1039 | 2625 | 2.526 | 13 | 
      
          | 空知 |  | 雨竜町 |  | 3049 | 323 | 1700 | 1026 | 10.6 | 55.8 | 33.7 | 3316 | 422 | 1877 | 1017 | 12.7 | 56.6 | 30.7 | -267 | -99 | -177 | 9 | -8.1 | -23.5 | -9.4 | 0.9 | 1067 | 1061 | 2681 | 2.527 | 6 | 
      
          | 空知 |  | 北竜町 |  | 2193 | 215 | 1123 | 855 | 9.8 | 51.2 | 39 | 2376 | 281 | 1314 | 781 | 11.8 | 55.3 | 32.9 | -183 | -66 | -191 | 74 | -7.7 | -23.5 | -14.5 | 9.5 | 805 | 801 | 2104 | 2.627 | 4 | 
      
          | 空知 |  | 沼田町 |  | 3612 | 357 | 1984 | 1271 | 9.9 | 54.9 | 35.2 | 4041 | 470 | 2286 | 1285 | 11.6 | 56.6 | 31.8 | -429 | -113 | -302 | -14 | -10.6 | -24 | -13.2 | -1.1 | 1437 | 1427 | 3415 | 2.393 | 10 | 
      
          | 石狩 | 石狩計 |  |  | 2342338 | 281532 | 1572556 | 482480 | 12 | 67.3 | 20.6 | 2310015 | 296297 | 1609361 | 400873 | 12.8 | 69.7 | 17.4 | 32323 | -14765 | -36805 | 81607 | 1.4 | -5 | -2.3 | 20.4 | 1057273 | 1055709 | 2285697 | 2.165 | 1564 | 
      
          | 石狩 | 市計 |  |  | 2320057 | 278972 | 1558566 | 476832 | 12.1 | 67.3 | 20.6 | 2286296 | 292900 | 1594109 | 395813 | 12.8 | 69.7 | 17.3 | 33761 | -13928 | -35543 | 81019 | 1.5 | -4.8 | -2.2 | 20.5 | 1048787 | 1047250 | 2264286 | 2.162 | 1537 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 全域 | 1913545 | 224212 | 1292313 | 391796 | 11.7 | 67.7 | 20.5 | 1880863 | 234086 | 1318478 | 325401 | 12.4 | 70.1 | 17.3 | 32682 | -9874 | -26165 | 66395 | 1.7 | -4.2 | -2 | 20.4 | 885848 | 884750 | 1870305 | 2.114 | 1098 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 中央区 | 220189 | 22250 | 156677 | 41250 | 10.1 | 71.2 | 18.7 | 202801 | 21175 | 144204 | 35156 | 10.4 | 71.1 | 17.3 | 17388 | 1075 | 12473 | 6094 | 8.6 | 5.1 | 8.6 | 17.3 | 120741 | 120596 | 213724 | 1.772 | 145 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 北区 | 278781 | 34185 | 187505 | 55946 | 12.3 | 67.5 | 20.2 | 272877 | 34665 | 191809 | 46357 | 12.7 | 70.3 | 17 | 5904 | -480 | -4304 | 9589 | 2.2 | -1.4 | -2.2 | 20.7 | 127440 | 127291 | 273324 | 2.147 | 149 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 東区 | 255873 | 31210 | 174326 | 49369 | 12.2 | 68.4 | 19.4 | 253996 | 32787 | 179911 | 41129 | 12.9 | 70.8 | 16.2 | 1877 | -1577 | -5585 | 8240 | 0.7 | -4.8 | -3.1 | 20 | 118939 | 118804 | 250094 | 2.105 | 135 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 白石区 | 204259 | 23698 | 140875 | 38818 | 11.7 | 69.3 | 19.1 | 201307 | 24257 | 144430 | 32567 | 12 | 71.7 | 16.2 | 2952 | -559 | -3555 | 6251 | 1.5 | -2.3 | -2.5 | 19.2 | 100444 | 100343 | 200560 | 1.999 | 101 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 豊平区 | 212118 | 23513 | 145007 | 42734 | 11.1 | 68.6 | 20.2 | 209428 | 24344 | 149055 | 36026 | 11.6 | 71.2 | 17.2 | 2690 | -831 | -4048 | 6708 | 1.3 | -3.4 | -2.7 | 18.6 | 107179 | 107084 | 208867 | 1.95 | 95 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 南区 | 146341 | 15622 | 92635 | 37555 | 10.7 | 63.5 | 25.8 | 153021 | 18414 | 103066 | 31541 | 12 | 67.4 | 20.6 | -6680 | -2792 | -10431 | 6014 | -4.4 | -15.2 | -10.1 | 19.1 | 62776 | 62618 | 141353 | 2.257 | 158 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 西区 | 211229 | 24804 | 140434 | 45299 | 11.8 | 66.7 | 21.5 | 207329 | 26284 | 143531 | 37510 | 12.7 | 69.2 | 18.1 | 3900 | -1480 | -3097 | 7789 | 1.9 | -5.6 | -2.2 | 20.8 | 96421 | 96293 | 207048 | 2.15 | 128 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 厚別区 | 128492 | 15364 | 84942 | 28185 | 12 | 66.1 | 21.9 | 129720 | 17330 | 89092 | 23010 | 13.4 | 68.7 | 17.7 | -1228 | -1966 | -4150 | 5175 | -0.9 | -11.3 | -4.7 | 22.5 | 54099 | 54036 | 125856 | 2.329 | 63 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 手稲区 | 139644 | 17447 | 92107 | 30087 | 12.5 | 66 | 21.5 | 137601 | 18263 | 94941 | 24328 | 13.3 | 69 | 17.7 | 2043 | -816 | -2834 | 5759 | 1.5 | -4.5 | -3 | 23.7 | 55050 | 54977 | 135687 | 2.468 | 73 | 
      
          | 石狩 |  | 札幌市 | 清田区 | 116619 | 16119 | 77805 | 22553 | 13.8 | 66.8 | 19.4 | 112783 | 16567 | 78439 | 17777 | 14.7 | 69.5 | 15.8 | 3836 | -448 | -634 | 4776 | 3.4 | -2.7 | -0.8 | 26.9 | 42759 | 42708 | 113792 | 2.664 | 51 | 
      
          | 石狩 |  | 江別市 |  | 123722 | 15041 | 81565 | 27008 | 12.2 | 66 | 21.8 | 125601 | 17374 | 85743 | 22481 | 13.8 | 68.3 | 17.9 | -1879 | -2333 | -4178 | 4527 | -1.5 | -13.4 | -4.9 | 20.1 | 51170 | 51106 | 121339 | 2.374 | 64 | 
      
          | 石狩 |  | 千歳市 |  | 93604 | 13883 | 63261 | 16293 | 14.9 | 67.7 | 17.4 | 91437 | 14373 | 63554 | 13461 | 15.7 | 69.5 | 14.7 | 2167 | -490 | -293 | 2832 | 2.4 | -3.4 | -0.5 | 21 | 38541 | 38374 | 89113 | 2.322 | 167 | 
      
          | 石狩 |  | 恵庭市 |  | 69384 | 9690 | 45110 | 14427 | 14 | 65.2 | 20.8 | 67614 | 10211 | 45556 | 11847 | 15.1 | 67.4 | 17.5 | 1770 | -521 | -446 | 2580 | 2.6 | -5.1 | -1 | 21.8 | 27634 | 27546 | 66947 | 2.43 | 88 | 
      
          | 石狩 |  | 北広島市 |  | 60353 | 8083 | 38693 | 13547 | 13.4 | 64.1 | 22.5 | 60677 | 8572 | 40553 | 11032 | 14.1 | 66.8 | 18.2 | -324 | -489 | -1860 | 2515 | -0.5 | -5.7 | -4.6 | 22.8 | 22991 | 22941 | 58422 | 2.547 | 50 | 
      
          | 石狩 |  | 石狩市 |  | 59449 | 8063 | 37624 | 13761 | 13.6 | 63.3 | 23.1 | 60104 | 8284 | 40225 | 11591 | 13.8 | 66.9 | 19.3 | -655 | -221 | -2601 | 2170 | -1.1 | -2.7 | -6.5 | 18.7 | 22603 | 22533 | 58160 | 2.581 | 70 | 
      
          | 石狩 | 町村計 |  |  | 22281 | 2560 | 13990 | 5648 | 11.5 | 63 | 25.4 | 23719 | 3397 | 15252 | 5060 | 14.3 | 64.3 | 21.3 | -1438 | -837 | -1262 | 588 | -6.1 | -24.6 | -8.3 | 11.6 | 8486 | 8459 | 21411 | 2.531 | 27 | 
      
          | 石狩 |  | 当別町 |  | 18766 | 2158 | 11931 | 4594 | 11.6 | 63.9 | 24.6 | 19982 | 2919 | 13001 | 4052 | 14.6 | 65.1 | 20.3 | -1216 | -761 | -1070 | 542 | -6.1 | -26.1 | -8.2 | 13.4 | 7400 | 7386 | 18350 | 2.484 | 14 | 
      
          | 石狩 |  | 新篠津村 |  | 3515 | 402 | 2059 | 1054 | 11.4 | 58.6 | 30 | 3737 | 478 | 2251 | 1008 | 12.8 | 60.2 | 27 | -222 | -76 | -192 | 46 | -5.9 | -15.9 | -8.5 | 4.6 | 1086 | 1073 | 3061 | 2.853 | 13 | 
      
          | 後志 | 後志計 |  |  | 232940 | 24888 | 136121 | 71904 | 10.7 | 58.4 | 30.9 | 250066 | 28423 | 153144 | 68491 | 11.4 | 61.2 | 27.4 | -17126 | -3535 | -17023 | 3413 | -6.8 | -12.4 | -11.1 | 5 | 101831 | 101454 | 223941 | 2.207 | 377 | 
      
          | 後志 | 市計 |  |  | 131928 | 13105 | 77215 | 41607 | 9.9 | 58.5 | 31.5 | 142161 | 15082 | 88088 | 38984 | 10.6 | 62 | 27.4 | -10233 | -1977 | -10873 | 2623 | -7.2 | -13.1 | -12.3 | 6.7 | 57711 | 57560 | 127125 | 2.209 | 151 | 
      
          | 後志 |  | 小樽市 |  | 131928 | 13105 | 77215 | 41607 | 9.9 | 58.5 | 31.5 | 142161 | 15082 | 88088 | 38984 | 10.6 | 62 | 27.4 | -10233 | -1977 | -10873 | 2623 | -7.2 | -13.1 | -12.3 | 6.7 | 57711 | 57560 | 127125 | 2.209 | 151 | 
      
          | 後志 | 町村計 |  |  | 101012 | 11783 | 58906 | 30297 | 11.7 | 58.3 | 30 | 107905 | 13341 | 65056 | 29507 | 12.4 | 60.3 | 27.3 | -6893 | -1558 | -6150 | 790 | -6.4 | -11.7 | -9.5 | 2.7 | 44120 | 43894 | 96816 | 2.206 | 226 | 
      
          | 後志 |  | 島牧村 |  | 1781 | 179 | 926 | 676 | 10.1 | 52 | 38 | 1996 | 221 | 1072 | 703 | 11.1 | 53.7 | 35.2 | -215 | -42 | -146 | -27 | -10.8 | -19 | -13.6 | -3.8 | 742 | 737 | 1660 | 2.252 | 5 | 
      
          | 後志 |  | 寿都町 |  | 3443 | 336 | 1892 | 1215 | 9.8 | 55 | 35.3 | 3744 | 376 | 2157 | 1211 | 10 | 57.6 | 32.3 | -301 | -40 | -265 | 4 | -8 | -10.6 | -12.3 | 0.3 | 1536 | 1528 | 3075 | 2.012 | 8 | 
      
          | 後志 |  | 黒松内町 |  | 3250 | 398 | 1699 | 1153 | 12.2 | 52.3 | 35.5 | 3457 | 453 | 1918 | 1086 | 13.1 | 55.5 | 31.4 | -207 | -55 | -219 | 67 | -6 | -12.1 | -11.4 | 6.2 | 1353 | 1331 | 2742 | 2.06 | 22 | 
      
          | 後志 |  | 蘭越町 |  | 5292 | 641 | 2905 | 1746 | 12.1 | 54.9 | 33 | 5802 | 767 | 3279 | 1756 | 13.2 | 56.5 | 30.3 | -510 | -126 | -374 | -10 | -8.8 | -16.4 | -11.4 | -0.6 | 2129 | 2123 | 5083 | 2.394 | 6 | 
      
          | 後志 |  | ニセコ町 |  | 4823 | 589 | 3027 | 1207 | 12.2 | 62.8 | 25 | 4669 | 613 | 2898 | 1158 | 13.1 | 62.1 | 24.8 | 154 | -24 | 129 | 49 | 3.3 | -3.9 | 4.5 | 4.2 | 2054 | 2051 | 4748 | 2.315 | 3 | 
      
          | 後志 |  | 真狩村 |  | 2189 | 235 | 1288 | 666 | 10.7 | 58.8 | 30.4 | 2354 | 294 | 1414 | 646 | 12.5 | 60.1 | 27.4 | -165 | -59 | -126 | 20 | -7 | -20.1 | -8.9 | 3.1 | 867 | 864 | 2086 | 2.414 | 3 | 
      
          | 後志 |  | 留寿都村 |  | 2034 | 261 | 1252 | 502 | 13 | 62.1 | 24.9 | 2165 | 270 | 1411 | 484 | 12.5 | 65.2 | 22.4 | -131 | -9 | -159 | 18 | -6.1 | -3.3 | -11.3 | 3.7 | 883 | 881 | 1954 | 2.218 | 2 | 
      
          | 後志 |  | 喜茂別町 |  | 2490 | 230 | 1452 | 808 | 9.2 | 58.3 | 32.4 | 2707 | 255 | 1651 | 801 | 9.4 | 61 | 29.6 | -217 | -25 | -199 | 7 | -8 | -9.8 | -12.1 | 0.9 | 1207 | 1202 | 2411 | 2.006 | 5 | 
      
          | 後志 |  | 京極町 |  | 3811 | 441 | 2267 | 1100 | 11.6 | 59.5 | 28.9 | 3583 | 409 | 2144 | 1030 | 11.4 | 59.8 | 28.7 | 228 | 32 | 123 | 70 | 6.4 | 7.8 | 5.7 | 6.8 | 1740 | 1737 | 3620 | 2.084 | 3 | 
      
          | 後志 |  | 倶知安町 |  | 15568 | 2181 | 10045 | 3342 | 14 | 64.5 | 21.5 | 16176 | 2226 | 10760 | 3190 | 13.8 | 66.5 | 19.7 | -608 | -45 | -715 | 152 | -3.8 | -2 | -6.6 | 4.8 | 7102 | 7082 | 15158 | 2.14 | 20 | 
      
          | 後志 |  | 共和町 |  | 6428 | 835 | 3814 | 1779 | 13 | 59.3 | 27.7 | 7112 | 990 | 4381 | 1741 | 13.9 | 61.6 | 24.5 | -684 | -155 | -567 | 38 | -9.6 | -15.7 | -12.9 | 2.2 | 2698 | 2697 | 6380 | 2.366 | 1 | 
      
          | 後志 |  | 岩内町 |  | 14451 | 1667 | 8396 | 4384 | 11.5 | 58.1 | 30.3 | 15744 | 2113 | 9472 | 4159 | 13.4 | 60.2 | 26.4 | -1293 | -446 | -1076 | 225 | -8.2 | -21.1 | -11.4 | 5.4 | 6555 | 6548 | 14112 | 2.155 | 7 | 
      
          | 後志 |  | 泊村 |  | 1883 | 256 | 1016 | 611 | 13.6 | 54 | 32.4 | 2185 | 276 | 1213 | 696 | 12.6 | 55.5 | 31.9 | -302 | -20 | -197 | -85 | -13.8 | -7.2 | -16.2 | -12.2 | 855 | 851 | 1782 | 2.094 | 4 | 
      
          | 後志 |  | 神恵内村 |  | 1122 | 100 | 538 | 484 | 8.9 | 48 | 43.1 | 1319 | 108 | 697 | 514 | 8.2 | 52.8 | 39 | -197 | -8 | -159 | -30 | -14.9 | -7.4 | -22.8 | -5.8 | 473 | 464 | 991 | 2.136 | 9 | 
      
          | 後志 |  | 積丹町 |  | 2516 | 218 | 1285 | 1013 | 8.7 | 51.1 | 40.3 | 2860 | 275 | 1516 | 1069 | 9.6 | 53 | 37.4 | -344 | -57 | -231 | -56 | -12 | -20.7 | -15.2 | -5.2 | 1175 | 1174 | 2507 | 2.135 | 1 | 
      
          | 後志 |  | 古平町 |  | 3611 | 279 | 2002 | 1330 | 7.7 | 55.4 | 36.8 | 4021 | 355 | 2352 | 1314 | 8.8 | 58.5 | 32.7 | -410 | -76 | -350 | 16 | -10.2 | -21.4 | -14.9 | 1.2 | 1588 | 1534 | 3374 | 2.199 | 54 | 
      
          | 後志 |  | 仁木町 |  | 3800 | 396 | 2141 | 1263 | 10.4 | 56.3 | 33.2 | 3967 | 459 | 2289 | 1219 | 11.6 | 57.7 | 30.7 | -167 | -63 | -148 | 44 | -4.2 | -13.7 | -6.5 | 3.6 | 1493 | 1475 | 3430 | 2.325 | 18 | 
      
          | 後志 |  | 余市町 |  | 21258 | 2371 | 12215 | 6672 | 11.2 | 57.5 | 31.4 | 22734 | 2722 | 13617 | 6394 | 12 | 59.9 | 28.1 | -1476 | -351 | -1402 | 278 | -6.5 | -12.9 | -10.3 | 4.3 | 9051 | 8997 | 20456 | 2.274 | 54 | 
      
          | 後志 |  | 赤井川村 |  | 1262 | 170 | 746 | 346 | 13.5 | 59.1 | 27.4 | 1310 | 159 | 815 | 336 | 12.1 | 62.2 | 25.6 | -48 | 11 | -69 | 10 | -3.7 | 6.9 | -8.5 | 3 | 619 | 618 | 1247 | 2.018 | 1 | 
      
          | 胆振 | 胆振計 |  |  | 416289 | 50721 | 255264 | 110148 | 12.2 | 61.3 | 26.5 | 426639 | 54645 | 273434 | 98551 | 12.8 | 64.1 | 23.1 | -10350 | -3924 | -18170 | 11597 | -2.4 | -7.2 | -6.6 | 11.8 | 184217 | 183730 | 402573 | 2.191 | 487 | 
      
          | 胆振 | 市計 |  |  | 355659 | 44322 | 221324 | 89866 | 12.5 | 62.3 | 25.3 | 361331 | 47013 | 234733 | 79585 | 13 | 65 | 22 | -5672 | -2691 | -13409 | 10281 | -1.6 | -5.7 | -5.7 | 12.9 | 158322 | 158036 | 345388 | 2.186 | 286 | 
      
          | 胆振 |  | 室蘭市 |  | 94535 | 10484 | 56279 | 27699 | 11.1 | 59.6 | 29.3 | 98372 | 11314 | 61786 | 25272 | 11.5 | 62.8 | 25.7 | -3837 | -830 | -5507 | 2427 | -3.9 | -7.3 | -8.9 | 9.6 | 45029 | 44962 | 92277 | 2.052 | 67 | 
      
          | 胆振 |  | 苫小牧市 |  | 173320 | 23476 | 113284 | 36515 | 13.5 | 65.4 | 21.1 | 172758 | 24575 | 116949 | 31234 | 14.2 | 67.7 | 18.1 | 562 | -1099 | -3665 | 5281 | 0.3 | -4.5 | -3.1 | 16.9 | 76289 | 76167 | 169248 | 2.222 | 122 | 
      
          | 胆振 |  | 登別市 |  | 51526 | 6086 | 30802 | 14612 | 11.8 | 59.8 | 28.4 | 53135 | 6509 | 33561 | 13065 | 12.2 | 63.2 | 24.6 | -1609 | -423 | -2759 | 1547 | -3 | -6.5 | -8.2 | 11.8 | 21717 | 21680 | 49462 | 2.281 | 37 | 
      
          | 胆振 |  | 伊達市 |  | 36278 | 4276 | 20959 | 11040 | 11.8 | 57.8 | 30.4 | 37066 | 4615 | 22437 | 10014 | 12.5 | 60.5 | 27 | -788 | -339 | -1478 | 1026 | -2.1 | -7.3 | -6.6 | 10.2 | 15287 | 15227 | 34401 | 2.259 | 60 | 
      
          | 胆振 | 町村計 |  |  | 60630 | 6399 | 33940 | 20282 | 10.6 | 56 | 33.5 | 65308 | 7632 | 38701 | 18966 | 11.7 | 59.3 | 29 | -4678 | -1233 | -4761 | 1316 | -7.2 | -16.2 | -12.3 | 6.9 | 25895 | 25694 | 57185 | 2.226 | 201 | 
      
          | 胆振 |  | 豊浦町 |  | 4528 | 447 | 2525 | 1556 | 9.9 | 55.8 | 34.4 | 4771 | 536 | 2703 | 1532 | 11.2 | 56.7 | 32.1 | -243 | -89 | -178 | 24 | -5.1 | -16.6 | -6.6 | 1.6 | 1944 | 1931 | 4124 | 2.136 | 13 | 
      
          | 胆振 |  | 壮瞥町 |  | 3232 | 350 | 1633 | 1249 | 10.8 | 50.5 | 38.6 | 3473 | 349 | 1906 | 1218 | 10 | 54.9 | 35.1 | -241 | 1 | -273 | 31 | -6.9 | 0.3 | -14.3 | 2.5 | 1226 | 1213 | 2756 | 2.272 | 13 | 
      
