| <html>第33表 死因順位・死亡率(人口10万対)および割合(百分率),<b>性・年齢(5歳階級)別</b></html> | |||||||||||||||||||||
| 北海道 | |||||||||||||||||||||
| 平成26年 | |||||||||||||||||||||
| 年 齢 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | ||||||||||||||||
| 死因 | 実数 | 死亡率 | 割合 | 死 因 | 実数 | 死亡率 | 割合 | 死 因 | 実数 | 死亡率 | 割合 | 死因 | 実数 | 死亡率 | 割合 | 死因 | 実数 | 死亡率 | 割合 | ||
| 総 | 数 | ||||||||||||||||||||
| 総 数 | 悪性新生物 | 18759 | 348.6154989778851 | 31.255623313006097 | 心疾患 | 9429 | 175.2 | 15.7 | 肺 炎 | 5752 | 106.9 | 9.6 | 脳血管疾患 | 4909 | 91.2 | 8.2 | 老衰 | 2610 | 48.5 | 4.3 | 総数 |
| 0 歳 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 14 | 37.634408602150536 | 22.950819672131146 | ②妊娠期間等に関連する障害 | 6 | 16.129032258064516 | 9.836065573770492 | ②乳幼児突然死症候群 | 6 | 16.129032258064516 | 9.836065573770492 | ④心 疾 患 | 2 | 5.376344086021505 | 3.278688524590164 | ④胎児及び新生児の出血性障害等 ④不 慮 の 事 故 | 2 | 5.4 | 3.3 | 0 歳 |
| 1~ 4 | ①悪 性 新 生 物 | 3 | 1.935483870967742 | 13.043478260869565 | ①インフルエンザ | 3 | 1.935483870967742 | 13.043478260869565 | ③肺 炎 | 2 | 1.2903225806451613 | 8.695652173913043 | ③ヘルニア及び腸閉塞 | 2 | 1.2903225806451613 | 8.695652173913043 | ⑤腸 管 感 染 症 ⑤敗 血 症 ⑤周 産 期 に 発 生 し た病態 ⑤先天奇形、変形及び染色体異常 ⑤他 殺 | 1 | 0.6 | 4.3 | 1~ 4 |
| 5~ 9 | 不慮の事故 | 3 | 1.4822134387351777 | 16.666666666666664 | ②インフルエンザ | 2 | 0.9881422924901186 | 11.11111111111111 | ②敗 血 症 | 2 | 0.9881422924901186 | 11.11111111111111 | ②先天奇形、変形及び染色体異常 | 2 | 0.9881422924901186 | 11.11111111111111 | ⑤悪 性 新 生 物 ⑤周 産 期 に 発 生 し た病態 ⑤他 殺 ⑤髄 膜 炎 ⑤心 疾 患 ⑤脳 血 管 疾 患 ⑤喘 息 | 1 | 0.5 | 5.6 | 5~ 9 |
| 10~14 | 悪性新生物 | 8 | 3.5682426404995544 | 28.57142857142857 | 自殺 | 5 | 2.230151650312221 | 17.857142857142858 | 不慮の事故 | 4 | 1.7841213202497772 | 14.285714285714285 | 心疾患 | 3 | 1.3380909901873328 | 10.714285714285714 | 脳血管疾患 | 2 | 0.8920606601248886 | 7.142857142857142 | 10~14 |
| 15~19 | 自殺 | 24 | 9.962640099626402 | 48.97959183673469 | 不慮の事故 | 11 | 4.566210045662101 | 22.448979591836736 | 悪性新生物 | 4 | 1.6604400166044 | 8.16326530612245 | ④心 疾 患 | 2 | 0.8302200083022 | 4.081632653061225 | ④先天奇形、変形及び染色体異常 | 2 | 0.8302200083022 | 4.081632653061225 | 15~19 |
| 20~24 | 自殺 | 44 | 17.849898580121703 | 44.89795918367347 | 不慮の事故 | 20 | 8.113590263691684 | 20.408163265306122 | 悪性新生物 | 6 | 2.4340770791075053 | 6.122448979591836 | 心疾患 | 4 | 1.622718052738337 | 4.081632653061225 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 2 | 0.8113590263691685 | 2.0408163265306123 | 20~24 |
| 25~29 | 自殺 | 54 | 20.865533230293664 | 41.53846153846154 | 不慮の事故 | 22 | 8.500772797527047 | 16.923076923076923 | 悪性新生物 | 18 | 6.955177743431221 | 13.846153846153847 | 心疾患 | 9 | 3.4775888717156107 | 6.923076923076923 | 肺炎 | 3 | 1.1591962905718702 | 2.307692307692308 | 25~29 |
| 30~34 | 自殺 | 61 | 20.868970236058843 | 31.443298969072163 | 悪性新生物 | 37 | 12.658227848101266 | 19.072164948453608 | 不慮の事故 | 32 | 10.947656517276771 | 16.49484536082474 | 心疾患 | 16 | 5.4738282586383855 | 8.24742268041237 | 脳血管疾患 | 6 | 2.0526855969893942 | 3.0927835051546393 | 30~34 |
| 35~39 | 自殺 | 72 | 20.547945205479454 | 25.899280575539567 | 悪性新生物 | 67 | 19.121004566210047 | 24.100719424460433 | 心疾患 | 27 | 7.705479452054794 | 9.712230215827338 | 不慮の事故 | 26 | 7.4200913242009126 | 9.352517985611511 | 脳血管疾患 | 15 | 4.280821917808219 | 5.39568345323741 | 35~39 |
| 40~44 | 悪性新生物 | 139 | 35.806285419886656 | 29.95689655172414 | 自殺 | 91 | 23.44152498712004 | 19.612068965517242 | 心疾患 | 51 | 13.137557959814528 | 10.991379310344827 | 不慮の事故 | 38 | 9.788768675940236 | 8.189655172413794 | 脳血管疾患 | 36 | 9.273570324574962 | 7.758620689655173 | 40~44 |
| 45~49 | 悪性新生物 | 236 | 67.46712407089765 | 36.30769230769231 | 自殺 | 105 | 30.017152658662095 | 16.153846153846153 | 心疾患 | 66 | 18.867924528301884 | 10.153846153846153 | 脳血管疾患 | 59 | 16.866781017724414 | 9.076923076923077 | 不慮の事故 | 36 | 10.291595197255575 | 5.538461538461538 | 45~49 |
| 50~54 | 悪性新生物 | 379 | 110.23851076207096 | 41.64835164835165 | 心疾患 | 122 | 35.48574752763234 | 13.406593406593407 | 自殺 | 88 | 25.59627690517743 | 9.670329670329672 | 脳血管疾患 | 62 | 18.033740546829552 | 6.813186813186813 | 不慮の事故 | 48 | 13.961605584642234 | 5.274725274725275 | 50~54 |
| 55~59 | 悪性新生物 | 720 | 205.24515393386542 | 47.08960104643558 | 心疾患 | 198 | 56.442417331813004 | 12.949640287769784 | 脳血管疾患 | 111 | 31.641961231470923 | 7.259646827992151 | 自殺 | 80 | 22.80501710376283 | 5.232177894048397 | 不慮の事故 | 75 | 21.37970353477765 | 4.905166775670373 | 55~59 |
| 60~64 | 悪性新生物 | 1455 | 332.26764101393013 | 49.82876712328767 | 心疾患 | 341 | 77.87166019639187 | 11.678082191780822 | 脳血管疾患 | 193 | 44.073989495318564 | 6.609589041095891 | 肺炎 | 91 | 20.78100022836264 | 3.116438356164384 | 自殺 | 90 | 20.552637588490523 | 3.0821917808219177 | 60~64 |
| 65~69 | 悪性新生物 | 2067 | 496.3976945244957 | 51.15070527097253 | 心疾患 | 471 | 113.11239193083573 | 11.655530809205644 | 脳血管疾患 | 260 | 62.439961575408255 | 6.4340509774808226 | 肺炎 | 159 | 38.18443804034582 | 3.9346696362286564 | 不慮の事故 | 111 | 26.65706051873199 | 2.7468448403860433 | 65~69 |
| 70~74 | 悪性新生物 | 2562 | 733.887138355772 | 47.278095589592176 | 心疾患 | 653 | 187.05242050988255 | 12.050193762686842 | 脳血管疾患 | 368 | 105.41392151246062 | 6.790920834102233 | 肺炎 | 302 | 86.50816384989974 | 5.572983945377376 | 腎不全 | 111 | 31.79604697794328 | 2.048348403764532 | 70~74 |
| 75~79 | 悪性新生物 | 3007 | 1029.4419719274222 | 39.76461253636604 | 心疾患 | 990 | 338.92502567613826 | 13.091774662787623 | 脳血管疾患 | 601 | 205.7514549811708 | 7.94763290134885 | 肺炎 | 593 | 203.012666894899 | 7.841840782861677 | 腎不全 | 202 | 69.15439917836358 | 2.6712509918011107 | 75~79 |
| 80~84 | 悪性新生物 | 3338 | 1455.7348451809855 | 32.226298513226496 | 心疾患 | 1511 | 658.9620584387266 | 14.587758254489284 | 肺炎 | 1082 | 471.8709114696904 | 10.44603205251979 | 脳血管疾患 | 910 | 396.86000872219796 | 8.785479822359529 | 腎不全 | 270 | 117.74967291757523 | 2.6066808264143657 | 80~84 |
| 85~89 | 悪性新生物 | 2773 | 1976.47897362794 | 24.25223019065944 | 心疾患 | 2082 | 1483.9629365645046 | 18.20885079587196 | 肺炎 | 1502 | 1070.5630791161796 | 13.136260276368725 | 脳血管疾患 | 1054 | 751.2473271560941 | 9.21812139233864 | 老衰 | 460 | 327.8688524590164 | 4.023089032709462 | 85~89 |
| 90~94 | 心疾患 | 1813 | 3067.681895093063 | 20.767468499427263 | 悪性新生物 | 1428 | 2416.243654822335 | 16.3573883161512 | 肺炎 | 1264 | 2138.7478849407785 | 14.478808705612831 | 老衰 | 821 | 1389.17089678511 | 9.404352806414662 | 脳血管疾患 | 784 | 1326.565143824027 | 8.980526918671249 | 90~94 |
| 95~ | 老衰 | 1080 | 6545.454545454546 | 21.085513471300274 | 心疾患 | 1067 | 6466.666666666666 | 20.83170636470129 | 肺炎 | 676 | 4096.969696969697 | 13.19796954314721 | 悪性新生物 | 511 | 3096.969696969697 | 9.976571651698556 | 脳血管疾患 | 446 | 2703.030303030303 | 8.707536118703631 | 95~ |
| 男 | |||||||||||||||||||||
| 総 数 | 悪性新生物 | 10927 | 430.70555774536854 | 34.873775252928226 | 心疾患 | 4261 | 167.9542767047694 | 13.599080841285547 | 肺炎 | 3190 | 125.7390618841151 | 10.180959371908212 | 脳血管疾患 | 2488 | 98.06858494284587 | 7.9405100054255895 | 不慮の事故 | 905 | 35.67205360662199 | 2.8883285992404173 | 総数 |
| 0 歳 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 7 | 36.8421052631579 | 26.923076923076923 | 乳幼児突然死症候群 | 3 | 15.789473684210526 | 11.538461538461538 | 妊娠期間等に関連する障害 | 2 | 10.526315789473685 | 7.6923076923076925 | ④心 疾 患 | 1 | 5.2631578947368425 | 3.8461538461538463 | ④肺 炎 ④胎児及び新生児の出血性障害等 ④不 慮 の 事 故 | 1 | 5.2631578947368425 | 3.8461538461538463 | 0 歳 |
| 1~ 4 | ①肺 炎 | 2 | 2.5316455696202533 | 18.181818181818183 | ①ヘルニア及び腸閉塞 | 2 | 2.5316455696202533 | 18.181818181818183 | ③インフルエンザ | 1 | 1.2658227848101267 | 9.090909090909092 | ③周産期に発生した病態 | 1 | 1.2658227848101267 | 9.090909090909092 | - | - | - | - | 1~ 4 |
| 5~ 9 | 敗血症 | 2 | 1.932367149758454 | 25 | ②悪 性 新 生 物 | 1 | 0.966183574879227 | 12.5 | ②心 疾 患 | 1 | 0.966183574879227 | 12.5 | ②脳 血 管 疾 患 | 1 | 0.966183574879227 | 12.5 | ②不 慮 の 事 故 ②先天奇形、変形及び染色体異常 | 1 | 0.966183574879227 | 12.5 | 5~ 9 |
| 10~14 | 悪性新生物 | 6 | 5.25854513584575 | 31.57894736842105 | 自殺 | 5 | 4.382120946538125 | 26.31578947368421 | ③心 疾 患 | 3 | 2.629272567922875 | 15.789473684210526 | ③不 慮 の 事 故 | 3 | 2.629272567922875 | 15.789473684210526 | 肺炎 | 1 | 0.8764241893076249 | 5.263157894736842 | 10~14 |
| 15~19 | 自殺 | 18 | 14.598540145985403 | 48.64864864864865 | 不慮の事故 | 10 | 8.110300081103 | 27.027027027027028 | 悪性新生物 | 2 | 1.6220600162206003 | 5.405405405405405 | ④心 疾 患 | 1 | 0.8110300081103001 | 2.7027027027027026 | ④先天奇形、変形及び染色体異常 | 1 | 0.8110300081103001 | 2.7027027027027026 | 15~19 |
| 20~24 | 自殺 | 33 | 26.357827476038338 | 47.14285714285714 | 不慮の事故 | 17 | 13.578274760383385 | 24.285714285714285 | 悪性新生物 | 5 | 3.9936102236421727 | 7.142857142857142 | 心疾患 | 4 | 3.194888178913738 | 5.714285714285714 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 2 | 1.597444089456869 | 2.857142857142857 | 20~24 |
| 25~29 | 自殺 | 42 | 32.43243243243243 | 49.411764705882355 | 不慮の事故 | 18 | 13.899613899613898 | 21.176470588235293 | 悪性新生物 | 8 | 6.177606177606178 | 9.411764705882353 | 心疾患 | 3 | 2.3166023166023164 | 3.5294117647058822 | ヘルニア及び腸閉塞 | 2 | 1.5444015444015444 | 2.3529411764705883 | 25~29 |
| 30~34 | 自殺 | 46 | 31.833910034602077 | 34.84848484848485 | 不慮の事故 | 28 | 19.377162629757784 | 21.21212121212121 | 悪性新生物 | 16 | 11.07266435986159 | 12.121212121212121 | 心疾患 | 9 | 6.228373702422145 | 6.8181818181818175 | 脳血管疾患 | 5 | 3.4602076124567476 | 3.787878787878788 | 30~34 |
| 35~39 | 自殺 | 52 | 29.971181556195962 | 30.23255813953488 | 悪性新生物 | 24 | 13.832853025936599 | 13.953488372093023 | 不慮の事故 | 22 | 12.680115273775217 | 12.790697674418606 | 心疾患 | 19 | 10.951008645533141 | 11.046511627906977 | 脳血管疾患 | 9 | 5.187319884726224 | 5.232558139534884 | 35~39 |
| 40~44 | ①自 殺 | 64 | 33.49031920460492 | 21.122112211221122 | ①悪 性 新 生 物 | 64 | 33.49031920460492 | 21.122112211221122 | 心疾患 | 41 | 21.454735740450026 | 13.531353135313532 | 不慮の事故 | 30 | 15.698587127158556 | 9.900990099009901 | 脳血管疾患 | 28 | 14.652014652014651 | 9.24092409240924 | 40~44 |
| 45~49 | 悪性新生物 | 113 | 67.34207389749702 | 28.03970223325062 | 自殺 | 74 | 44.100119189511325 | 18.36228287841191 | 心疾患 | 51 | 30.393325387365913 | 12.655086848635236 | 脳血管疾患 | 38 | 22.64600715137068 | 9.429280397022332 | 不慮の事故 | 27 | 16.090584028605484 | 6.699751861042183 | 45~49 |
| 50~54 | 悪性新生物 | 177 | 107.20775287704421 | 31.161971830985912 | 心疾患 | 99 | 59.96365838885524 | 17.429577464788732 | 自殺 | 64 | 38.764385221078136 | 11.267605633802818 | 脳血管疾患 | 40 | 24.227740763173834 | 7.042253521126761 | 不慮の事故 | 36 | 21.804966686856453 | 6.338028169014084 | 50~54 |
| 55~59 | 悪性新生物 | 384 | 228.29964328180736 | 40.29380902413431 | 心疾患 | 142 | 84.42330558858502 | 14.900314795383002 | 脳血管疾患 | 76 | 45.18430439952438 | 7.974816369359916 | 自殺 | 60 | 35.6718192627824 | 6.295907660020986 | 不慮の事故 | 49 | 29.131985731272295 | 5.141657922350472 | 55~59 |
| 60~64 | 悪性新生物 | 882 | 427.1186440677966 | 46.12970711297071 | 心疾患 | 254 | 123.00242130750605 | 13.284518828451883 | 脳血管疾患 | 122 | 59.07990314769976 | 6.380753138075314 | 肺炎 | 70 | 33.898305084745765 | 3.6610878661087867 | 自殺 | 62 | 30.024213075060533 | 3.2426778242677825 | 60~64 |
| 65~69 | 悪性新生物 | 1317 | 688.8075313807532 | 49.81089258698941 | 心疾患 | 326 | 170.5020920502092 | 12.329803328290469 | 脳血管疾患 | 175 | 91.52719665271967 | 6.61875945537065 | 肺炎 | 112 | 58.57740585774059 | 4.236006051437216 | 不慮の事故 | 74 | 38.70292887029289 | 2.798789712556732 | 65~69 |
| 70~74 | 悪性新生物 | 1627 | 1053.074433656958 | 46.64564220183486 | 心疾患 | 410 | 265.3721682847896 | 11.754587155963304 | 脳血管疾患 | 269 | 174.11003236245955 | 7.712155963302752 | 肺炎 | 224 | 144.98381877022655 | 6.422018348623854 | ⑤腎 不 全 ⑤不 慮 の 事 故 | 68 | 44.01294498381877 | 1.94954128440367 | 70~74 |
| 75~79 | 悪性新生物 | 1937 | 1557.0739549839227 | 40.804718769749314 | 心疾患 | 561 | 450.96463022508044 | 11.817990309669264 | 肺炎 | 418 | 336.0128617363344 | 8.80556140720455 | 脳血管疾患 | 387 | 311.09324758842445 | 8.152517379397514 | 不慮の事故 | 129 | 103.69774919614149 | 2.7175057931325046 | 75~79 |
| 80~84 | 悪性新生物 | 2063 | 2247.2766884531593 | 34.20092838196286 | 心疾患 | 792 | 862.7450980392157 | 13.12997347480106 | 肺炎 | 698 | 760.3485838779956 | 11.571618037135279 | 脳血管疾患 | 504 | 549.0196078431372 | 8.355437665782492 | 慢性閉塞性肺疾患 | 161 | 175.38126361655773 | 2.6690981432360745 | 80~84 |
| 85~89 | 悪性新生物 | 1542 | 3260.042283298097 | 27.408460718094563 | 肺炎 | 892 | 1885.8350951374207 | 15.854959118378956 | 心疾患 | 840 | 1775.8985200845664 | 14.930678990401706 | 脳血管疾患 | 510 | 1078.2241014799154 | 9.065055101315322 | 腎不全 | 198 | 418.60465116279073 | 3.519374333451831 | 85~89 |
| 90~94 | 悪性新生物 | 600 | 4137.931034482758 | 20.554984583761563 | 肺炎 | 508 | 3503.4482758620693 | 17.403220280918124 | 心疾患 | 495 | 3413.793103448276 | 16.95786228160329 | 脳血管疾患 | 245 | 1689.655172413793 | 8.393285371702639 | 老衰 | 212 | 1462.0689655172414 | 7.2627612195957525 | 90~94 |
| 95~ | 心疾患 | 209 | 6966.666666666667 | 17.741935483870968 | 老衰 | 208 | 6933.333333333333 | 17.65704584040747 | 肺炎 | 204 | 6800.000000000001 | 17.31748726655348 | 悪性新生物 | 159 | 5300 | 13.497453310696095 | 脳血管疾患 | 78 | 2600 | 6.621392190152801 | 95~ |
| 女 | |||||||||||||||||||||
| 総 数 | 悪性新生物 | 7832 | 275.38677918424753 | 27.303468711870316 | 心疾患 | 5168 | 181.71589310829816 | 18.016384870141188 | 肺炎 | 2562 | 90.084388185654 | 8.931497298239497 | 脳血管疾患 | 2421 | 85.12658227848101 | 8.439951194003834 | 老衰 | 1917 | 67.40506329113924 | 6.682935332055082 | 総数 |
| 0 歳 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 7 | 38.46153846153846 | 20 | 妊娠期間等に関連する障害 | 4 | 21.978021978021978 | 11.428571428571429 | 乳幼児突然死症候群 | 3 | 16.483516483516482 | 8.571428571428571 | ④腸 管 感 染 症 | 1 | 5.4945054945054945 | 2.857142857142857 | ④心 疾 患 ④胎児及び新生児の出血性障害等 ④不 慮 の 事 故 | 1 | 5.4945054945054945 | 2.857142857142857 | 0 歳 |
| 1~ 4 | 悪性新生物 | 3 | 3.9473684210526314 | 25 | インフルエンザ | 2 | 2.6315789473684212 | 16.666666666666664 | ③腸 管 感 染 症 | 1 | 1.3157894736842106 | 8.333333333333332 | ③敗 血 症 | 1 | 1.3157894736842106 | 8.333333333333332 | ③先天奇形、変形及び染色体異常 ③他 殺 | 1 | 1.3157894736842106 | 8.333333333333332 | 1~ 4 |
| 5~ 9 | ①インフルエンザ | 2 | 2.0222446916076846 | 20 | ①不 慮 の 事 故 | 2 | 2.0222446916076846 | 20 | ③髄 膜 炎 | 1 | 1.0111223458038423 | 10 | ③喘 息 | 1 | 1.0111223458038423 | 10 | ③周 産 期 に 発 生 し た 病 態 ③先天奇形、変形及び染色体異常 ③他 殺 | 1 | 1.0111223458038423 | 10 | 5~ 9 |
| 10~14 | ①悪 性 新 生 物 | 2 | 1.8165304268846503 | 22.22222222222222 | ①脳 血 管 疾 患 | 2 | 1.8165304268846503 | 22.22222222222222 | ③敗 血 症 | 1 | 0.9082652134423251 | 11.11111111111111 | ③貧 血 | 1 | 0.9082652134423251 | 11.11111111111111 | ③肝 疾 患 ③先天奇形、変形及び染色体異常 ③不 慮 の 事 故 | 1 | 0.9082652134423251 | 11.11111111111111 | 10~14 |
| 15~19 | 自殺 | 6 | 5.1020408163265305 | 50 | 悪性新生物 | 2 | 1.7006802721088434 | 16.666666666666664 | ③心 疾 患 | 1 | 0.8503401360544217 | 8.333333333333332 | ③先天奇形、変形及び染色体異常 | 1 | 0.8503401360544217 | 8.333333333333332 | ③不 慮 の 事 故 | 1 | 0.8503401360544217 | 8.333333333333332 | 15~19 |
| 20~24 | 自殺 | 11 | 9.068425391591097 | 39.285714285714285 | 不慮の事故 | 3 | 2.47320692497939 | 10.714285714285714 | ③悪 性 新 生 物 | 1 | 0.8244023083264633 | 3.571428571428571 | ③肺 炎 | 1 | 0.8244023083264633 | 3.571428571428571 | ③妊娠,分娩及び産じょく | 1 | 0.8244023083264633 | 3.571428571428571 | 20~24 |
| 25~29 | 自殺 | 12 | 9.280742459396752 | 26.666666666666668 | 悪性新生物 | 10 | 7.733952049497293 | 22.22222222222222 | 心疾患 | 6 | 4.640371229698376 | 13.333333333333334 | 不慮の事故 | 4 | 3.0935808197989174 | 8.88888888888889 | 肺炎 | 2 | 1.5467904098994587 | 4.444444444444445 | 25~29 |
| 30~34 | 悪性新生物 | 21 | 14.208389715832206 | 33.87096774193548 | 自殺 | 15 | 10.148849797023004 | 24.193548387096776 | 心疾患 | 7 | 4.7361299052774015 | 11.29032258064516 | 不慮の事故 | 4 | 2.706359945872801 | 6.451612903225806 | 肝疾患 | 3 | 2.029769959404601 | 4.838709677419355 | 30~34 |
| 35~39 | 悪性新生物 | 43 | 24.30751837196156 | 40.56603773584906 | 自殺 | 20 | 11.305822498586771 | 18.867924528301888 | 心疾患 | 8 | 4.522328999434709 | 7.547169811320755 | 脳血管疾患 | 6 | 3.391746749576032 | 5.660377358490567 | 不慮の事故 | 4 | 2.2611644997173546 | 3.7735849056603774 | 35~39 |
| 40~44 | 悪性新生物 | 75 | 38.051750380517504 | 46.58385093167702 | 自殺 | 27 | 13.698630136986301 | 16.77018633540373 | 心疾患 | 10 | 5.073566717402334 | 6.211180124223603 | ④脳血管疾患 | 8 | 4.058853373921868 | 4.968944099378882 | ④不 慮 の 事 故 | 8 | 4.058853373921868 | 4.968944099378882 | 40~44 |
| 45~49 | 悪性新生物 | 123 | 67.58241758241759 | 49.797570850202426 | 自殺 | 31 | 17.032967032967033 | 12.550607287449392 | 脳血管疾患 | 21 | 11.538461538461538 | 8.502024291497975 | 心疾患 | 15 | 8.241758241758241 | 6.0728744939271255 | ⑤肝 疾 患 ⑤不 慮 の 事 故 | 9 | 4.945054945054945 | 3.643724696356275 | 45~49 |
| 50~54 | 悪性新生物 | 202 | 113.03861219921656 | 59.06432748538012 | 自殺 | 24 | 13.430330162283155 | 7.017543859649122 | 心疾患 | 23 | 12.870733072188024 | 6.725146198830409 | 脳血管疾患 | 22 | 12.311135982092893 | 6.432748538011696 | 不慮の事故 | 12 | 6.715165081141578 | 3.508771929824561 | 50~54 |
| 55~59 | 悪性新生物 | 336 | 184.00876232201531 | 58.333333333333336 | 心疾患 | 56 | 30.668127053669224 | 9.722222222222223 | 脳血管疾患 | 35 | 19.167579408543265 | 6.076388888888888 | 不慮の事故 | 26 | 14.238773274917854 | 4.513888888888888 | 自殺 | 20 | 10.95290251916758 | 3.4722222222222223 | 55~59 |
| 60~64 | 悪性新生物 | 573 | 247.62316335350042 | 56.845238095238095 | 心疾患 | 87 | 37.59723422644771 | 8.630952380952381 | 脳血管疾患 | 71 | 30.68280034572169 | 7.0436507936507935 | 自殺 | 28 | 12.100259291270527 | 2.7777777777777777 | 不慮の事故 | 26 | 11.235955056179776 | 2.579365079365079 | 60~64 |
| 65~69 | 悪性新生物 | 750 | 333.0373001776199 | 53.686471009305656 | 心疾患 | 145 | 64.38721136767317 | 10.379384395132426 | 脳血管疾患 | 85 | 37.744227353463586 | 6.084466714387974 | 肺炎 | 47 | 20.870337477797513 | 3.3643521832498213 | 不慮の事故 | 37 | 16.429840142095912 | 2.6485325697924123 | 65~69 |
| 70~74 | 悪性新生物 | 935 | 480.4727646454265 | 48.42050750906266 | 心疾患 | 243 | 124.8715313463515 | 12.58415328845158 | 脳血管疾患 | 99 | 50.873586844809864 | 5.126877265665458 | 肺炎 | 78 | 40.082219938335044 | 4.0393578456758155 | 腎不全 | 43 | 22.09660842754368 | 2.2268254790264113 | 70~74 |
| 75~79 | 悪性新生物 | 1070 | 638.0441264162195 | 38.01065719360569 | 心疾患 | 429 | 255.81395348837208 | 15.239786856127887 | 脳血管疾患 | 214 | 127.60882528324389 | 7.602131438721137 | 肺炎 | 175 | 104.35301132975552 | 6.216696269982238 | 腎不全 | 75 | 44.72271914132379 | 2.664298401420959 | 75~79 |
| 80~84 | 悪性新生物 | 1275 | 927.2727272727273 | 29.472954230235782 | 心疾患 | 719 | 522.9090909090909 | 16.620434581599632 | 脳血管疾患 | 406 | 295.27272727272725 | 9.385113268608414 | 肺炎 | 384 | 279.27272727272725 | 8.876560332871012 | 腎不全 | 117 | 85.0909090909091 | 2.7045769764216363 | 80~84 |
| 85~89 | 心疾患 | 1242 | 1335.483870967742 | 21.384297520661157 | 悪性新生物 | 1231 | 1323.6559139784945 | 21.19490358126722 | 肺炎 | 610 | 655.9139784946236 | 10.502754820936639 | 脳血管疾患 | 544 | 584.9462365591398 | 9.366391184573002 | 老衰 | 314 | 337.63440860215053 | 5.40633608815427 | 85~89 |
| 90~94 | 心疾患 | 1318 | 2955.1569506726455 | 22.68112200998107 | 悪性新生物 | 828 | 1856.5022421524664 | 14.248838409912235 | 肺炎 | 756 | 1695.067264573991 | 13.009808982963344 | 老衰 | 609 | 1365.4708520179372 | 10.480123902942696 | 脳血管疾患 | 539 | 1208.5201793721974 | 9.275511960075718 | 90~94 |
| 95~ | 老衰 | 872 | 6459.259259259259 | 22.10953346855984 | 心疾患 | 858 | 6355.555555555556 | 21.754563894523326 | 肺炎 | 472 | 3496.296296296296 | 11.967545638945234 | 脳血管疾患 | 368 | 2725.925925925926 | 9.330628803245435 | 悪性新生物 | 352 | 2607.4074074074074 | 8.924949290060852 | 95~ |
| 注(1) 0歳及びそれ以外の死因の選び方については、参考表・表6を参照のこと。 | |||||||||||||||||||||
| (2) 死亡率は、0歳は出生10万対、それ以外は人口10万対の率である。 | |||||||||||||||||||||
| (3) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は順位を○数字で表示した。 | |||||||||||||||||||||
| (4) 本表では、一部の死因名を略して表章している。死因簡単分類表及び乳児死因簡単分類表に基づく分類名は次のとおり。 | |||||||||||||||||||||
| ①心疾患:心疾患 ②胎児及び新生児の出血性障害等:胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | |||||||||||||||||||||
| ③周産期に特異的な呼吸障害等:周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | |||||||||||||||||||||
| ④妊娠期間等に関連する障害:妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 |