| 第14表 女子の人口再生産率、全国比較・年次別 | |||||||||||||
| 北海道 | |||||||||||||
| 年 次 | (1)合計特殊出生率 | (2)総再生産率 | (3)純再生産率 | (4)再生産残存率 (3)/(2) | (5)静止人口粗再生産率 (1)/(3) | (6) (1)-(5) | |||||||
| 全 国 | 北海道 | 全 国 | 北海道 | 全 国 | 北海道 | 全 国 | 北海道 | 全 国 | 北海道 | 全 国 | 北海道 | ||
| 昭和 | 25 | 3.65 | 4.56 | 1.77 | 2.22 | 1.51 | 1.9 | 0.85 | 0.86 | 2.42 | 2.4 | 1.23 | 2.16 |
| 30 | 2.37 | 2.72 | 1.15 | 1.32 | 1.06 | 1.22 | 0.92 | 0.92 | 2.24 | 2.23 | 0.13 | 0.49 | |
| 35 | 2 | 2.17 | 0.97 | 1.05 | 0.92 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 2.18 | 2.19 | -0.17 | -0.02 | |
| 36 | 1.96 | 2.11 | 0.95 | 1.03 | 0.91 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 2.16 | 2.15 | -0.2 | -0.04 | |
| 37 | 1.98 | 2.06 | 0.96 | 1 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 2.16 | 2.16 | -0.18 | -0.1 | |
| 38 | 2 | 2.07 | 0.97 | 1 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 2.14 | 2.14 | -0.13 | -0.07 | |
| 39 | 2.05 | 2.04 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 2.14 | 2.12 | -0.09 | -0.08 | |
| 40 | 2.14 | 2.13 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.97 | 2.12 | 2.12 | 0.02 | 0.01 | |
| 41 | 1.58 | 1.64 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 0.97 | 0.97 | 2.14 | 2.14 | -0.57 | -0.5 | |
| 42 | 2.23 | 2.15 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 2.11 | 2.1 | 0.11 | 0.05 | |
| 43 | 2.13 | 1.98 | 1.03 | 0.96 | 1 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 2.13 | 2.12 | 0 | -0.14 | |
| 44 | 2.13 | 1.92 | 1.03 | 0.93 | 1 | 0.9 | 0.97 | 0.97 | 2.13 | 2.13 | 0 | -0.21 | |
| 45 | 2.13 | 1.93 | 1.03 | 0.93 | 1 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | 2.13 | 2.12 | 0.01 | -0.19 | |
| 46 | 2.16 | 1.98 | 1.04 | 0.96 | 1.02 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 1.12 | 2.12 | 0.04 | -0.14 | |
| 47 | 2.14 | 1.99 | 1.03 | 0.96 | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 2.11 | 2.11 | 0.03 | -0.12 | |
| 48 | 2.14 | 1.98 | 1.04 | 0.96 | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 2.11 | 2.11 | 0.03 | -0.13 | |
| 49 | 2.05 | 1.94 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 2.11 | 2.1 | -0.06 | -0.16 | |
| 50 | 1.91 | 1.82 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 2.1 | 2.11 | -0.19 | -0.29 | |
| 51 | 1.85 | 1.75 | 0.9 | 0.85 | 0.88 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | 2.1 | 2.09 | -0.25 | -0.34 | |
| 52 | 1.8 | 1.7 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 2.1 | 2.09 | -0.3 | -0.39 | |
| 53 | 1.79 | 1.71 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | 2.09 | 2.08 | -0.3 | -0.37 | |
| 54 | 1.77 | 1.69 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.98 | 0.98 | 2.1 | 2.09 | -0.33 | -0.4 | |
| 55 | 1.75 | 1.64 | 0.85 | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 0.99 | 0.98 | 2.09 | 2.1 | -0.34 | -0.46 | |
| 56 | 1.74 | 1.6 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.99 | 0.99 | 2.09 | 2.08 | -0.35 | -0.48 | |
| 57 | 1.77 | 1.65 | 0.86 | 0.8 | 0.85 | 0.79 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.08 | -0.31 | -0.43 | |
| 58 | 1.8 | 1.68 | 0.88 | 0.81 | 0.86 | 0.8 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.09 | -0.28 | -0.42 | |
| 59 | 1.81 | 1.68 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.8 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.08 | -0.27 | -0.42 | |
| 60 | 1.76 | 1.61 | 0.86 | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.07 | -0.32 | -0.46 | |
| 61 | 1.72 | 1.59 | 0.84 | 0.77 | 0.83 | 0.76 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.09 | -0.36 | -0.5 | |
| 62 | 1.69 | 1.54 | 0.82 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.09 | -0.39 | -0.55 | |
| 63 | 1.66 | 1.5 | 0.81 | 0.74 | 0.8 | 0.73 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.07 | -0.42 | -0.57 | |
| 平成 | 1 | 1.57 | 1.41 | 0.76 | 0.69 | 0.76 | 0.68 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.08 | -0.51 | -0.66 |
| 2 | 1.54 | 1.43 | 0.75 | 0.7 | 0.74 | 0.69 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.08 | -0.53 | -0.65 | |
| 3 | 1.53 | 1.43 | 0.75 | 0.7 | 0.74 | 0.69 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.08 | -0.55 | -0.64 | |
| 4 | 1.5 | 1.4 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.06 | -0.58 | -0.65 | |
| 5 | 1.46 | 1.33 | 0.71 | 0.66 | 0.7 | 0.65 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.07 | -0.62 | -0.72 | |
| 6 | 1.5 | 1.37 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.07 | -0.58 | -0.68 | |
| 7 | 1.42 | 1.31 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 1 | 0.98 | 2.06 | 2.05 | -0.64 | -0.74 | |
| 8 | 1.43 | 1.3 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.99 | 0.99 | 2.08 | 2.07 | -0.65 | -0.77 | |
| 9 | 1.39 | 1.27 | 0.68 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.99 | 0.99 | 2.07 | 2.06 | -0.68 | -0.79 | |
| 10 | 1.38 | 1.26 | 0.67 | 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.99 | 0.99 | 2.07 | 2.07 | -0.7 | -0.81 | |
| 11 | 1.34 | 1.2 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 0.58 | 0.98 | 0.99 | 2.07 | 2.07 | -0.73 | -0.8699999999999999 | |
| 12 | 1.36 | 1.23 | 0.66 | 0.6 | 0.65 | 0.59 | 0.98 | 0.98 | 2.09 | 2.07 | -0.73 | -0.85 | |
| 13 | 1.33 | 1.21 | 0.65 | 0.6 | 0.64 | 0.59 | 0.99 | 0.99 | 2.07 | 2.06 | -0.74 | -0.85 | |
| 14 | 1.32 | 1.22 | 0.64 | 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.99 | 0.99 | 2.06 | 2.07 | -0.74 | -0.8499999999999999 | |
| 15 | 1.29 | 1.2 | 0.63 | 0.6 | 0.62 | 0.5920155314038098 | 0.99 | 0.99 | 2.07 | 2.05 | -0.7799999999999998 | -0.8499999999999999 | |
| 16 | 1.29 | 1.19 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.99 | 0.99 | 2.07 | 2.06 | -0.7799999999999998 | -0.8700000000000001 | |
| 17 | 1.26 | 1.15 | 0.61 | 0.5672197404350786 | 0.61 | 0.5620485227991476 | 0.99 | 0.9908832199105685 | 2.07 | 2.0570951078773634 | -0.81 | -0.9070951078773635 | |
| 18 | 1.32 | 1.18 | 0.64 | 0.5739288916616445 | 0.64 | 0.5683904825737189 | 0.99 | 0.9903500082181074 | 2.07 | 2.1006291662168453 | -0.75 | -0.9206291662168453 | |
| 19 | 1.34 | 1.19 | 0.65 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.99 | 0.99 | 2.07 | 2.04 | -0.73 | -0.85 | |
| 20 | 1.37 | 1.2 | 0.67 | 0.59 | 0.66 | 0.59 | 0.99 | 0.99 | 2.07 | 2.06 | -0.7 | -0.86 | |
| 21 | 1.37 | 1.19 | 0.67 | 0.5954778687030068 | 0.66 | 0.5908070230772968 | 0.9850746268656716 | 0.9921561390083509 | 2.0757575757575757 | 2.0744702891919546 | -0.7057575757575756 | -0.88 | |
| 22 | 1.39 | 1.26 | 0.67 | 0.6364650780461266 | 0.67 | 0.6316979557686098 | 1 | 0.992156139008351 | 2.0746268656716413 | 1.9946241530367348 | -0.6846268656716414 | -0.7346241530367348 | |
| 23 | 1.39 | 1.25 | 0.67 | 0.6198925787926879 | 0.66 | 0.6146636924957224 | 0.99 | 0.9915648509502253 | 2.07 | 2.0545526670332093 | -0.6799999999999999 | -0.8045526670332093 | |
| 24 | 1.41 | 1.26 | 0.6214455606303896 | 0.6164046007923552 | 0.9918883323699007 | 2.061131087263735 | 0 | -2.061131087263735 | |||||
| 資料 国立社会保障・人口問題研究所の計算による。(北海道の昭和26年から昭和57年までは北海道保健福祉部の計算による。) | |||||||||||||
| 北海道分の(2)以下は、北海道保健福祉部の計算による。 | |||||||||||||
| 注1) 第13表脚注参照 | |||||||||||||
| 2) (6)欄は人口が静止するために合計特殊出生率に対する過不足を示している。 |