2019_03北海道オープンデータダウンロード数集計.csv
データセット名 ファイル名 合計 2018年ダウンロード数 8月 9月 10月 11月 12月 2019年ダウンロード数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
津波浸水想定(GIS)(リンク)(Shape)【北海道】 ひなたGISで北海道津波浸水深情報の参照_2018_12.pdf 35 3 0 0 0 0 3 32 17 9 6
北海道のオープンデータに取り組んでいる市町村マップ(GIS) 北海道オープンデータ取組市町村_2019_03_27現在.pdf 256 178 53 29 34 35 27 78 30 20 28
北海道のオープンデータに取り組んでいる市町村マップ(GIS) 北海道オープンデータ取組市町村_2019_03_27現在.zip 67 50 19 4 9 10 8 17 10 4 3
北海道のオープンデータに取り組んでいる市町村マップ(GIS) hokkaido_OD_map_EPSG4612.geojson 93 59 0 0 11 34 14 34 11 11 12
北海道のオープンデータに取り組んでいる市町村マップ(GIS) hokkaido_OD_map_EPSG4612.js 106 0 0 0 0 0 0 106 0 62 44
住民基本台帳人口・世帯数【北海道】 住民基本台帳人口、世帯数(1977-2017).csv 52 26 3 8 6 7 2 26 11 8 7
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_01_第1表 男女別人口、世帯数、面積及び人口密度.csv 15 4 0 0 0 2 2 11 2 7 2
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_01_第2表 年齢(3区分)別人口及び世帯数.csv 15 3 0 0 0 2 1 12 5 3 4
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_01_第3表 年齢(5歳階級)、男女別人口.csv 15 3 0 0 0 2 1 12 7 3 2
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_01_第4表 年齢(各歳)、男女別人口.csv 15 3 0 0 0 2 1 12 5 6 1
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_02_第1表 労働力状態別15歳以上人口.csv 13 4 0 0 0 2 2 9 2 3 4
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_02_第2表 労働力状態(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口.csv 12 3 0 0 0 1 2 9 5 4 0
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_02_第3表 産業(大分類)別15歳以上就業者数及び割合.csv 12 3 0 0 0 1 2 9 4 3 2
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_02_第4表 産業(大分類)、年齢(5歳階級)別15歳以上就業者数及び割合.csv 9 3 0 0 0 1 2 6 2 2 2
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_02_第5表 産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数.csv 12 2 0 0 0 1 1 10 6 3 1
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_02_第6表 産業(大分類)、年齢(5歳階級)別15歳以上就業者数−対前回(平成7年)比.csv 11 2 0 0 0 1 1 9 3 4 2
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_02_第7表 産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数.csv 14 3 0 0 0 2 1 11 5 3 3
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_02_第8表 労働力状態(6区分)、男女別15歳以上人口.csv 14 3 0 0 0 2 1 11 2 5 4
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_市区町村別昼間人口(従業地・通学地による人口)及び常住人口(夜間人口).csv 10 2 0 0 0 1 1 8 3 3 2
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_従業地、年齢、男女別15歳以上通勤者割合.csv 11 4 0 0 0 2 2 7 1 4 2
2000(H12)国勢調査【北海道】 H12_従業地、年齢、男女別15歳以上通勤者数.csv 10 3 0 0 0 2 1 7 5 2 0
2009(H21)経済センサス【北海道】 01調査結果の概要.xls 16 1 0 0 0 0 1 15 7 6 2
2009(H21)経済センサス【北海道】 02北海道の事業所数、従業者数.xls 15 1 0 0 0 0 1 14 6 7 1
2009(H21)経済センサス【北海道】 03男女別従業者の割合.xls 16 1 0 0 0 0 1 15 7 6 2
2009(H21)経済センサス【北海道】 04札幌市・その他の市、町村別の事業所数、従業者数.xls 16 1 0 0 0 0 1 15 6 7 2
2009(H21)経済センサス【北海道】 05地域生活経済圏別・振興局別の事業所数、従業者数.xls 16 1 0 0 0 0 1 15 7 4 4
2009(H21)経済センサス【北海道】 06経営組織別の事業所数、従業者数.xls 21 3 0 0 0 0 3 18 9 8 1
2009(H21)経済センサス【北海道】 07単独事業所・本所・支所別の事業所数、従業者数.xls 17 1 0 0 0 0 1 16 7 7 2
2009(H21)経済センサス【北海道】 08従業者規模別の事業所数、従業者数.xls 16 1 0 0 0 0 1 15 7 5 3
2009(H21)経済センサス【北海道】 09産業分類別の事業所数、従業者数.xls 17 1 0 0 0 0 1 16 6 8 2
2009(H21)経済センサス【北海道】 10事業所で行っている産業別の事業所数、従業者数.xls 17 3 0 0 0 0 3 14 8 4 2
2009(H21)経済センサス【北海道】 11北海道の企業数.xls 15 1 0 0 0 0 1 14 6 5 3
2009(H21)経済センサス【北海道】 12産業分類別の企業数.xls 15 1 0 0 0 0 1 14 8 5 1
2009(H21)経済センサス【北海道】 13資本金階級別の企業数.xls 33 1 0 0 0 0 1 32 8 11 13
2009(H21)経済センサス【北海道】 14親会社等の有無別の企業数.xls 18 1 0 0 0 0 1 17 6 7 4
2009(H21)経済センサス【北海道】 15従業上の地位別従業者数.xls 18 1 0 0 0 0 1 17 8 8 1
2009(H21)経済センサス【北海道】 16従業上の地位別雇用者数.xls 15 1 0 0 0 0 1 14 6 7 1
2009(H21)経済センサス【北海道】 17従業上の地位別、男女別の従業者数.xls 16 1 0 0 0 0 1 15 8 6 1
2009(H21)経済センサス【北海道】 18産業分類別の雇用者割合.xls 15 1 0 0 0 0 1 14 6 5 3
2009(H21)経済センサス【北海道】 19産業分類別の派遣従業者の割合.xls 11 1 0 0 0 0 1 10 4 6 0
平成30年北海道胆振東部地震 斜面崩壊エリアGISデータ【道総研 林業試験場】 林業試_厚真町崩壊域、堆積域(shp).zip 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
平成30年北海道胆振東部地震 斜面崩壊エリアGISデータ【道総研 林業試験場】 林業試_厚真町崩壊域、堆積域(Geojson).zip 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0
住宅・土地統計調査【北海道】 H25住宅・土地統計調査CSV.zip 17 13 0 9 2 1 1 4 4 0 0
労働力調査【北海道】 H29労働力調査CSV.zip 19 12 0 3 7 2 0 7 5 1 1
消費者物価指数【北海道】 H29消費者物価指数_年平均CSV.zip 13 8 0 0 7 1 0 5 4 1 0
オープンデータダウンロード数【北海道】 2019_02北海道オープンデータダウンロード数集計.csv 18 8 0 0 0 8 0 10 2 8 0
北海道オープンデータポータルのバナー 234_60.png 12 5 0 0 0 4 1 7 4 3 0
北海道オープンデータポータルのバナー 250_250.png 14 6 0 0 0 4 2 8 3 3 2
北海道オープンデータポータルのバナー 320_100.png 11 4 0 0 0 3 1 7 3 4 0
2014(H26)保健統計年報【北海道】 01_人口動態統計.xls 17 6 0 0 0 5 1 11 5 5 1
2014(H26)保健統計年報【北海道】 02_生命表.xls 20 3 0 0 0 3 0 17 10 5 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 03_医療.xls 12 4 0 0 0 4 0 8 5 1 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 04_保健.xls 13 5 0 0 0 3 2 8 4 3 1
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_01統計表第1〜10表.xlsx 13 3 0 0 0 3 0 10 5 3 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_02統計表第11〜14表.xlsx 15 3 0 0 0 3 0 12 3 4 5
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_03統計表第15〜20表.xlsx 13 3 0 0 0 3 0 10 4 4 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_04統計表第21〜24表.xlsx 14 3 0 0 0 3 0 11 6 3 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_05統計表第25〜30表.xlsx 12 3 0 0 0 3 0 9 4 3 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_06統計表第31〜36表.xlsx 15 4 0 0 0 3 1 11 6 3 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_07統計表第37〜44表.xlsx 22 4 0 0 0 3 1 18 5 10 3
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_08統計表第45〜50表.xlsx 12 3 0 0 0 3 0 9 4 3 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_09統計表第51〜58表.xls 13 3 0 0 0 3 0 10 5 3 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_10統計表第59〜64表.xls 15 4 0 0 0 3 1 11 5 4 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_11統計表第65〜71表.xls 18 4 0 0 0 3 1 14 7 5 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_12統計表第80〜85表.xls 20 5 0 0 0 5 0 15 6 5 4
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_13統計表第86〜89表.xls 19 6 0 0 0 6 0 13 7 3 3
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_14統計表第90〜100表.xls 17 4 0 0 0 3 1 13 6 6 1
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_15統計表第101〜109表.xls 14 4 0 0 0 3 1 10 4 4 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 05_16統計表第110〜116表.xls 16 3 0 0 0 3 0 13 6 5 2
2014(H26)保健統計年報【北海道】 06_参考表_各種分類表_第1〜8表.xls 16 4 0 0 0 3 1 12 5 3 4
2014(H26)保健統計年報【北海道】 07_付録_基礎人口_第1〜6表.xls 14 3 0 0 0 3 0 11 3 6 2
2015(H27)事務事業評価結果【北海道】 平成27年度事務事業評価結果_一次調書.csv 21 4 0 0 0 4 0 17 8 5 4
2015(H27)事務事業評価結果【北海道】 平成27年度事務事業評価結果_二次調書.csv 20 4 0 0 0 3 1 16 8 4 4
2018(H30)基準地標準価格一覧表【北海道】 平成30年度基準地標準価格一覧表.xlsx 21 6 0 0 0 5 1 15 8 4 3
2017(H29)基準地標準価格一覧表【北海道】 平成29年度基準地標準価格一覧表.xlsx 20 7 0 0 0 5 2 13 8 3 2
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_01_第1表 男女別人口、面積、人口密度及び世帯数.csv 14 3 0 0 0 3 0 11 2 5 4
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_01_第2表 年齢(3区分)別人口及び世帯数.csv 14 4 0 0 0 4 0 10 2 4 4
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_01_第3表 年齢(5歳階級)、男女別人口.csv 13 4 0 0 0 4 0 9 1 6 2
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_01_第4表 年齢(各歳)、男女別人口.csv 15 4 0 0 0 4 0 11 2 3 6
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_02_第1表 労働力状態別15歳以上人口.csv 15 4 0 0 0 4 0 11 1 6 4
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_02_第2表 労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口.csv 13 3 0 0 0 3 0 10 2 4 4
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_02_第3表 従業上の地位(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数及び構成比.csv 12 3 0 0 0 3 0 9 1 3 5
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_02_第4表 産業(大分類)別15歳以上就業者数、構成比及び対前回比.csv 12 3 0 0 0 3 0 9 2 3 4
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_02_第5表 産業(大分類)、年齢(5歳階級)別15歳以上就業者数、構成比.csv 11 3 0 0 0 3 0 8 2 3 3
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_02_第6表 産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数.csv 12 3 0 0 0 3 0 9 2 5 2
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_02_第7表 労働力状態(6区分)、男女別15歳以上人口.csv 13 4 0 0 0 4 0 9 2 5 2
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_02_第8表 産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数.csv 11 4 0 0 0 4 0 7 2 2 3
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_第1表 市区町村別昼間人口(従業地・通学地による人口)及び常住人口(夜間人口).csv 12 3 0 0 0 3 0 9 2 4 3
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_第2表 従業地、年齢、男女別15歳以上通勤者割合.csv 13 4 0 0 0 4 0 9 1 3 5
2005(H17)国勢調査【北海道】 H17_第2表 従業地、年齢、男女別15歳以上通勤者数.csv 14 4 0 0 0 4 0 10 2 5 3
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_01人口等_第1表 男女別人口、世帯数、面積及び人口密度.csv 13 2 0 0 0 2 0 11 6 5 0
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_01人口等_第2表 年齢(3区分)別人口及び世帯数.csv 14 4 0 0 0 4 0 10 5 4 1
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_01人口等_第3表 年齢(5歳階級)、男女別人口.csv 13 4 0 0 0 4 0 9 5 4 0
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_01人口等_第4表 年齢(各歳)、男女別人口.csv 15 4 0 0 0 4 0 11 5 5 1
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_02産業等_第1表 労働力状態別15歳以上人口(昭和25年〜平成22年).csv 14 3 0 0 0 3 0 11 4 5 2
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_02産業等_第2表 労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口.csv 14 3 0 0 0 3 0 11 4 2 5
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_02産業等_第3表 従業上の地位(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数及び構成比.csv 14 2 0 0 0 2 0 12 4 6 2
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_02産業等_第4表 産業(大分類)別 15歳以上就業者数、構成比及び対前回比.csv 13 3 0 0 0 3 0 10 4 5 1
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_02産業等_第5表 産業(大分類)、年齢(5歳階級)別 15歳以上就業者数、構成比.csv 17 3 0 0 0 3 0 14 7 4 3
2010(H22)国勢調査【北海道】 H22_02産業等_第6表 産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数.csv 12 3 0 0 0 3 0 9 2 5 2
100件のデータを表示しています。