第12編 選挙・行政.xlsx
1.選    挙
1)選挙人名簿登録状況
(各年9月1日)
人      口 登   録   者
登録者数
令和2年 70123 34150 35973 58738 28303 30435
3 70095 34125 35970 58908 28339 30569
4 70355 34246 36109 59264 28522 30742
5 70330 34247 36083 59237 28546 30691
6 70480 34230 36250 59232 28548 30684
〈資料〉選挙管理委員会事務局  (単位:人)
2)投票区別登録者数
(各年9月1日)
項目 令和5年 令和6年
投  票  区 登録者数 登録者数
総          数 59237 28546 30691 59232 28548 30684
松鶴会館 148 71 77 147 74 73
東恵庭会館 461 228 233 451 228 223
子ども発達支援センター 4166 2032 2134 4176 2031 2145
和光小学校 3853 1883 1970 3861 1891 1970
駒場体育館 2654 1379 1275 2659 1376 1283
桜町会館 2229 1061 1168 2235 1065 1170
恵庭小学校 1907 922 985 1900 925 975
恵庭市民会館 2454 1242 1212 2434 1225 1209
緑と語らいの広場えにあす 2401 1128 1273 2395 1117 1278
恵明中学校 3990 1892 2098 4015 1934 2081
柏小学校 2256 1079 1177 2272 1101 1171
恵庭中学校 2868 1389 1479 2843 1380 1463
有明会館 2534 1206 1328 2538 1196 1342
若草小学校 2999 1482 1517 3064 1515 1549
柏木中央会館 2181 1147 1034 2185 1140 1045
柏陽会館 2139 1017 1122 2098 995 1103
恵み野小学校 3556 1621 1935 3577 1631 1946
フレスポ恵み野 1636 785 851 1673 796 877
恵み野会館 4013 1870 2143 4008 1852 2156
恵み野中学校 3030 1442 1588 3027 1442 1585
島松体育館 2612 1218 1394 2605 1210 1395
島松公民館 2740 1273 1467 2672 1251 1421
寿町会館 2282 1120 1162 2265 1112 1153
北栄会館 128 59 69 132 61 71
在     外 32 12 20 30 11 19
〈資料〉選挙管理委員会事務局 (単位:人)
   注)在外は総数に含まない
R元.7.21