| 1.教 育 | |||||||||||||
| 1)幼稚園・認定こども園 | |||||||||||||
| ・幼稚園・認定こども園(幼稚園型) | (各年5月1日) | ||||||||||||
| 年 次 | 園 数 | 幼 児 数 | 教員数 | 職員数 | 認可 定員数 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 3才 | 4才 | 5才 | ||||||||
| 令和3年 | 6 | 959 | 501 | 458 | 309 | 303 | 347 | 190 | 42 | 1316 | |||
| 4 | 5 | 721 | 359 | 362 | 213 | 251 | 257 | 130 | 29 | 1041 | |||
| 5 | 5 | 702 | 364 | 338 | 228 | 219 | 255 | 112 | 23 | 981 | |||
| 6 | 5 | 659 | 333 | 326 | 216 | 223 | 220 | 121 | 23 | 920 | |||
| 7 | 5 | 659 | 331 | 328 | 210 | 221 | 228 | 126 | 21 | 1015 | |||
| (単位:人) | |||||||||||||
| ・認定こども園(幼保連携型) | (各年5月1日) | ||||||||||||
| 年 次 | 園 数 | 幼 児 数 | 教員数 | 職員数 | 認可 定員数 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||||
| 令和3年 | 5 | 639 | 325 | 314 | 35 | 59 | 61 | 162 | 156 | 166 | 135 | 23 | 770 |
| 4 | 6 | 822 | 445 | 377 | 40 | 85 | 74 | 192 | 217 | 214 | 182 | 41 | 955 |
| 5 | 6 | 837 | 448 | 389 | 46 | 89 | 91 | 199 | 190 | 222 | 190 | 34 | 955 |
| 6 | 6 | 797 | 426 | 371 | 26 | 93 | 93 | 198 | 195 | 192 | 136 | 19 | 955 |
| 7 | 6 | 803 | 413 | 390 | 35 | 85 | 91 | 202 | 195 | 195 | 146 | 22 | 966 |
| 〈資料〉文部科学省 学校基本調査 | (単位:人) | ||||||||||||
| 注) 教員数及び職員数は本務者(教員数には教育補助員を含む) | |||||||||||||
| 2)小 学 校 | |||||||||||||
| (各年5月1日) | |||||||||||||
| 年 次 | 学校数 | 学級数 | 児 童 数 | 教員数 | 職員数 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||
| 令和3年 | 8 | 142 | 3726 | 1889 | 1837 | 589 | 628 | 592 | 621 | 636 | 660 | 230 | 35 |
| 4 | 8 | 146 | 3684 | 1845 | 1839 | 599 | 601 | 628 | 598 | 617 | 641 | 233 | 35 |
| 5 | 8 | 150 | 3608 | 1811 | 1797 | 541 | 613 | 606 | 624 | 602 | 622 | 241 | 35 |
| 6 | 8 | 155 | 3581 | 1808 | 1773 | 573 | 545 | 614 | 617 | 626 | 606 | 236 | 35 |
| 7 | 8 | 154 | 3491 | 1786 | 1705 | 490 | 574 | 560 | 617 | 621 | 629 | 237 | 34 |
| ・学校別児童数 | (令和7年5月1日) | ||||||||||||
| 学 校 名 | 学級数 | 児 童 数 | 教員数 | 職員数 | |||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||
| 恵庭小学校 | 25 | 581 | 281 | 300 | 92 | 107 | 93 | 105 | 86 | 98 | 39 | 5 | |
| 島松小学校 | 22 | 434 | 229 | 205 | 78 | 74 | 73 | 74 | 74 | 61 | 30 | 4 | |
| 柏小学校 | 17 | 379 | 201 | 178 | 51 | 61 | 49 | 70 | 73 | 75 | 31 | 4 | |
| 和光小学校 | 26 | 702 | 361 | 341 | 88 | 127 | 109 | 118 | 142 | 118 | 42 | 5 | |
| 松恵小学校 | 6 | 76 | 43 | 33 | 2 | 16 | 15 | 11 | 17 | 15 | 10 | 4 | |
| 若草小学校 | 23 | 531 | 269 | 262 | 70 | 77 | 82 | 104 | 90 | 108 | 34 | 4 | |
| 恵み野小学校 | 14 | 300 | 140 | 160 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 50 | 22 | 4 | |
| 恵み野旭小学校 | 21 | 488 | 262 | 226 | 64 | 67 | 89 | 80 | 84 | 104 | 29 | 4 | |
| 計 | 154 | 3491 | 1786 | 1705 | 490 | 574 | 560 | 617 | 621 | 629 | 237 | 34 | |
| 〈資料〉文部科学省 学校基本調査、教育部教育総務課 | (単位:人) | ||||||||||||
| 注) 特別支援学級を含む |