| 6.観 光 | ||||||||
| 1)観光入込客数の推移 | ||||||||
| (各年度中) | ||||||||
| 年 度 | 合 計 | 宿泊客延数 | 前年度比 | |||||
| 道外客 | 道内客 | 日帰り客 | 宿泊客 | |||||
| 令和2年 | 1327.7 | 156.1 | 1171.6 | 1326.2 | 1.5 | 2.6 | 95.5 | |
| 3 | 1452.9 | 147.2 | 1305.7 | 1451.1 | 1.8 | 3.1 | 114.9 | |
| 4 | 2010.8 | 235.9 | 1774.9 | 2008.8 | 2 | 3.6 | 138.4 | |
| 5 | 1810.6 | 239.3 | 1571.3 | 1807.3 | 3.3 | 5.5 | 90 | |
| 6 | 1819.1 | 239 | 1580.1 | 1813.4 | 5.7 | 9.6 | 100.5 | |
| 〈資料〉北海道観光入込客数調査 | (単位:千人、%) | |||||||
| 2)訪日外国人観光宿泊数の推移 | ||||||||
| (各年度中) | ||||||||
| 年 次 | 宿泊客数 | 前年度比 | 宿泊客延数 | 前年度比 | ||||
| 令和2年 | 13 | 19 | 18 | 15 | ||||
| 3 | 6 | 46 | 6 | 33 | ||||
| 4 | 21 | 350 | 113 | 1883 | ||||
| 5 | 66 | 314 | 148 | 131 | ||||
| 6 | 3073 | 4656 | 7264 | 4908 | ||||
| 〈資料〉経済部花と緑・観光課 | (単位:人、%) | |||||||
| 3)国別訪日外国人宿泊数 | ||||||||
| (令和6年度中) | ||||||||
| 人数 | 中国 | 韓国 | 台湾 | 香港 | アジア諸国 | 欧州 | 北米 | その他 |
| 宿泊客数 | 369 | 479 | 299 | 258 | 340 | 94 | 849 | 385 |
| 宿泊客延数 | 871 | 1061 | 700 | 605 | 861 | 223 | 2066 | 877 |
| 〈資料〉経済部花と緑・観光課 | (単位:人) | |||||||
| 注)アジア諸国とは、中国、韓国、台湾及び香港以外のアジア圏に属する国々。 | ||||||||
| 7.たばこ消費状況 | ||||||||
| 1)たばこ消費状況 | ||||||||
| (各年度中) | ||||||||
| 年 次 | 総本数 | 市たばこ (税額) | ||||||
| 輸入たばこ | 国産たばこ | |||||||
| 令和2年 | 82516 | 46686 | 35830 | 484950 | ||||
| 3 | 83968 | 50084 | 33884 | 529928 | ||||
| 4 | 87474 | 53361 | 34112 | 573636 | ||||
| 5 | 88024 | 53495 | 34528 | 576735 | ||||
| 6 | 88236 | 54076 | 34160 | 578124 | ||||
| 〈資料〉総務部財務室税務課 | (単位:千本、千円) | |||||||
| 注)単位未満切り捨て |