| 3)恵庭市のかたち | |||||||||||||||||
| (令和6年9月末日) | |||||||||||||||||
| 字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 | 字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 | 字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 |
| k㎡ | 人/k㎡ | k㎡ | 人/k㎡ | k㎡ | 人/k㎡ | ||||||||||||
| 恵 庭 市 | 294.65 | 70448 | 34204 | 36244 | 239.0904462922111 | 漁町 | 0.175 | 1075 | 538 | 537 | 6142.857142857143 | 恵み野東3丁目 | 0.073 | 383 | 189 | 194 | 5246.575342465754 |
| 漁 太 | 6.114 | 130 | 63 | 67 | 21.262675825973176 | 福住町1丁目 | 0.159 | 618 | 310 | 308 | 3886.7924528301887 | 恵み野東4丁目 | 0.097 | 913 | 441 | 472 | 9412.37113402062 |
| 林 田 | 3.468 | 29 | 15 | 14 | 8.362168396770473 | 福住町2丁目 | 0.092 | 421 | 199 | 222 | 4576.086956521739 | 恵み野東5丁目 | 0.093 | 578 | 282 | 296 | 6215.05376344086 |
| 春 日 | 5.05 | 116 | 66 | 50 | 22.97029702970297 | 福住町3丁目 | 0.08 | 587 | 282 | 305 | 7337.5 | 恵み野東6丁目 | 0.071 | 478 | 232 | 246 | 6732.394366197183 |
| 中 央 | 4.538 | 238 | 118 | 120 | 52.44601145879242 | 新 町 | 0.043 | 79 | 38 | 41 | 1837.2093023255816 | 恵み野東7丁目 | 0.081 | 524 | 259 | 265 | 6469.135802469135 |
| 上 山 口 | 4.592 | 166 | 80 | 86 | 36.149825783972126 | 本 町 | 0.133 | 475 | 238 | 237 | 3571.428571428571 | 恵み野西1丁目 | 0.153 | 710 | 327 | 383 | 4640.522875816993 |
| 戸 磯 | 3.262 | 132 | 63 | 69 | 40.4659717964439 | 有明町1丁目 | 0.062 | 418 | 201 | 217 | 6741.935483870968 | 恵み野西2丁目 | 0.082 | 264 | 112 | 152 | 3219.512195121951 |
| 恵 南 | 5.75 | 722 | 459 | 263 | 125.56521739130434 | 有明町2丁目 | 0.09 | 484 | 249 | 235 | 5377.777777777778 | 恵み野西3丁目 | 0.095 | 313 | 151 | 162 | 3294.736842105263 |
| 和光町1丁目 | 0.088 | 432 | 212 | 220 | 4909.090909090909 | 有明町3丁目 | 0.059 | 227 | 100 | 127 | 3847.4576271186443 | 恵み野西4丁目 | 0.075 | 433 | 200 | 233 | 5773.333333333334 |
| 和光町2丁目 | 0.124 | 653 | 315 | 338 | 5266.129032258064 | 有明町4丁目 | 0.06 | 264 | 129 | 135 | 4400 | 恵み野西5丁目 | 0.128 | 252 | 101 | 151 | 1968.75 |
| 和光町3丁目 | 0.074 | 624 | 335 | 289 | 8432.432432432433 | 有明町5丁目 | 0.072 | 331 | 155 | 176 | 4597.222222222223 | 恵み野西6丁目 | 0.14 | 874 | 342 | 532 | 6242.857142857142 |
| 和光町4丁目 | 0.096 | 429 | 212 | 217 | 4468.75 | 有明町6丁目 | 0.081 | 389 | 201 | 188 | 4802.469135802469 | 恵み野南1丁目 | 0.043 | 362 | 166 | 196 | 8418.604651162792 |
| 和光町5丁目 | 0.123 | 865 | 455 | 410 | 7032.5203252032525 | 大 町 1 丁 目 | 0.054 | 219 | 113 | 106 | 4055.5555555555557 | 恵み野南2丁目 | 0.09 | 484 | 230 | 254 | 5377.777777777778 |
| 駒場町1丁目 | 0.106 | 722 | 358 | 364 | 6811.320754716981 | 大 町 2 丁 目 | 0.038 | 167 | 81 | 86 | 4394.736842105263 | 恵み野南3丁目 | 0.108 | 584 | 265 | 319 | 5407.407407407408 |
| 駒場町2丁目 | 0.068 | 498 | 227 | 271 | 7323.529411764705 | 大 町 3 丁 目 | 0.048 | 273 | 130 | 143 | 5687.5 | 恵み野南4丁目 | 0.153 | 703 | 330 | 373 | 4594.771241830065 |
| 駒場町3丁目 | 0.067 | 327 | 161 | 166 | 4880.597014925373 | 大 町 4 丁 目 | 0.065 | 169 | 78 | 91 | 2600 | 恵み野南5丁目 | 0.037 | 231 | 114 | 117 | 6243.243243243243 |
| 駒場町4丁目 | 0.486 | 369 | 184 | 185 | 759.2592592592592 | 文京町1丁目 | 0.089 | 589 | 269 | 320 | 6617.9775280898875 | 恵み野北1丁目 | 0.089 | 462 | 219 | 243 | 5191.011235955057 |
| 駒場町5丁目 | 0.061 | 211 | 106 | 105 | 3459.016393442623 | 文京町2丁目 | 0.052 | 476 | 221 | 255 | 9153.846153846154 | 恵み野北2丁目 | 0.102 | 482 | 230 | 252 | 4725.490196078432 |
| 駒場町6丁目 | 0.076 | 320 | 155 | 165 | 4210.526315789474 | 文京町3丁目 | 0.068 | 154 | 87 | 67 | 2264.705882352941 | 恵み野北3丁目 | 0.112 | 304 | 149 | 155 | 2714.285714285714 |
| 白樺町1丁目 | 0.374 | 369 | 176 | 193 | 986.6310160427807 | 文京町4丁目 | 0.092 | 675 | 348 | 327 | 7336.956521739131 | 恵み野北4丁目 | 0.119 | 326 | 161 | 165 | 2739.495798319328 |
| 白樺町2丁目 | 0.061 | 316 | 160 | 156 | 5180.327868852459 | 牧 場 | 2.81 | 267 | 140 | 127 | 95.01779359430604 | 恵み野北5丁目 | 0.116 | 711 | 348 | 363 | 6129.310344827586 |
| 白樺町3丁目 | 0.133 | 601 | 305 | 296 | 4518.796992481202 | 盤 尻 | 159.404 | 14 | 7 | 7 | 0.08782715615668364 | 恵み野北6丁目 | 0.102 | 612 | 293 | 319 | 6000 |
| 白樺町4丁目 | 0.292 | 21 | 14 | 7 | 71.91780821917808 | 桜 森 | 49.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 恵み野北7丁目 | 0.101 | 715 | 336 | 379 | 7079.207920792079 |
| 黄金北1丁目 | 0.16 | 629 | 310 | 319 | 3931.25 | 中島町1丁目 | 0.08 | 622 | 306 | 316 | 7775 | 恵み野里美1丁目 | 0.12 | 219 | 98 | 121 | 1825 |
| 黄金北2丁目 | 0.119 | 557 | 249 | 308 | 4680.672268907563 | 中島町2丁目 | 0.116 | 520 | 245 | 275 | 4482.758620689655 | 恵み野里美2丁目 | 0.21 | 518 | 253 | 265 | 2466.666666666667 |
| 黄金北3丁目 | 0.134 | 746 | 382 | 364 | 5567.164179104478 | 中島町3丁目 | 0.116 | 211 | 105 | 106 | 1818.9655172413793 | 島松寿町1丁目 | 0.271 | 1073 | 517 | 556 | 3959.4095940959405 |
| 黄金北4丁目 | 0.213 | 645 | 310 | 335 | 3028.169014084507 | 中島町4丁目 | 0.173 | 1012 | 507 | 505 | 5849.71098265896 | 島松寿町2丁目 | 0.241 | 1029 | 478 | 551 | 4269.709543568465 |
| 黄金中央1丁目 | 0.089 | 582 | 261 | 321 | 6539.3258426966295 | 中島町5丁目 | 0.09 | 511 | 274 | 237 | 5677.777777777778 | 島松仲町1丁目 | 0.063 | 253 | 137 | 116 | 4015.873015873016 |
| 黄金中央2丁目 | 0.08 | 361 | 166 | 195 | 4512.5 | 中島町6丁目 | 0.128 | 743 | 369 | 374 | 5804.6875 | 島松仲町2丁目 | 0.067 | 237 | 120 | 117 | 3537.3134328358205 |
| 黄金中央3丁目 | 0.087 | 741 | 378 | 363 | 8517.241379310346 | 恵 央 町 | 0.178 | 813 | 349 | 464 | 4567.4157303370785 | 島松仲町3丁目 | 0.037 | 160 | 76 | 84 | 4324.324324324324 |
| 黄金中央4丁目 | 0.113 | 466 | 206 | 260 | 4123.8938053097345 | 幸 町 1 丁 目 | 0.125 | 228 | 112 | 116 | 1824 | 島松東町1丁目 | 0.057 | 316 | 148 | 168 | 5543.859649122807 |
| 黄金中央5丁目 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 幸 町 2 丁 目 | 0.105 | 332 | 152 | 180 | 3161.904761904762 | 島松東町2丁目 | 0.063 | 339 | 163 | 176 | 5380.952380952381 | |
| 黄金南1丁目 | 0.312 | 1046 | 506 | 540 | 3352.5641025641025 | 幸 町 3 丁 目 | 0.075 | 398 | 188 | 210 | 5306.666666666667 | 島松東町3丁目 | 0.085 | 460 | 231 | 229 | 5411.764705882352 |
| 黄金南2丁目 | 0.113 | 754 | 378 | 376 | 6672.566371681416 | 幸 町 4 丁 目 | 0.12 | 5 | 2 | 3 | 41.66666666666667 | 島松東町4丁目 | 0.067 | 230 | 114 | 116 | 3432.8358208955224 |
| 黄金南3丁目 | 0.129 | 978 | 477 | 501 | 7581.395348837209 | 柏陽町1丁目 | 0.188 | 589 | 264 | 325 | 3132.978723404255 | 島松本町1丁目 | 0.07 | 441 | 207 | 234 | 6299.999999999999 |
| 黄金南4丁目 | 0.131 | 952 | 479 | 473 | 7267.175572519083 | 柏陽町3丁目 | 0.462 | 1788 | 867 | 921 | 3870.12987012987 | 島松本町2丁目 | 0.105 | 566 | 263 | 303 | 5390.476190476191 |
| 黄金南5丁目 | 0.11 | 366 | 179 | 187 | 3327.2727272727275 | 柏陽町4丁目 | 0.11 | 267 | 123 | 144 | 2427.2727272727275 | 島松本町3丁目 | 0.108 | 684 | 313 | 371 | 6333.333333333333 |
| 黄金南6丁目 | 0.105 | 309 | 152 | 157 | 2942.857142857143 | 柏 木 町 | 2.346 | 261 | 178 | 83 | 111.25319693094629 | 島松本町4丁目 | 0.095 | 477 | 224 | 253 | 5021.0526315789475 |
| 黄金南7丁目 | 0.124 | 802 | 395 | 407 | 6467.741935483871 | 柏木町1丁目 | 0.06 | 427 | 228 | 199 | 7116.666666666667 | 島松旭町1丁目 | 0.076 | 442 | 195 | 247 | 5815.789473684211 |
| 相生町1丁目 | 0.078 | 737 | 346 | 391 | 9448.71794871795 | 柏木町2丁目 | 0.058 | 247 | 124 | 123 | 4258.620689655172 | 島松旭町2丁目 | 0.064 | 384 | 186 | 198 | 6000 |
| 相生町2丁目 | 0.056 | 442 | 207 | 235 | 7892.857142857143 | 柏木町3丁目 | 0.102 | 587 | 284 | 303 | 5754.901960784314 | 島松旭町3丁目 | 0.046 | 299 | 145 | 154 | 6500 |
| 相生町3丁目 | 0.046 | 334 | 170 | 164 | 7260.869565217391 | 柏木町4丁目 | 0.109 | 402 | 202 | 200 | 3688.0733944954127 | 島松旭町4丁目 | 0.055 | 345 | 155 | 190 | 6272.727272727273 |
| 相生町4丁目 | 0.077 | 516 | 257 | 259 | 6701.298701298701 | 柏木町5丁目 | 0.08 | 575 | 292 | 283 | 7187.5 | 西 島 松 | 5.057 | 553 | 327 | 226 | 109.35337156416847 |
| 緑 町 1 丁 目 | 0.03 | 140 | 71 | 69 | 4666.666666666667 | 北柏木町1丁目 | 0.173 | 706 | 349 | 357 | 4080.9248554913297 | 南 島 松 | 2.769 | 198 | 82 | 116 | 71.50595882990248 |
| 緑 町 2 丁 目 | 0.081 | 600 | 260 | 340 | 7407.407407407407 | 北柏木町2丁目 | 0.226 | 657 | 299 | 358 | 2907.079646017699 | 中 島 松 | 4.025 | 137 | 61 | 76 | 34.03726708074534 |
| 住吉町1丁目 | 0.077 | 256 | 119 | 137 | 3324.6753246753246 | 北柏木町3丁目 | 1.355 | 27 | 13 | 14 | 19.926199261992622 | 下 島 松 | 5.514 | 243 | 125 | 118 | 44.069640914036995 |
| 住吉町2丁目 | 0.095 | 494 | 214 | 280 | 5200 | 北柏木町4丁目 | 0.121 | 8 | 4 | 4 | 66.11570247933885 | 穂 栄 | 4.525 | 102 | 52 | 50 | 22.541436464088395 |
| 住吉町3丁目 | 0.068 | 593 | 277 | 316 | 8720.588235294117 | 北柏木町5丁目 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北 島 | 5.905 | 73 | 34 | 39 | 12.362404741744283 |
| 住吉町4丁目 | 0.049 | 412 | 192 | 220 | 8408.163265306122 | 島 松 沢 | 3.489 | 13 | 7 | 6 | 3.725995987388937 | ||||||
| 末 広 町 | 0.098 | 653 | 327 | 326 | 6663.265306122449 | 美咲野1丁目 | 0.079 | 520 | 247 | 273 | 6582.278481012658 | ||||||
| 栄 恵 町 | 0.045 | 261 | 130 | 131 | 5800 | 美咲野2丁目 | 0.056 | 299 | 150 | 149 | 5339.285714285714 | ||||||
| 泉 町 | 0.105 | 731 | 382 | 349 | 6961.904761904762 | 美咲野3丁目 | 0.057 | 334 | 173 | 161 | 5859.649122807017 | ||||||
| 桜 町 1 丁 目 | 0.05 | 353 | 186 | 167 | 7060 | 美咲野4丁目 | 0.056 | 258 | 126 | 132 | 4607.142857142857 | ||||||
| 桜町2丁目 | 0.116 | 576 | 246 | 330 | 4965.51724137931 | 美咲野5丁目 | 0.036 | 222 | 103 | 119 | 6166.666666666667 | ||||||
| 桜町3丁目 | 0.061 | 364 | 171 | 193 | 5967.213114754099 | 美咲野6丁目 | 0.058 | 348 | 175 | 173 | 6000 | ||||||
| 桜 町 4 丁 目 | 0.064 | 4 | 3 | 1 | 62.5 | 恵み野東1丁目 | 0.084 | 272 | 124 | 148 | 3238.095238095238 | ||||||
| 京 町 | 0.045 | 175 | 84 | 91 | 3888.888888888889 | 恵み野東2丁目 | 0.078 | 534 | 259 | 275 | 6846.153846153846 | ||||||
| 〈資料〉生活環境部市民課 | |||||||||||||||||
| 注)人口密度は、住民基本台帳により算出した。面積及び人口密度は概数。 | |||||||||||||||||
| 平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたことにより、外国人住民が適用対象となった。 |