| 知事交際費執行状況 | ||||
| [令和8年 | 6月分] | |||
| (単位:円) | ||||
| 区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
| 懇 談 会 | ||||
| 香 典 | 2026-06-14 | 10000 | 元北海道議会議員 小池 昌氏の葬儀 | 総合政策部 |
| 供 花 | 2026-06-14 | 22000 | 元北海道議会議員 小池 昌氏の葬儀 | 総合政策部 |
| 見舞金品 | ||||
| 祝い金品 | ||||
| 会 費 | ||||
| 寸 志 | ||||
| そ の 他 | 2026-06-03 | 6300 | 台北駐日経済文化代表処札幌分処長知事表敬に係る贈呈品 | 経済部 |
| 2026-06-11 | 4309 | 駐日ドミニカ共和国特命全権大使知事表敬に係る贈呈品 | 総合政策部 | |
| 2026-06-15 | 11680 | 駐日インド特命全権大使知事表敬に係る贈呈品 | 総合政策部 | |
| 2026-06-17 | 16500 | 駐日サウジアラビア王国特命全権大使知事表敬に係る贈呈品 | 総合政策部 | |
| 合 計 | 6 | 70789 | ||
| 累 計 | 21 | 299891 | ||
| 注)累計欄は、令和8年4月からの累計です。 |