1-1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況.xlsx
1-1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況
留意事項
 ・面積と人口密度の全道計、町村計及び根室振興局計は北方領土の6村を加えて算定し、同6村の国土地理院公表面積を全道 (注)1 然別湖は、境界未定のため、上士幌町及び鹿追町の面積には含まないが、全道計、振興局等計、
  計、町村計及び根室振興局計から差し引いた面積及び密度を〈   〉書きした。    町村計及び町計には算入している。
 ・歯舞群島の面積(94.84k㎡)は、根室市の面積に算入している。 (注)2 風蓮湖は、境界未定のため根室市及び別海町の面積には含まない。また、市計及び町計にも含まないが
 ・境界未定部を有する市区町村の面積は(  )書きとし、面積が便宜上の概算数値であることを示す。なお、各市区町村の    振興局等計及び全道計には算入している。
  参考値は、全道計、市計、町村計及び振興局等計に含まれている。
 ・面積は各数値ごとに四捨五入しているため、各市区町村の面積の合計が全道計などの面積と一致しない場合がある。
市 町 村 名 地方公共団体 コード 国土地理院公表値等 国 勢 調 査 住 民 基 本 台 帳 選挙人名簿 登録者数 市 町 村 名
面 積 人 口 世 帯 数 人 口 比 較 人 口 世 帯 数 人口密度
(R7.4.1現在) (R2.10.1) (R2.10.1) (H27.10.1) 増減数 増減率 (R7.1.1) (R6.1.1) 増減 (R7.1.1) (R6.1.1) 増減 (人/k㎡) (R7.6.1)
外国人 外国人
(k㎡) (A) (人) (B) (世帯) (C) (人) (D) (B)-(D) (E) (E)/(D)×100 (%)(F) (人) (G) (人) (人) (H) (人) (G)-(H) (I) (世帯) (J) (世帯) (K) (J)-(K) (L) (G)/(A) (M) (人) (N)
全道計 83422.27 5224614 2476846 5381733 -157119 -2.919487087152038 5044825 65621 5093983 54883 -49158 2812839 2809828 3011 238.799516603824 4350504 全道計
〈全道計〉 78514.05 〈64.88〉 〈全道計〉
市計 18532.43 4310477 2063614 4395172 -84695 -1.9270008090695883 4177617 42574 4211587 35696 -33970 2350137 2345493 4644 225.42197650281156 3611962 市計
町村計 64825.67 914137 413232 986561 -72424 -7.341056457735508 867208 23047 882396 19187 -15188 462702 464335 -1633 13.377540101012455 738542 町村計
〈町村計〉 59917.45 14.473379624800454 〈町村計〉
空知総合振興局 5791.59 281964 127718 308336 -26372 -8.553007109127705 260206 1618 265822 1330 -5616 143654 145207 -1553 1450.9974415796562 229723 空知総合振興局
夕張市 012092 763.07 7334 3807 8843 -1509 -17.06434467940744 6107 22 6411 18 -304 3733 3885 -152 8.003197609655732 5622 夕張市
岩見沢市 012106 481.02 79306 35584 84499 -5193 -6.145634859584137 74204 361 75522 316 -1318 40440 40752 -312 154.26385597272463 65093 岩見沢市
美唄市 012157 277.69 20413 9434 23035 -2622 -11.38267853266768 18427 116 18976 97 -549 10596 10784 -188 66.35816918146135 16593 美唄市
芦別市 012165 865.04 12555 6055 14676 -2121 -14.45216680294358 11243 48 11571 41 -328 6721 6815 -94 12.997086839914918 10229 芦別市
赤平市 012181 129.88 9698 4494 11105 -1407 -12.669968482665467 8464 155 8741 103 -277 5244 5356 -112 65.16784724360949 7565 赤平市
三笠市 012220 302.52 8040 3816 9076 -1036 -11.41472014103129 7268 44 7465 40 -197 4385 4469 -84 24.024857860637315 6382 三笠市
滝川市 012254 115.9 39490 18688 41192 -1702 -4.131870266071082 36515 142 37309 117 -794 20643 20838 -195 315.05608283002584 32116 滝川市
砂川市 012262 78.68 16486 7599 17694 -1208 -6.827173053012321 15231 60 15520 47 -289 8420 8505 -85 193.58159633960344 13511 砂川市
歌志内市 012271 55.95 2989 1424 3585 -596 -16.624825662482568 2584 17 2668 19 -84 1613 1654 -41 46.18409294012511 2388 歌志内市
深川市 012289 529.42 20039 9198 21909 -1870 -8.53530512574741 18329 163 18764 115 -435 10244 10351 -107 34.620905897019384 16212 深川市
南幌町 014231 81.36 7319 2980 7927 -608 -7.669988646398385 7933 86 7785 80 148 3758 3685 73 97.50491642084563 6772 南幌町
奈井江町 014249 88.19 5120 2312 5674 -554 -9.763835037010928 4704 31 4819 29 -115 2583 2615 -32 53.33938088218619 4158 奈井江町
上砂川町 014257 39.98 2841 1479 3479 -638 -18.338603046852544 2360 31 2459 19 -99 1483 1534 -51 59.02951475737869 2112 上砂川町
由仁町 014273 133.74 4822 2063 5314 -492 -9.258562288295069 4527 43 4662 48 -135 2271 2310 -39 33.84925975773889 3979 由仁町
長沼町 014281 168.52 10289 4091 11076 -787 -7.1054532322137955 9937 74 10057 48 -120 4880 4872 8 58.96629480180394 8625 長沼町
栗山町 014290 203.93 11272 4964 12344 -1072 -8.684381075826312 10653 74 10905 73 -252 5688 5749 -61 52.23851321531898 9374 栗山町
月形町 014303 150.4 3691 1320 4577 -886 -19.35765785448984 2732 10 2821 14 -89 1538 1570 -32 18.164893617021274 2424 月形町
浦臼町 014311 101.83 1732 777 1985 -253 -12.7455919395466 1577 11 1605 5 -28 776 776 0 15.486595305901993 1364 浦臼町
新十津川町 014320 495.47 6484 2543 6831 -347 -5.079783340652906 6229 30 6312 18 -83 2968 2966 2 12.571901426927967 5320 新十津川町
妹背牛町 014338 48.64 2693 1201 3091 -398 -12.876091879650598 2565 53 2635 52 -70 1354 1363 -9 52.734375 2276 妹背牛町
秩父別町 014346 47.18 2329 982 2513 -184 -7.321925984878631 2182 5 2229 5 -47 1061 1071 -10 46.24841034336583 1916 秩父別町
雨竜町 014362 191.15 2389 926 2749 -360 -13.095671153146599 2044 19 2109 11 -65 1033 1051 -18 10.693172900863196 1802 雨竜町
北竜町 014371 158.7 1724 737 1981 -257 -12.973245835436648 1593 10 1637 8 -44 777 788 -11 10.03780718336484 1400 北竜町
沼田町 014389 283.35 2909 1244 3181 -272 -8.550770198050927 2798 13 2840 7 -42 1445 1448 -3 9.874713252161637 2490 沼田町
石狩振興局 3540.06 2396732 1153297 2375449 21283 0.8959569327735515 2373015 25858 2376609 22056 -3594 1328547 1318567 9980 39564.78784500088 2040633 石狩振興局
札幌市 011002 1121.26 1973395 969161 1952356 21039 1.0776210895963647 1955678 20665 1956928 17867 -1250 1113832 1104953 8879 1744.178870199597 1686538 札幌市
中央区 011011 46.42 248680 141429 237627 11053 4.6514074579067195 245916 3918 245023 3481 893 154486 152768 1718 5297.630331753554 214687 中央区
北区 011029 63.57 289323 139675 285321 4002 1.402630721187715 284333 4049 284605 3681 -272 157878 156759 1119 4472.754443920088 241228 北区
東区 011037 56.97 265379 131188 261912 3467 1.3237270533614345 260418 2400 260377 2087 41 147673 146473 1200 4571.14270668773 223694 東区
白石区 011045 34.47 211835 108233 209584 2251 1.0740323688831208 213531 2283 213286 1804 245 129155 127834 1321 6194.691035683203 186277 白石区
豊平区 011053 46.23 225298 118650 218652 6646 3.039533139417888 227092 2370 226589 2033 503 136235 134744 1491 4912.221501189704 198102 豊平区
南区 011061 657.48 135777 62134 141190 -5413 -3.833840923578157 133337 1256 134070 1038 -733 73737 73523 214 202.8000851736935 115488 南区
西区 011070 75.1 217040 103849 213578 3462 1.6209534689902518 218835 1542 218448 1320 387 121919 120676 1243 2913.914780292943 188392 西区
厚別区 011088 24.38 125083 57289 127767 -2684 -2.1006989285183186 123293 1074 123851 969 -558 67243 66967 276 5057.136997538966 107726 厚別区
手稲区 011096 56.77 142625 61080 140999 1626 1.1531996680827523 139810 919 140432 676 -622 71789 71426 363 2462.744407257354 118882 手稲区
清田区 011100 59.87 112355 45634 115726 -3371 -2.91291498885298 109113 854 110247 778 -1134 53717 53783 -66 1822.4987472857858 92062 清田区
江別市 012173 187.38 121056 53977 120636 420 0.34815477966776087 118055 1095 118686 950 -631 59860 59678 182 630.0298857935745 100682 江別市
千歳市 012246 594.5 97950 43809 95648 2302 2.4067413850786217 97355 1324 97999 1094 -644 52491 52371 120 163.75946173254837 81696 千歳市
恵庭市 012319 294.65 70331 30276 69702 629 0.9024131301827781 70446 1098 70354 781 92 36137 35501 636 239.0836585779739 59246 恵庭市
北広島市 012343 119.05 58171 24640 59064 -893 -1.511919274007856 56495 529 56903 425 -408 28394 28290 104 474.5485090298194 48597 北広島市
石狩市 012351 722.33 56869 23102 57436 -567 -0.9871857371683266 57143 895 57645 721 -502 28708 28623 85 79.10927138565475 48089 石狩市
当別町 013030 422.86 15916 7281 17278 -1362 -7.882856812131034 15113 239 15286 206 -173 7784 7794 -10 35.739961216478264 13372 当別町
新篠津村 013048 78.04 3044 1051 3329 -285 -8.561129468308803 2730 13 2808 12 -78 1341 1357 -16 34.9820604818042 2413 新篠津村
後志総合振興局 4305.94 198888 94653 215522 -16634 -7.718005586436652 190810 7993 193073 6328 -2263 110516 110212 304 984.7875085562555 161992 後志総合振興局
小樽市 012033 243.87 111299 52817 121924 -10625 -8.714445064138316 104432 1089 106507 874 -2075 60297 60827 -530 428.2281543445278 92661 小樽市
島牧村 013919 437.18 1356 617 1499 -143 -9.539693128752502 1246 2 1286 2 -40 744 752 -8 2.850084633331808 1130 島牧村
寿都町 013927 95.25 2838 1340 3137 -299 -9.531399426203379 2629 88 2694 75 -65 1554 1573 -19 27.601049868766403 2239 寿都町
黒松内町 013935 345.65 2791 1298 3082 -291 -9.441920830629462 2446 40 2573 37 -127 1374 1426 -52 7.076522493852163 2060 黒松内町
蘭越町 013943 449.78 4568 2081 4843 -275 -5.678298575263266 4501 228 4496 129 5 2460 2402 58 10.007114589354796 3733 蘭越町
ニセコ町 013951 197.13 5074 2515 4958 116 2.3396530859217424 5551 1053 5481 923 70 3260 3180 80 28.15908283873586 3727 ニセコ町
真狩村 013960 114.25 2045 903 2103 -58 -2.757964812173086 1938 87 1952 60 -14 1002 984 18 16.962800875273523 1587 真狩村
留寿都村 013978 119.84 1911 959 1907 4 0.2097535395909806 2018 399 2036 381 -18 1197 1201 -4 16.839118825100133 1393 留寿都村
喜茂別町 013986 189.41 2156 1130 2294 -138 -6.015693112467306 1928 97 1957 72 -29 1161 1161 0 10.17897682276543 1642 喜茂別町
京極町 013994 231.49 2941 1269 3187 -246 -7.71885786005648 2776 138 2800 129 -24 1459 1450 9 11.991878698863882 2289 京極町
倶知安町 014001 261.34 15129 7631 15018 111 0.7391130643228127 17120 3627 16505 2794 615 10777 10058 719 65.50853294558813 11425 倶知安町
共和町 014010 304.92 5772 2728 6224 -452 -7.262210796915166 5364 49 5430 33 -66 2761 2754 7 17.591499409681226 4614 共和町
岩内町 014028 70.6 11648 5750 13042 -1394 -10.688544701732864 10913 153 11094 112 -181 6382 6400 -18 154.57507082152975 9598 岩内町
泊村 014036 82.27 1569 813 1771 -202 -11.405985319028797 1420 12 1464 9 -44 842 859 -17 17.26024067096147 1240 泊村
神恵内村 014044 147.79 870 401 1004 -134 -13.346613545816732 740 1 757 1 -17 447 448 -1 5.00710467555315 668 神恵内村
積丹町 014052 238.13 1831 883 2115 -284 -13.42789598108747 1702 15 1770 16 -68 983 1009 -26 7.147356485953051 1525 積丹町
古平町 014061 188.36 2745 1282 3188 -443 -13.895859473023839 2589 60 2656 50 -67 1623 1640 -17 13.744956466341048 2301 古平町
仁木町 014079 167.96 3180 1332 3498 -318 -9.090909090909092 3051 70 3040 45 11 1679 1658 21 18.165039295070255 2570 仁木町
余市町 014087 140.62 18000 8283 19607 -1607 -8.1960524302545 16954 258 17222 200 -268 9475 9537 -62 120.56606457118475 14762 余市町
赤井川村 014095 280.09 1165 621 1121 44 3.9250669045495097 1492 527 1353 386 139 1039 893 146 5.326859223820915 828 赤井川村
胆振総合振興局 3698.08 382354 181358 401755 -19401 -4.829062488332441 362735 4339 368046 3509 -5311 203119 203710 -591 1651.0280072390021 313057 胆振総合振興局
室蘭市 012050 81.01 82383 41766 88564 -6181 -6.9791337337970285 74855 581 76519 448 -1664 43062 43538 -476 924.0217257128749 65646 室蘭市
苫小牧市 012131 561.66 170113 80130 172737 -2624 -1.5190723469783542 165590 1640 166846 1379 -1256 91421 91032 389 294.8224904746644 141133 苫小牧市
登別市 012301 212.21 46391 20928 49625 -3234 -6.516876574307305 43615 436 44451 317 -836 23891 23993 -102 205.52754347108996 38106 登別市
伊達市 012335 444.21 32826 14844 34995 -2169 -6.198028289755679 31208 363 31822 300 -614 17380 17524 -144 70.25505954390941 27109 伊達市
豊浦町 015717 233.57 3821 1774 4291 -470 -10.9531577720811 3491 119 3558 96 -67 2021 2027 -6 14.94626878451856 2931 豊浦町
壮瞥町 015750 205.01 2743 1170 2922 -179 -6.125941136208077 2313 92 2391 89 -78 1312 1335 -23 11.282376469440516 1942 壮瞥町
白老町 015784 425.63 16212 7688 17740 -1528 -8.613303269447577 15095 399 15451 350 -356 9169 9251 -82 35.46507530014332 13400 白老町
厚真町 015814 405.38 4432 1930 4838 -406 -8.391897478296817 4227 62 4306 65 -79 2101 2118 -17 10.42725344121565 3559 厚真町
洞爺湖町 015849 180.87 8442 4030 9299 -857 -9.216044735993117 7906 290 8068 211 -162 4742 4770 -28 43.71095261790236 6832 洞爺湖町
安平町 015857 237.16 7340 3451 8148 -808 -9.916543937162494 7214 149 7311 113 -97 3982 4005 -23 30.418283015685613 6193 安平町
むかわ町 015865 711.36 7651 3647 8596 -945 -10.993485342019543 7221 208 7323 141 -102 4038 4117 -79 10.150978407557355 6206 むかわ町
100件のデータを表示しています。