災害履歴.csv
年-月 災害要因 被害状況 備考
1989-9 1898 9 台風 豪雨による被害。空知川はん濫、作物全部流出
1911-5 1911 5 山火事 下金山(道有林)の山火事の延焼による被害。東大演習林3,600町歩の原生林焼失
1914-5 1914 5 大火事 老節布川流域の山火事による被害。東大演習林、約400町歩の森林消失
1916-5 1916 5 暴風雨 豪雨による被害。空知川・布部川・布礼別川決壊、大洪水。道路・橋梁・農作物等の被害甚大
1919-8 1919 8 大雨 大雨による被害。空知川堤防決壊、市街地全域浸水。床下浸水450戸、田畑冠水約800ha。
1922-8 1922 8 台風 台風の豪雨による被害。空知川とその支流はん濫。田畑の被害甚大
1923-9 1923 9 大雨 大雨による被害。全体の被害不詳。死者1名、負傷者7名、浸水家屋450戸、田畑冠水20.4ha
1926-5 1926 5 火山噴火 十勝岳中規模噴火による被害。富良野市被害なし。死者・行方不明者144名、建物37棟・田畑740ha消滅
1926-8 1926 8 冷害 5~6分作
1931-8 1931 8 冷害 低温・日照不足による被害。農作物5分作以下
1932-8 1932 8 冷害 低温・日照不足による被害。農作物5分作以下
1933-8 1933 8 大雨 豪雨による被害。空知川をはじめ主要河川氾濫。市街地一部を除いて床上浸水、橋流失多数、堤防・道路被害甚大
1945-7 1945 7 冷害 全国的凶作
1947-8 1947 8 豪雨 豪雨による被害。布礼別地区の永喜橋流出。地元住民死者3名
1947-9 1947 9 台風 台風9号による被害。山部地区の各河川氾濫し、堤防決壊、耕地の浸水。
1952-3 1952 3 地震 十勝沖地震の影響で、納屋・畜舎倒壊若干。暗渠排水等埋設施設に相当の被害
1952-5 1952 5 集中豪雨 集中豪雨による被害。麓郷・布礼別の農地に被害
1952-7 1952 7 冷害 5~6分作
1953-7 1953 7 冷害 5~6分作
1954-9 1954 9 台風 台風15号による被害。家屋倒壊若干、農作物・公共施設・森林資源に相当の被害
1956-7 1956 7 冷害 低温・多雨・日照不足による被害。5~6分作
1961-7 1961 7 大雨 大雨による被害。 各河川氾濫し、道路・橋梁等の被害甚大 。家屋浸水約570戸、農業被害2400ha 17,934万円、土木被害約9,000 万円(救助法適用)
1962-6 1962 6 火山噴火 十勝岳中規模噴火による被害。富良野市被害なし。死者5名、負傷者11名
1962-8 1962 8 台風 台風第9号による被害。家屋浸水1,381戸、3,192万円。農地被害208ha、34,375万円。土木被害27,110万円。その他被害2,342万円。被害総額67,019万円(災害救助法適用)
1962-8 1962 8 台風 台風9号による被害。山部地区で村内河川・道路・橋梁・農耕地・家屋など。被害総額15億円以上死者1名(災害救助法適用)
1964-7 1964 7 冷害 5~6分作
1966-8 1966 8 集中豪雨 集中豪雨による被害。大沼地区低地帯、鳥沼地区、新光町、住吉町、錦町で河川氾濫。公共土木被害、商業被害、田畑冠水1,191ha、家屋浸水322戸、被害総額8,473万円
1968-5 1968 5 地震 十勝沖地震による被害。道路決壊、水道管破裂、家屋等の被害。被害総額1,038万円
1969-6 1969 6 集中豪雨 集中豪雨による被害。八幡丘・麓郷地区で農業被害390ha、被害総額45,400万円
1971-7 1971 7 冷害 7月の異常低温などにより市内全域の農作物に被害。被害総額116,490万円
1973-6 1973 6 集中豪雨、 降ひょう ひょうを伴った集中豪雨による被害。東山地区農業被害
1975-8 1975 8 台風 台風6号で河川氾濫、道路・橋梁等被害、田畑冠水。降雨量168mm、家屋浸水258戸 330万円、土木被害39,044万円、農業被害33,100万円、その他9,396万円、総額81,870万円
1976 1976 冷害 異常低温などによる被害。市内全域の農作物全般 被害総額87,769万円
1977-6 1977 6 集中豪雨 降ひょう ひょうを伴った集中豪雨による被害。東山地域農業被害130ha 10,795万円
1978-4 1978 4 突風 突風による被害。公共施設・農業ハウス被害。被害総額999万円
1979-5 1979 5 集中豪雨 集中豪雨による被害。麓郷・布礼別・東山・中五区で田畑冠水200ha 被害、総額3,710万円
1979-7 1979 7 集中豪雨 降ひょう ひょうを伴った集中豪雨による被害。島の下・学田・御料・東山地区で河川氾濫、道路・家屋被害 田畑冠水207ha、ひょう害172ha、農業被害129,812万円、土木被害5,126万円、家屋被害116万円、その他19,858万円、被害総額154,912万円
1979-9 1979 9 集中豪雨 台風16号の影響による被害、各所の側溝はん濫、家屋浸水、被害総額82,056万円
1980-7 1980 7 冷害 異常低温などによる被害、全市にわたり冷害、農作物8分作、被害総額約100,200万円
1981-8 1981 8 集中豪雨 前線と台風12号による豪雨災害、住家被害(床上浸水27世帯、床下浸水199世帯)650万円、農業被害138,892万円、土木被害51,474万円、その他被害222万円、被害総額191,238万円 災害対策本部設置
1981-8 1981 8 台風 台風15号と前線による豪雨災害。最大瞬間風速19m/sの強風。住家被害(一部損壊27世帯)820万円、農業被害11,722万円、土木被害100万円、教育施設被害700万円、その他被害100万円、森林被害(国有林2,530万円、東大演習林推600,000万円、私有林687万円)、被害総額616,659万円
1982-8 1982 8 集中豪雨 集中豪雨による被害。御料・学田・五区・山部地区。住家被害(床下浸水11世帯)、農業被害5,227万円、土木被害36,410万円、その他被害277万円、被害総額41,914万円
1983-6 1983 6 冷害 6月以降の異常低温などによる被害。水稲・畑作物など大幅減収。被害総額 約263,400万円
1985-8 1985 8 台風 台風13号による大雨災害、農業被害553万円、土木被害19,354万円、被害総額19,907万円
1986-4 1986 4 融雪 雪解け遅れによる被害。学田三区・山部 農業被害930万円
1986-5 1986 5 集中豪雨 集中豪雨による被害。麓郷・布礼別・富丘・五区・平沢地区、農業被害16,238万円、土木被害1,122万円、被害総額17,360万円
1987-4 1987 4 強風 強風による被害。農業ハウス被害332万円
1987-8 1987 8 突風 台風12号くずれの突風による被害家屋被害、農業被害219ha、被害総額 約2,000万円
1988-12 1988 12 火山噴火 十勝岳小規模噴火。富良野市に被害なし。
1990-8 1990 8 台風 台風14号による被害。布礼別地区、農業被害274万円
1992-8 1992 8 台風 台風10号から変わった低気圧による大雨災害、公共施設被害2,675万円、土木被害1,950万円、被害総額4,625万円
1993-9 1993 9 冷害 5分作以下(平成米騒動)
1997-6 1997 6 集中豪雨 集中豪雨による被害。東山・平沢地区の局所豪雨、農業被害2,200万円
1997-8 1997 8 台風 台風11号から変わった低気圧による大雨災害、農業被害15,044万円、土木被害1,700万円、教育施設被害494万円、被害総額17,238万円 災害対策本部設置
1998-8 1998 8 集中豪雨 前線停滞による豪雨災害、住家被害 床下浸水5棟、農業被害14,654万円、土木被害19,122万円、教育施設被害556万円、被害総額34,332万円
2001-9 2001 9 台風 台風15号及び秋雨前線による豪雨災害。農業被害1,913ha 70,032万円、農業施設被害5件 5,565万円、土木被害10箇所 3,169万円、教育施設被害11箇所1,900万円、被害総額80,666万円
2004-2 2004 2 暴風雪 発達した低気圧による暴風雨。農業ハウス被害238棟 4,750万円
2004-8 2004 8 台風 台風16号による暴風・突風災害。農作物被害5ha126万円、農業ハウス被害77棟1,260万円、市有林被害184本27万円、学校被害5箇所49万円、被害総額1,462万円
2004-9 2004 9 台風 台風18号による暴風・突風災害。住家被害50棟151万円、農作物被害26ha2,557万円、農業ハウス702棟9,264万円、市有林357本51万円、一般廃棄物処理施設1件30万円、商工被害4件22万円、学校被害12件348万円、社会教育施設5件68万円社会福祉施設3件36万円、被害総額12,527万円
2005-8 2005 8 大雨 大雨による被害。空知川が増水し、河川敷内の空知川河川運動公園が水没・冠水等の被害が発生。河川教育施設 10箇所 62万円、土木被害 33箇所 2,672万円
2005-9 2005 9 台風 台風14号による被害。空知川が増水し、河川敷内の空知川河川運動公園が水没・冠水等の被害が発生。
2010-8 2010 8 大雨・落雷 大雨・落雷による豪雨等被害。農業被害 7ha 115万円、土木被害68箇所 660万円、水道施設1 箇所 500万円
2010-8 2010 8 大雨 大雨等による被害。土木被害 1,650万円
2011-9 2011 9 台風 台風12号及び前線による豪雨被害。市内3河川で避難判断水位を超えたため災害対策本部を設置。北大沼及び東学田二区を対象に避難勧告を発令。農業被害 116ha、土木被害68箇所 6,986万円 災害対策本部設置
2012-9 2012 9 大雨 大雨等による被害。土木被害 700万円
2013-3 2013 3 暴風雪 発達した低気圧による暴風雪被害。死者1名
2013-4 2013 4 暴風雨 発達した低気圧による暴風雨被害。農業被害、教育施設被害
2013-10 2013 10 台風 台風26号により暴風雪、降雪等が発生。東山、麓郷地区を中心に倒木により、停電、道路寸断による被害が発生。農業被害 ビニールハウス等の被害土木被害 309万円
2016-8 2016 8 台風 台風7号による豪雨被害。降雨量148mm住宅被害3棟(うち床上浸水1ヵ所)、道路被害45ヵ所、河川被害4ヵ所
2016-8 2016 8 台風 台風11号、9号による豪雨被害。大雨洪水警報・土砂災害警戒情報発表により自主避難体制・避難勧告発令。避難勧告地域 北斗町、西町の一部、鳥沼地区、国の子寮、北大沼、東学田二区、南扇山地区の一部、住宅被害4棟、道路被害49ヵ所、河川被害14ヵ所、農業被害143ha、水道施設被害2件、河川教育施設13ヵ所 災害対策本部設置
2016-8 2016 8 台風 台風10号の北海道接近による被害。金山ダムの大規模放流により山部地区に避難指示・避難勧告発令。※その他被害(8/17~31)東大演習林内林道被害79ヵ所、避難指示地域 共進地区・南陽地区の一部、避難勧告地域 山部東町・山部中町・山部南町・北星地区・桜丘地区の一部 災害対策本部設置
2017-9 2017 9 台風 台風18号による被害、土木被害21路線、老節布会館屋根剥離、農業被害450ha等、農業施設被害 ハウス4戸22棟、牛舎2戸、D型倉庫5戸
2018-3 2018 3 雪解け、降 雨 76ミリの降雨及び気温の上昇に伴う融雪による被害。布礼別川下流、滝の沢川、7号沢川越水。住宅被害10棟(うち床上浸水3棟、床下浸水7棟)、農業被害 約2ha 災害対策本部設置
2018-9 2018 9 地震 北海道胆振東部地震の影響により市内全域で停電が発生。停電による地下水断水被害、商業被害、観光被害、畜産被害 20戸で生乳約40トン廃棄