外国人観光客宿泊客数.csv
年度 年-月 中 国 韓 国 台 湾 香 港 シンガポール マレーシア タ イ インド インドネシア フィリピン ベトナム アジア(その他) ロシア イギリス フランス ドイツ イタリア スペイン オランダ スイス スウェーデン ヨーロッパ(その他) アメリカ カナダ メキシコ 中南米 アフリカ オーストラリア ニュージーランド 不明 合計
2008 2008-4 2008 4 0 89 28 37 2 15 3 0 0 0 2 2 0 0 7 1 0 0 6 6 0 198
2008 2008-5 2008 5 45 258 603 318 81 26 11 0 14 0 1 3 0 2 12 0 0 0 12 10 0 1,396
2008 2008-6 2008 6 83 321 394 1,096 136 9 12 0 13 0 1 2 3 0 9 7 3 0 13 88 0 2,190
2008 2008-7 2008 7 229 331 639 3,208 198 108 10 4 41 0 31 16 0 25 84 7 3 0 29 51 0 5,014
2008 2008-8 2008 8 134 282 248 1,900 135 46 27 6 18 42 9 4 4 11 44 8 0 0 27 12 2 2,959
2008 2008-9 2008 9 44 181 409 588 127 8 5 0 20 0 3 2 6 3 10 4 17 0 9 8 0 1,444
2008 2008-10 2008 10 32 47 805 1,290 118 43 0 0 27 0 2 0 0 4 1 4 12 0 27 0 0 2,412
2008 2008-11 2008 11 12 25 24 922 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 11 0 8 1,007
2008 2008-12 2008 12 24 129 45 390 357 48 51 2 65 0 7 1 0 2 19 6 0 0 323 9 7 1,485
2008 2009-1 2009 1 50 171 141 333 72 22 16 0 63 3 16 0 5 15 38 1 0 0 936 13 20 1,915
2008 2009-2 2009 2 18 94 45 159 52 3 25 0 75 1 77 3 6 16 19 9 7 0 918 14 15 1,556
2008 2009-3 2009 3 17 182 12 32 2 3 19 0 7 1 10 0 0 2 4 0 0 0 112 4 0 407
2009 2009-4 2009 4 19 39 2 103 6 1 13 0 2 0 10 0 2 2 2 3 0 0 51 0 12 267
2009 2009-5 2009 5 19 23 69 280 60 3 4 0 0 0 3 4 1 4 18 6 1 10 5 0 8 518
2009 2009-6 2009 6 78 50 151 952 213 12 10 0 17 2 0 9 0 8 31 41 3 0 5 0 20 1,602
2009 2009-7 2009 7 151 150 354 3,424 255 68 194 2 46 0 7 6 0 29 99 27 0 0 14 5 30 4,861
2009 2009-8 2009 8 191 205 287 2,152 123 10 24 0 10 2 19 8 0 17 47 16 3 0 16 3 5 3,138
2009 2009-9 2009 9 112 105 197 646 59 9 6 7 25 0 2 7 9 4 19 17 0 0 8 0 1 1,233
2009 2009-10 2009 10 217 29 171 395 121 6 8 0 3 0 5 1 0 5 23 2 0 0 15 6 9 1,016
2009 2009-11 2009 11 20 12 3 193 33 0 2 0 7 0 4 0 0 11 3 0 0 0 2 1 0 291
2009 2009-12 2009 12 68 310 50 567 829 16 50 0 17 3 8 3 0 2 25 4 0 0 106 14 149 2,221
2009 2010-1 2010 1 21 381 65 184 100 0 25 0 12 6 18 3 4 39 46 0 0 0 669 29 6 1,608
2009 2010-2 2010 2 124 316 62 322 145 3 91 0 22 2 124 4 2 19 26 3 0 0 665 9 8 1,947
2009 2010-3 2010 3 21 81 27 227 46 29 5 0 26 0 13 3 1 16 9 2 0 0 231 6 12 755
2010 2010-4 2010 4 35 13 9 186 20 4 14 0 2 0 7 0 0 7 2 0 0 0 8 0 4 311
2010 2010-5 2010 5 114 19 111 502 114 0 11 0 24 0 5 2 0 0 34 14 10 0 18 2 9 989
2010 2010-6 2010 6 257 157 261 1,436 376 28 43 0 64 0 4 1 1 9 19 15 1 1 22 2 26 2,723
2010 2010-7 2010 7 528 257 834 3,849 394 163 260 0 221 0 28 14 3 14 140 53 11 10 18 2 146 6,945
2010 2010-8 2010 8 256 139 296 1,624 196 62 30 0 164 0 12 26 2 22 30 12 8 0 20 0 14 2,913
2010 2010-9 2010 9 200 80 242 551 88 29 24 0 47 0 1 1 5 11 16 22 2 0 16 3 44 1,382
2010 2010-10 2010 10 178 17 100 411 92 8 22 0 21 1 2 0 0 10 16 3 0 0 22 1 15 919
2010 2010-11 2010 11 5 7 4 208 33 7 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 18 0 5 295
2010 2010-12 2010 12 13 233 210 476 1,067 41 31 12 4 8 1 0 1 5 11 6 0 0 90 16 18 2,243
2010 2011-1 2011 1 44 205 43 217 101 5 57 0 4 2 9 0 0 7 13 15 0 0 783 16 14 1,535
2010 2011-2 2011 2 57 229 203 951 165 9 70 0 7 0 97 0 0 15 11 5 0 0 598 19 8 2,444
2010 2011-3 2011 3 5 67 94 76 10 0 42 0 0 2 12 0 0 8 0 3 0 0 280 9 18 626
2011 2011-4 2011 4 0 7 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 3 22
2011 2011-5 2011 5 10 18 33 108 19 5 4 1 2 0 0 0 0 3 0 2 9 0 0 2 2 218
2011 2011-6 2011 6 28 5 64 148 70 14 6 1 5 0 4 0 3 4 10 3 0 0 6 0 0 371
2011 2011-7 2011 7 224 56 399 696 171 29 104 0 44 0 4 0 0 3 20 3 0 0 7 1 66 1,827
2011 2011-8 2011 8 159 99 278 521 86 29 6 4 20 0 4 0 0 2 24 5 0 0 2 0 52 1,291
2011 2011-9 2011 9 73 39 156 192 48 22 44 0 0 0 5 0 1 9 3 1 0 0 0 2 13 608
2011 2011-10 2011 10 84 2 124 206 65 0 24 0 2 0 1 1 0 0 8 4 0 0 12 0 10 543
2011 2011-11 2011 11 15 11 6 39 11 2 3 0 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 98
2011 2011-12 2011 12 61 351 1,709 376 655 32 40 0 47 9 3 65 28 9 16 3 0 0 114 3 16 3,537
2011 2012-1 2012 1 99 375 1,466 432 225 42 33 0 2 4 4 6 2 64 20 8 5 2 446 8 17 3,260
2011 2012-2 2012 2 81 370 886 354 71 4 21 0 16 0 8 0 21 6 26 16 7 0 413 15 17 2,332
2011 2012-3 2012 3 88 270 162 60 22 5 5 0 9 0 13 0 0 16 9 2 0 0 125 11 21 818
2012 2012-4 2012 4 40 0 26 69 16 2 0 0 2 0 8 2 0 8 4 4 0 0 5 0 15 201
2012 2012-5 2012 5 56 22 77 228 60 16 26 0 2 0 1 2 0 13 9 16 0 0 6 0 6 540
2012 2012-6 2012 6 270 34 338 650 252 31 66 1 4 2 0 0 0 9 30 7 0 0 14 0 74 1,782
2012 2012-7 2012 7 709 163 936 1,718 302 62 353 1 35 0 9 4 3 8 57 14 2 0 32 1 72 4,481
2012 2012-8 2012 8 490 124 534 826 138 18 45 0 29 0 22 0 0 26 40 18 0 0 12 1 25 2,348
2012 2012-9 2012 9 205 36 212 376 36 14 21 0 0 0 0 1 2 4 20 10 5 0 21 2 24 989
2012 2012-10 2012 10 88 23 143 280 76 13 32 0 1 1 2 0 2 10 4 0 0 0 13 0 46 734
2012 2012-11 2012 11 8 6 14 43 36 27 11 0 2 0 2 0 1 5 3 0 0 0 1 0 7 166
2012 2012-12 2012 12 37 375 581 161 618 10 60 0 29 0 6 0 27 12 4 0 16 0 382 22 76 2,416
2012 2013-1 2013 1 6 18 8 76 24 17 10 0 5 0 2 2 30 12 8 10 0 0 318 45 10 601
2012 2013-2 2013 2 164 467 403 506 105 17 182 0 25 1 40 17 41 23 20 4 2 2 815 24 26 2,884
2012 2013-3 2013 3 8 454 86 83 17 0 99 0 0 0 3 0 3 14 3 0 19 0 212 15 2 1,018
2013 2013-4 2013 4 51 2 39 126 23 12 76 0 0 0 0 11 0 0 1 7 12 4 0 1 0 20 0 0 385
2013 2013-5 2013 5 106 30 277 415 195 52 373 0 0 12 0 11 0 5 0 4 6 23 2 0 0 25 11 17 1,564
2013 2013-6 2013 6 373 58 623 1,207 669 102 347 0 0 13 0 23 0 11 1 0 6 54 15 2 0 57 0 80 3,641
2013 2013-7 2013 7 1,008 397 1,414 2,548 639 134 818 0 0 0 0 73 0 26 5 6 14 142 13 0 0 58 2 17 7,314
2013 2013-8 2013 8 623 304 811 1,762 307 107 308 0 0 25 0 82 1 10 10 14 20 24 9 5 0 25 0 69 4,516
2013 2013-9 2013 9 232 52 483 626 183 132 166 0 0 0 0 113 8 6 1 4 6 32 13 0 0 24 0 52 2,133
2013 2013-10 2013 10 278 33 310 557 250 63 179 2 0 0 0 9 0 4 1 2 9 52 3 0 0 14 8 23 1,797
2013 2013-11 2013 11 21 13 48 275 18 21 80 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 16 2 0 0 2 0 1 503
2013 2013-12 2013 12 140 226 620 525 1,127 93 188 2 10 11 0 6 10 10 1 2 4 12 12 0 0 684 10 37 3,730
2013 2014-1 2014 1 139 283 550 322 107 2 28 0 6 0 0 5 13 22 14 31 36 26 35 0 0 1,988 76 7 3,690
2013 2014-2 2014 2 201 213 637 568 192 47 180 38 11 0 0 13 10 18 39 19 29 95 36 0 0 1,911 47 74 4,378
2013 2014-3 2014 3 63 496 161 134 80 16 155 6 15 7 0 4 3 14 3 1 4 14 11 0 0 504 7 11 1,709
2014 2014-4 2014 4 64 4 34 192 82 14 75 0 0 106 0 4 0 15 1 4 3 12 1 6 0 61 8 24 710
2014 2014-5 2014 5 277 37 466 602 501 56 273 14 103 31 14 8 0 7 4 0 3 18 21 3 0 17 5 905 3,365
2014 2014-6 2014 6 561 89 905 1,009 855 131 297 6 14 6 7 21 0 12 6 2 22 46 36 8 0 32 3 1,211 5,279
2014 2014-7 2014 7 2,071 436 1,446 2,255 620 226 573 55 148 41 41 176 0 16 6 7 16 197 22 4 0 66 0 1,061 9,483
2014 2014-8 2014 8 1,568 349 788 1,387 200 43 359 25 35 21 24 43 0 13 6 6 27 105 20 2 0 31 1 127 5,180
2014 2014-9 2014 9 806 132 366 567 260 51 75 8 22 26 1 21 2 7 2 5 3 13 18 1 0 67 3 376 2,832
2014 2014-10 2014 10 1,071 20 501 566 453 52 201 0 14 95 0 2 0 15 2 9 15 11 16 0 1 44 0 321 3,409
2014 2014-11 2014 11 468 13 78 169 59 22 42 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 8 2 0 0 8 0 7 881
2014 2014-12 2014 12 886 128 823 898 1,244 155 148 0 119 48 29 55 0 7 7 10 20 58 13 0 0 567 4 216 5,435
2014 2015-1 2015 1 1,064 283 591 558 154 5 63 0 19 0 0 20 5 22 22 17 65 41 16 0 2 2,046 65 555 5,613
2014 2015-2 2015 2 1,570 355 678 925 337 54 149 7 124 8 0 94 22 23 64 24 59 286 18 0 3 2,192 25 248 7,265
2014 2015-3 2015 3 973 370 113 184 147 48 167 0 1 16 0 23 0 17 8 5 11 29 6 0 0 573 10 46 2,747
2015 2015-4 2015 4 1,484 19 54 222 79 15 193 0 5 169 0 48 0 6 4 3 4 7 0 0 0 25 2 27 2,366
2015 2015-5 2015 5 1,884 109 569 684 772 83 371 0 81 128 0 109 0 7 2 3 6 44 15 0 0 47 2 374 5,290
2015 2015-6 2015 6 3,018 208 1,092 1,645 1,295 131 365 5 156 43 4 598 5 13 8 6 29 103 25 0 0 61 2 770 9,582
2015 2015-7 2015 7 4,385 838 2,211 3,143 728 332 736 21 104 31 22 1,252 3 24 25 4 21 111 33 4 2 71 10 402 14,513
2015 2015-8 2015 8 3,624 820 1,212 2,290 341 58 163 0 4 66 0 918 0 23 14 0 27 52 17 0 0 40 3 168 9,840
2015 2015-9 2015 9 1,781 257 797 975 347 74 119 3 5 17 0 208 0 8 3 0 22 40 10 0 0 54 1 56 4,777
2015 2015-10 2015 10 1,888 249 719 1,175 501 168 355 0 27 16 0 139 2 14 1 1 31 28 18 2 1 47 0 131 5,513
2015 2015-11 2015 11 1,233 18 209 798 142 70 25 2 23 47 0 30 0 1 3 0 3 2 4 0 0 7 0 12 2,629
2015 2015-12 2015 12 1,469 192 536 998 1,028 133 181 0 88 71 0 244 6 13 7 12 26 44 16 0 0 382 0 260 5,706
2015 2016-1 2016 1 2,407 286 455 349 164 72 152 2 11 12 0 195 11 48 39 14 130 174 23 5 0 1,040 42 394 6,025
2015 2016-2 2016 2 3,329 309 605 675 231 67 261 0 172 7 0 352 2 61 52 17 110 175 37 0 2 997 35 511 8,007
2015 2016-3 2016 3 1,210 98 273 196 128 31 163 2 6 231 0 70 0 12 10 5 22 55 3 4 0 265 13 149 2,946
2016 2016-4 2016 4 1,182 57 125 785 94 119 211 38 13 94 0 0 10 2 7 9 2 45 7 2,800
2016 2016-5 2016 5 1,018 179 700 1,484 1,037 297 287 0 140 118 6 0 23 14 5 36 15 55 42 5,456
2016 2016-6 2016 6 2,361 251 1,450 2,019 1,152 324 406 7 23 30 0 0 29 17 4 129 22 69 11 8,304
2016 2016-7 2016 7 4,260 822 2,775 3,395 1,004 553 937 2 110 78 67 5 37 8 21 176 46 163 59 14,518
100件のデータを表示しています。