地区別人口世帯数.csv
年/月 富良野地区世帯数 富良野地区人口総数 富良野地区男性人口 富良野地区女性人口 山部地区世帯数 山部地区人口総数 山部地区男性人口 山部地区女性人口 東山地区世帯数 東山地区人口総数 東山地区男性人口 東山地区女性人口
2010/01 H22 9,500 21,002 9,868 11,134 986 2,286 1,079 1,207 377 1,116 550 566
2010/02 H22 9,510 20,990 9,864 11,126 984 2,279 1,074 1,205 376 1,114 550 564
2010/03 H22 9,448 20,781 9,758 11,023 979 2,260 1,067 1,193 373 1,102 542 560
2010/04 H22 9,586 20,945 9,864 11,081 981 2,259 1,067 1,192 376 1,094 540 554
2010/05 H22 9,580 20,931 9,857 11,074 985 2,267 1,072 1,195 377 1,094 541 553
2010/06 H22 9,583 20,936 9,865 11,071 984 2,264 1,070 1,194 376 1,089 538 551
2010/07 H22 9,582 20,922 9,853 11,069 983 2,261 1,068 1,193 375 1,085 535 550
2010/08 H22 9,590 20,946 9,862 11,084 983 2,255 1,062 1,193 376 1,083 533 550
2010/09 H22 9,579 20,921 9,851 11,070 982 2,256 1,063 1,193 377 1,085 535 550
2010/10 H22 9,577 20,935 9,853 11,082 980 2,251 1,060 1,191 375 1,083 536 547
2010/11 H22 9,574 20,941 9,859 11,082 980 2,247 1,057 1,190 373 1,077 532 545
2010/12 H22 9,577 20,958 9,869 11,089 979 2,250 1,054 1,196 369 1,073 529 544
2011/01 H23 9,574 20,955 9,849 11,106 981 2,247 1,053 1,194 369 1,066 526 540
2011/02 H23 9,581 20,941 9,847 11,094 981 2,245 1,052 1,193 370 1,068 527 541
2011/03 H23 9,505 20,705 9,743 10,962 973 2,219 1,039 1,180 362 1,053 516 537
2011/04 H23 9,632 20,865 9,846 11,019 977 2,220 1,041 1,179 368 1,051 516 535
2011/05 H23 9,638 20,869 9,854 11,015 978 2,222 1,042 1,180 367 1,048 513 535
2011/06 H23 9,631 20,847 9,849 10,998 978 2,220 1,043 1,177 366 1,044 511 533
2011/07 H23 9,635 20,835 9,843 10,992 974 2,216 1,042 1,174 367 1,043 509 534
2011/08 H23 9,630 20,829 9,837 10,992 976 2,215 1,042 1,173 367 1,040 506 534
2011/09 H23 9,625 20,821 9,826 10,995 979 2,217 1,045 1,172 366 1,037 506 531
2011/10 H23 9,631 20,809 9,822 10,987 975 2,210 1,041 1,169 366 1,033 503 530
2011/11 H23 9,629 20,798 9,813 10,985 974 2,206 1,038 1,168 366 1,030 500 530
2011/12 H23 9,628 20,790 9,803 10,987 972 2,201 1,037 1,164 365 1,027 497 530
2012/01 H24 9,618 20,774 9,794 10,980 975 2,198 1,035 1,163 365 1,026 496 530
2012/02 H24 9,621 20,779 9,795 10,984 972 2,184 1,029 1,155 365 1,025 495 530
2012/03 H24 9,555 20,527 9,648 10,879 962 2,144 1,013 1,131 356 1,010 487 523
2012/04 H24 9,688 20,714 9,746 10,968 973 2,156 1,023 1,133 357 1,007 485 522
2012/05 H24 9,695 20,713 9,751 10,962 970 2,151 1,020 1,131 358 1,006 484 522
2012/06 H24 9,681 20,694 9,744 10,950 971 2,148 1,021 1,127 356 1,006 483 523
2012/07 H24 9,751 20,778 9,772 11,006 978 2,160 1,025 1,135 358 1,003 481 522
2012/08 H24 9,752 20,764 9,763 11,001 975 2,157 1,024 1,133 357 998 482 516
2012/09 H24 9,751 20,765 9,766 10,999 973 2,148 1,022 1,126 355 995 481 514
2012/10 H24 9,738 20,760 9,778 10,982 974 2,145 1,021 1,124 355 992 479 513
2012/11 H24 9,730 20,740 9,773 10,967 976 2,144 1,019 1,125 356 986 477 509
2012/12 H24 9,716 20,717 9,774 10,943 977 2,138 1,012 1,126 356 984 475 509
2013/01 H25 9,700 20,688 9,762 10,926 977 2,134 1,010 1,124 355 981 474 507
2013/02 H25 9,689 20,670 9,746 10,924 980 2,133 1,009 1,124 355 978 474 504
2013/03 H25 9,608 20,432 9,609 10,823 976 2,115 1,001 1,114 354 968 468 500
2013/04 H25 9,722 20,575 9,688 10,887 983 2,117 1,002 1,115 358 967 468 499
2013/05 H25 9,726 20,585 9,702 10,883 986 2,123 1,003 1,120 358 964 466 498
2013/06 H25 9,755 20,612 9,703 10,909 984 2,118 1,002 1,116 356 957 464 493
2013/07 H25 9,755 20,624 9,708 10,916 985 2,115 1,003 1,112 355 954 464 490
2013/08 H25 9,751 20,622 9,705 10,917 984 2,112 1,002 1,110 355 950 461 489
2013/09 H25 9,734 20,597 9,690 10,907 984 2,113 1,004 1,109 353 944 458 486
2013/10 H25 9,720 20,567 9,677 10,890 977 2,101 1,000 1,101 353 941 457 484
2013/11 H25 9,700 20,537 9,674 10,863 973 2,098 1,003 1,095 355 940 458 482
2013/12 H25 9,695 20,540 9,680 10,860 970 2,090 998 1,092 356 944 460 484
2014/1 H26 9,706 20,545 9,676 10,869 967 2,084 995 1,089 355 940 458 482
2014/2 H26 9,699 20,524 9,664 10,860 966 2,082 993 1,089 355 938 457 481
2014/3 H26 9,623 20,281 9,515 10,766 967 2,074 989 1,085 350 928 453 475
2014/4 H26 9,759 20,440 9,594 10,846 972 2,076 992 1,084 351 927 452 475
2014/5 H26 9,759 20,443 9,594 10,849 973 2,078 992 1,086 348 920 449 471
2014/6 H26 9,746 20,419 9,578 10,841 970 2,070 990 1,080 351 929 453 476
2014/7 H26 9,761 20,426 9,581 10,845 964 2,064 986 1,078 350 926 451 475
2014/8 H26 9,752 20,397 9,570 10,827 967 2,058 986 1,072 345 916 445 471
2014/9 H26 9,748 20,388 9,571 10,817 964 2,053 986 1,067 345 920 447 473
2014/10 H26 9,750 20,379 9,573 10,806 960 2,049 986 1,063 343 917 444 473
2014/11 H26 9,737 20,370 9,572 10,798 954 2,038 983 1,055 342 915 442 473
2014/12 H26 9,741 20,378 9,570 10,808 953 2,033 981 1,052 342 912 441 471
2015/1 H27 9,713 20,335 9,544 10,791 952 2,030 978 1,052 344 913 442 471
2015/2 H27 9,703 20,307 9,538 10,769 948 2,022 973 1,049 344 915 446 469
2015/3 H27 9,642 20,060 9,409 10,651 938 1,997 956 1,041 338 899 438 461
2015/4 H27 9,736 20,159 9,464 10,695 951 2,024 972 1,052 338 895 436 459
2015/5 H27 9,746 20,156 9,457 10,699 951 2,023 973 1,050 340 894 437 457
2015/6 H27 9,768 20,175 9,460 10,715 951 2,022 971 1,051 345 894 437 457
2015/7 H27 9,770 20,170 9,465 10,705 946 2,020 967 1,053 345 891 437 454
2015/8 H27 9,745 20,134 9,456 10,678 942 2,013 962 1,051 354 897 442 455
2015/9 H27 9,734 20,105 9,443 10,662 947 2,018 963 1,055 354 894 440 454
2015/10 H27 9,714 20,092 9,442 10,650 939 1,998 958 1,040 344 885 435 450
2015/11 H27 9,702 20,090 9,449 10,641 939 1,996 956 1,040 344 886 437 449
2015/12 H27 9,717 20,096 9,463 10,633 938 1,990 953 1,037 345 887 438 449
2016/1 H28 9,716 20,081 9,464 10,617 934 1,984 953 1,031 343 880 433 447
2016/2 H28 9,711 20,066 9,452 10,614 932 1,974 948 1,026 344 882 434 448
2016/3 H28 9,624 19,812 9,327 10,485 949 1,969 935 1,034 342 880 431 449
2016/4 H28 9,754 19,967 9,396 10,571 935 1,948 930 1,018 344 872 429 443
2016/5 H28 9,756 19,946 9,383 10,563 935 1,939 928 1,011 346 873 429 444
2016/6 H28 9,763 19,942 9,378 10,564 930 1,940 927 1,013 348 872 428 444
2016/7 H28 9,774 19,947 9,380 10,567 928 1,938 927 1,011 348 869 427 442
2016/8 H28 9,767 19,928 9,372 10,556 932 1,936 929 1,007 347 861 425 436
2016/9 H28 9,751 19,900 9,369 10,531 934 1,940 930 1,010 348 856 423 433
2016/10 H28 9,737 19,874 9,362 10,512 929 1,933 929 1,004 344 849 419 430
2016/11 H28 9,704 19,823 9,337 10,486 925 1,924 922 1,002 343 846 418 428
2016/12 H28 9,728 19,831 9,348 10,483 923 1,921 919 1,002 343 843 421 422
2017/1 H29 9,707 19,814 9,349 10,465 926 1,928 924 1,004 340 840 419 421
2017/2 H29 9,709 19,798 9,340 10,458 926 1,926 922 1,004 338 838 420 418
2017/3 H29 9,618 19,521 9,170 10,351 917 1,907 911 996 334 821 413 408
2017/4 H29 9,733 19,635 9,223 10,412 933 1,927 919 1,008 335 820 409 411
2017/5 H29 9,732 19,634 9,225 10,409 928 1,917 918 999 338 821 409 412
2017/6 H29 9,763 19,661 9,236 10,425 929 1,913 914 999 339 823 410 413
2017/7 H29 9,808 19,718 9,262 10,456 942 1,930 920 1,010 338 819 408 411
2017/8 H29 9,801 19,698 9,257 10,441 942 1,932 919 1,013 334 813 405 408
2017/9 H29 9,787 19,669 9,237 10,432 927 1,913 910 1,003 332 804 399 405
2017/10 H29 9,767 19,653 9,233 10,420 921 1,904 906 998 330 798 398 400
2017/11 H29 9,720 19,588 9,212 10,376 922 1,898 900 998 326 793 397 396
2017/12 H29 9,733 19,595 9,225 10,370 918 1,894 900 994 325 791 397 394
2018/1 H30 9,726 19,591 9,233 10,358 922 1,894 897 997 325 789 396 393
2018/2 H30 9,705 19,553 9,212 10,341 922 1,895 896 999 325 791 398 393
2018/3 H30 9,589 19,256 9,063 10,193 917 1,872 884 988 323 782 392 390
2018/4 H30 9,705 19,385 9,136 10,249 917 1,859 881 978 346 807 392 415
100件のデータを表示しています。