H12_市区町村別昼間人口(従業地・通学地による人口)及び常住人口(夜間人口).csv
振興局等 集計 市町村 昼間人口H07 昼間人口H12 常住人口H07 常住人口H12 昼夜間人口比率H07 昼夜間人口比率H12
北海道 北海道 5685004 5654510 5686468 5656806 100 100
北海道 市部 4377806 4387799 4349055 4363323 100.7 100.6
北海道 郡部 1307198 1266711 1337413 1293483 97.7 97.9
石狩 石狩支庁 2157187 2218944 2149706 2217085 100.3 100.1
石狩 市部 2129242 2190198 2120543 2187200 100.4 100.1
石狩 札幌市 全域 1786889 1820757 1752149 1797479 102 101.3
石狩 札幌市 中央区 388376 374423 171958 172602 225.9 216.9
石狩 札幌市 北区 234156 240764 251004 255664 93.3 94.2
石狩 札幌市 東区 219079 228803 239396 248901 91.5 91.9
石狩 札幌市 白石区 185505 189457 192073 194479 96.6 97.4
石狩 札幌市 豊平区 255174 175279 296622 200078 86 87.6
石狩 札幌市 南区 127981 130667 155596 155474 82.3 84
石狩 札幌市 西区 171943 174654 193439 197638 88.9 88.4
石狩 札幌市 厚別区 103238 111609 122737 127580 84.1 87.5
石狩 札幌市 手稲区 101437 107533 129324 135656 78.4 79.3
石狩 札幌市 清田区 87568 109407 80
石狩 江別市 99419 109187 115495 123836 86.1 88.2
石狩 千歳市 87045 92338 84859 88860 102.6 103.9
石狩 恵庭市 56822 60882 62345 65238 91.1 93.3
石狩 北広島市 49625 54204 53488 57631 92.8 94.1
石狩 石狩市 49442 52830 52207 54156 94.7 97.6
石狩 郡部 27945 28746 29163 29885 95.8 96.2
石狩 当別町 18805 19763 19672 20778 95.6 95.1
石狩 新篠津村 3793 3825 3994 3940 95 97.1
石狩 厚田村 2858 2769 2947 2804 97 98.8
石狩 浜益村 2489 2389 2550 2363 97.6 101.1
渡島 渡島支庁 470949 458914 474067 461661 99.3 99.4
渡島 函館市 307096 296374 298852 287627 102.8 103
渡島 郡部 163853 162540 175215 174034 93.5 93.4
渡島 松前町 11580 10459 12151 11108 95.3 94.2
渡島 福島町 6752 6179 7430 6795 90.9 90.9
渡島 知内町 6187 5835 6150 5832 100.6 100.1
渡島 木古内町 6783 6223 7171 6665 94.6 93.4
渡島 上磯町 29215 31606 33271 35776 87.8 88.3
渡島 大野町 9322 10273 9906 11027 94.1 93.2
渡島 七飯町 23177 24105 27040 28354 85.7 85
渡島 戸井町 3617 3177 4227 3893 85.6 81.6
渡島 恵山町 4669 4262 5172 4624 90.3 92.2
渡島 椴法華村 1704 1530 1802 1586 94.6 96.5
渡島 南茅部町 7914 7315 8226 7571 96.2 96.6
渡島 鹿部町 4938 4949 4822 4907 102.4 100.9
渡島 砂原町 4848 4722 5334 5129 90.9 92.1
渡島 森町 15762 15426 15672 15104 100.6 102.1
渡島 八雲町 18439 18342 18034 17635 102.2 104
渡島 長万部町 8946 8137 8807 8028 101.6 101.4
檜山 檜山支庁 56959 54287 57642 54825 98.8 99
檜山 江差町 12357 12093 11301 10959 109.3 110.3
檜山 上ノ国町 6514 6474 7292 7151 89.3 90.5
檜山 厚沢部町 5247 5030 5385 5105 97.4 98.5
檜山 乙部町 4749 4501 5422 5143 87.6 87.5
檜山 熊石町 3933 3542 4281 3798 91.9 93.3
檜山 大成町 2870 2602 2919 2730 98.3 95.3
檜山 奥尻町 4483 3984 4301 3921 104.2 101.6
檜山 瀬棚町 2898 2826 2877 2820 100.7 100.2
檜山 北檜山町 6897 6495 6650 6292 103.7 103.2
檜山 今金町 7011 6740 7214 6906 97.2 97.6
後志 後志支庁 270943 263124 274893 262810 98.6 100.1
後志 小樽市 153822 151154 157022 150686 98 100.3
後志 郡部 117121 111970 117871 112124 99.4 99.9
後志 島牧村 2202 2165 2301 2224 95.7 97.3
後志 寿都町 4437 4207 4405 4114 100.7 102.3
後志 黒松内町 3834 3545 3875 3608 98.9 98.3
後志 蘭越町 6251 6050 6450 6215 96.9 97.3
後志 ニセコ町 4738 4630 4641 4553 102.1 101.7
後志 真狩村 2615 2532 2649 2536 98.7 99.8
後志 留寿都村 2768 2633 2388 2227 115.9 118.2
後志 喜茂別町 2957 2791 3029 2843 97.6 98.2
後志 京極町 3394 3444 3489 3505 97.3 98.3
後志 倶知安町 17910 16922 17078 16184 104.9 104.6
後志 共和町 7026 6866 7430 7249 94.6 94.7
後志 岩内町 17306 16153 17895 16726 96.7 96.6
後志 泊村 2940 2856 2128 2040 138.2 140
後志 神恵内村 1346 1315 1481 1325 90.9 99.2
後志 積丹町 3291 2915 3648 3149 90.2 92.6
後志 古平町 4574 4237 4654 4318 98.3 98.1
後志 仁木町 4272 4198 4293 4111 99.5 102.1
後志 余市町 23515 22789 24485 23685 96 96.2
後志 赤井川村 1745 1722 1552 1512 112.4 113.9
空知 空知支庁 398749 381344 404801 386638 98.5 98.6
空知 市部 292975 279430 296850 282794 98.7 98.8
空知 夕張市 16923 14919 17116 14791 98.9 100.9
空知 岩見沢市 81395 81207 85125 85029 95.6 95.5
空知 美唄市 33472 31153 33434 31181 100.1 99.9
空知 芦別市 22760 20511 22931 21026 99.3 97.6
空知 赤平市 17054 15848 17351 15753 98.3 100.6
空知 三笠市 14718 13485 15116 13561 97.4 99.4
空知 滝川市 49002 47155 48425 46861 101.2 100.6
空知 砂川市 22471 21586 21715 21072 103.5 102.4
空知 歌志内市 6363 5388 6867 5941 92.7 90.7
空知 深川市 28817 28178 28770 27579 100.2 102.2
空知 郡部 105774 101914 107951 103844 98 98.1
空知 北村 3810 3616 4131 3935 92.2 91.9
空知 栗沢町 7967 7731 7786 7332 102.3 105.4
空知 南幌町 7891 8393 9020 9792 87.5 85.7
空知 奈井江町 7946 7565 7667 7309 103.6 103.5
空知 上砂川町 5369 4840 5852 5171 91.7 93.6
空知 由仁町 7397 7082 7250 6910 102 102.5
空知 長沼町 12016 12038 12293 12452 97.7 96.7
空知 栗山町 16024 15156 15604 14836 102.7 102.2
空知 月形町 5463 5385 5310 5144 102.9 104.7
100件のデータを表示しています。