人口世帯数.csv
年/月 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口 65歳以上人口 65歳以上人口割合 65歳以上男性人口 65歳以上女性人口 75歳以上人口 75歳以上人口割合 75歳以上男性人口 75歳以上女性人口
2010/01 H22 10,863 24,404 11,497 12,907 6,343 26.0 2,698 3,645 3,213 13.2 1,281 1,932
2010/02 H22 10,870 24,383 11,488 12,895 6,354 26.1 2,702 3,652 3,229 13.2 1,295 1,934
2010/03 H22 10,800 24,143 11,367 12,776 6,370 26.4 2,706 3,664 3,246 13.4 1,298 1,948
2010/04 H22 10,943 24,298 11,471 12,827 6,372 26.2 2,704 3,668 3,263 13.4 1,309 1,954
2010/05 H22 10,942 24,292 11,470 12,822 6,372 26.2 2,705 3,667 3,266 13.4 1,311 1,955
2010/06 H22 10,943 24,289 11,473 12,816 6,379 26.3 2,711 3,668 3,284 13.5 1,325 1,959
2010/07 H22 10,940 24,268 11,456 12,812 6,380 26.3 2,710 3,670 3,295 13.6 1,329 1,966
2010/08 H22 10,949 24,284 11,457 12,827 6,383 26.3 2,709 3,674 3,303 13.6 1,328 1,975
2010/09 H22 10,938 24,262 11,449 12,813 6,382 26.3 2,704 3,678 3,318 13.7 1,329 1,989
2010/10 H22 10,932 24,269 11,449 12,820 6,385 26.3 2,704 3,681 3,312 13.6 1,322 1,990
2010/11 H22 10,927 24,265 11,448 12,817 6,371 26.3 2,688 3,683 3,312 13.6 1,319 1,993
2010/12 H22 10,925 24,281 11,452 12,829 6,369 26.2 2,685 3,684 3,309 13.6 1,316 1,993
2011/01 H23 10,924 24,268 11,428 12,840 6,385 26.3 2,689 3,696 3,341 13.8 1,329 2,012
2011/02 H23 10,932 24,254 11,426 12,828 6,387 26.3 2,688 3,699 3,353 13.8 1,335 2,018
2011/03 H23 10,840 23,977 11,298 12,679 6,393 26.7 2,687 3,706 3,385 14.1 1,348 2,037
2011/04 H23 10,977 24,136 11,403 12,733 6,386 26.5 2,689 3,697 3,382 14.0 1,349 2,033
2011/05 H23 10,983 24,139 11,409 12,730 6,391 26.5 2,691 3,700 3,397 14.1 1,354 2,043
2011/06 H23 10,975 24,111 11,403 12,708 6,407 26.6 2,693 3,714 3,401 14.1 1,356 2,045
2011/07 H23 10,976 24,094 11,394 12,700 6,399 26.6 2,685 3,714 3,396 14.1 1,354 2,042
2011/08 H23 10,973 24,084 11,385 12,699 6,400 26.6 2,683 3,717 3,396 14.1 1,352 2,044
2011/09 H23 10,970 24,075 11,377 12,698 6,415 26.6 2,686 3,729 3,406 14.1 1,356 2,050
2011/10 H23 10,972 24,052 11,366 12,686 6,426 26.7 2,691 3,735 3,410 14.2 1,357 2,053
2011/11 H23 10,969 24,034 11,351 12,683 6,439 26.8 2,695 3,744 3,419 14.2 1,358 2,061
2011/12 H23 10,965 24,018 11,337 12,681 6,432 26.8 2,684 3,748 3,417 14.2 1,355 2,062
2012/01 H24 10,958 23,998 11,325 12,673 6,451 26.9 2,693 3,758 3,435 14.3 1,358 2,077
2012/02 H24 10,958 23,988 11,319 12,669 6,469 27.0 2,702 3,767 3,446 14.4 1,364 2,082
2012/03 H24 10,873 23,681 11,148 12,533 6,479 27.4 2,703 3,776 3,463 14.6 1,368 2,095
2012/04 H24 11,018 23,877 11,254 12,623 6,492 27.2 2,711 3,781 3,472 14.5 1,371 2,101
2012/05 H24 11,023 23,870 11,255 12,615 6,498 27.2 2,707 3,791 3,485 14.6 1,376 2,109
2012/06 H24 11,008 23,848 11,248 12,600 6,499 27.3 2,704 3,795 3,491 14.6 1,379 2,112
2012/07 H24 11,087 23,941 11,278 12,663 6,517 27.2 2,714 3,803 3,498 14.6 1,387 2,111
2012/08 H24 11,084 23,919 11,269 12,650 6,532 27.3 2,720 3,812 3,506 14.7 1,384 2,122
2012/09 H24 11,079 23,908 11,269 12,639 6,554 27.4 2,730 3,824 3,520 14.7 1,387 2,133
2012/10 H24 11,067 23,897 11,278 12,619 6,563 27.5 2,737 3,826 3,524 14.7 1,393 2,131
2012/11 H24 11,062 23,870 11,269 12,601 6,553 27.5 2,731 3,822 3,527 14.8 1,390 2,137
2012/12 H24 11,049 23,839 11,261 12,578 6,558 27.5 2,737 3,821 3,526 14.8 1,384 2,142
2013/01 H25 11,032 23,803 11,246 12,557 6,589 27.7 2,745 3,844 3,544 14.9 1,395 2,149
2013/02 H25 11,024 23,781 11,229 12,552 6,616 27.8 2,757 3,859 3,546 14.9 1,396 2,150
2013/03 H25 10,938 23,515 11,078 12,437 6,653 28.3 2,774 3,879 3,572 15.2 1,406 2,166
2013/04 H25 11,063 23,659 11,158 12,501 6,661 28.2 2,776 3,885 3,579 15.1 1,405 2,174
2013/05 H25 11,070 23,672 11,171 12,501 6,670 28.2 2,784 3,886 3,587 15.2 1,416 2,171
2013/06 H25 11,095 23,687 11,169 12,518 6,675 28.2 2,790 3,885 3,587 15.1 1,416 2,171
2013/07 H25 11,095 23,693 11,175 12,518 6,680 28.2 2,791 3,889 3,584 15.1 1,410 2,174
2013/08 H25 11,090 23,684 11,168 12,516 6,689 28.2 2,793 3,896 3,580 15.1 1,408 2,172
2013/09 H25 11,071 23,654 11,152 12,502 6,699 28.3 2,798 3,901 3,583 15.1 1,409 2,174
2013/10 H25 11,050 23,609 11,134 12,475 6,694 28.4 2,795 3,899 3,584 15.2 1,414 2,170
2013/11 H25 11,028 23,575 11,135 12,440 6,692 28.4 2,801 3,891 3,585 15.2 1,417 2,168
2013/12 H25 11,021 23,574 11,138 12,436 6,686 28.4 2,798 3,888 3,578 15.2 1,416 2,162
2014/1 H26 11,028 23,569 11,129 12,440 6,705 28.4 2,806 3,899 3,590 15.2 1,412 2,178
2014/2 H26 11,020 23,544 11,114 12,430 6,722 28.6 2,813 3,909 3,596 15.3 1,414 2,182
2014/3 H26 10,940 23,283 10,957 12,326 6,746 29.0 2,825 3,921 3,622 15.6 1,426 2,196
2014/4 H26 11,082 23,443 11,038 12,405 6,750 28.8 2,827 3,923 3,628 15.5 1,433 2,195
2014/5 H26 11,080 23,441 11,035 12,406 6,748 28.8 2,827 3,921 3,621 15.4 1,430 2,191
2014/6 H26 11,067 23,418 11,021 12,397 6,758 28.9 2,827 3,931 3,630 15.5 1,432 2,198
2014/7 H26 11,075 23,416 11,018 12,398 6,756 28.9 2,830 3,926 3,625 15.5 1,430 2,195
2014/8 H26 11,064 23,371 11,001 12,370 6,761 28.9 2,832 3,929 3,615 15.5 1,426 2,189
2014/9 H26 11,057 23,361 11,004 12,357 6,786 29.0 2,848 3,938 3,627 15.5 1,432 2,195
2014/10 H26 11,053 23,345 11,003 12,342 6,810 29.2 2,855 3,955 3,633 15.6 1,435 2,198
2014/11 H26 11,033 23,323 10,997 12,326 6,815 29.2 2,853 3,962 3,630 15.6 1,434 2,196
2014/12 H26 11,036 23,323 10,992 12,331 6,815 29.2 2,854 3,961 3,623 15.5 1,430 2,193
2015/1 H27 11,009 23,278 10,964 12,314 6,829 29.3 2,853 3,976 3,625 15.6 1,434 2,191
2015/2 H27 10,995 23,244 10,957 12,287 6,835 29.4 2,855 3,980 3,627 15.6 1,433 2,194
2015/3 H27 10,918 22,956 10,803 12,153 6,861 29.9 2,868 3,993 3,633 15.8 1,436 2,197
2015/4 H27 11,025 23,078 10,872 12,206 6,867 29.8 2,873 3,994 3,638 15.8 1,442 2,196
2015/5 H27 11,037 23,073 10,867 12,206 6,878 29.8 2,877 4,001 3,640 15.8 1,442 2,198
2015/6 H27 11,064 23,091 10,868 12,223 6,885 29.8 2,871 4,014 3,642 15.8 1,442 2,200
2015/7 H27 11,061 23,081 10,869 12,212 6,897 29.9 2,882 4,015 3,646 15.8 1,449 2,197
2015/8 H27 11,041 23,044 10,860 12,184 6,900 29.9 2,884 4,016 3,650 15.8 1,449 2,201
2015/9 H27 11,035 23,017 10,846 12,171 6,910 30.0 2,892 4,018 3,654 15.9 1,448 2,206
2015/10 H27 10,997 22,975 10,835 12,140 6,912 30.1 2,892 4,020 3,644 15.9 1,441 2,203
2015/11 H27 10,985 22,972 10,842 12,130 6,904 30.1 2,890 4,014 3,645 15.9 1,443 2,202
2015/12 H27 11,000 22,973 10,854 12,119 6,910 30.1 2,899 4,011 3,642 15.9 1,446 2,196
2016/1 H28 10,993 22,945 10,850 12,095 6,921 30.2 2,906 4,015 3,657 15.9 1,452 2,205
2016/2 H28 10,987 22,922 10,834 12,088 6,931 30.2 2,916 4,015 3,660 16.0 1,452 2,208
2016/3 H28 10,915 22,661 10,693 11,968 6,961 30.7 2,930 4,031 3,680 16.2 1,463 2,217
2016/4 H28 11,033 22,787 10,755 12,032 6,972 30.6 2,936 4,036 3,680 16.1 1,459 2,221
2016/5 H28 11,037 22,758 10,740 12,018 6,970 30.6 2,938 4,032 3,680 16.2 1,462 2,218
2016/6 H28 11,041 22,754 10,733 12,021 6,979 30.7 2,939 4,040 3,690 16.2 1,465 2,225
2016/7 H28 11,050 22,754 10,734 12,020 6,976 30.7 2,936 4,040 3,695 16.2 1,469 2,226
2016/8 H28 11,046 22,725 10,726 11,999 6,977 30.7 2,936 4,041 3,691 16.2 1,467 2,224
2016/9 H28 11,033 22,696 10,722 11,974 6,978 30.7 2,934 4,044 3,695 16.3 1,460 2,235
2016/10 H28 11,010 22,656 10,710 11,946 6,977 30.8 2,934 4,043 3,691 16.3 1,458 2,233
2016/11 H28 10,972 22,593 10,677 11,916 6,969 30.8 2,932 4,037 3,698 16.4 1,458 2,240
2016/12 H28 10,994 22,595 10,688 11,907 6,971 30.9 2,939 4,032 3,690 16.3 1,458 2,232
2017/1 H29 10,973 22,582 10,692 11,890 6,985 30.9 2,947 4,038 3,703 16.4 1,470 2,233
2017/2 H29 10,973 22,562 10,682 11,880 7,002 31.0 2,959 4,043 3,716 16.5 1,479 2,237
2017/3 H29 10,869 22,249 10,494 11,755 7,010 31.5 2,962 4,048 3,734 16.8 1,483 2,251
2017/4 H29 11,001 22,382 10,551 11,831 7,032 31.4 2,971 4,061 3,742 16.7 1,483 2,259
2017/5 H29 10,998 22,372 10,552 11,820 7,035 31.4 2,973 4,062 3,743 16.7 1,477 2,266
2017/6 H29 11,031 22,397 10,560 11,837 7,051 31.5 2,981 4,070 3,750 16.7 1,479 2,271
2017/7 H29 11,088 22,467 10,590 11,877 7,051 31.4 2,980 4,071 3,750 16.7 1,482 2,268
2017/8 H29 11,077 22,443 10,581 11,862 7,065 31.5 2,987 4,078 3,753 16.7 1,486 2,267
2017/9 H29 11,046 22,386 10,546 11,840 7,069 31.6 2,990 4,079 3,760 16.8 1,486 2,274
2017/10 H29 11,018 22,355 10,537 11,818 7,059 31.6 2,989 4,070 3,749 16.8 1,485 2,264
2017/11 H29 10,968 22,279 10,509 11,770 7,056 31.7 2,987 4,069 3,748 16.8 1,486 2,262
2017/12 H29 10,976 22,280 10,522 11,758 7,041 31.6 2,979 4,062 3,747 16.8 1,483 2,264
2018/1 H30 10,973 22,274 10,526 11,748 7,046 31.6 2,984 4,062 3,763 16.9 1,494 2,269
2018/2 H30 10,952 22,239 10,506 11,733 7,052 31.7 2,985 4,067 3,777 17.0 1,494 2,283
2018/3 H30 10,829 21,910 10,339 11,571 7,072 32.3 2,991 4,081 3,790 17.3 1,503 2,287
2018/4 H30 10,968 22,051 10,409 11,642 7,067 32.0 2,986 4,081 3,790 17.2 1,505 2,285
100件のデータを表示しています。