| 知事交際費執行状況 | ||||
| [令和8年1月分] | ||||
| (単位:円) | ||||
| 区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
| 懇 談 会 | ||||
| 香 典 | 2026-01-10 | 10000 | 元歌登町長 深井 信朗 氏の葬儀 | 総合政策部 |
| 2026-01-13 | 10000 | 前釧路市長・元北海道議会議員 蝦名 大也 氏の葬儀 | 総合政策部 | |
| 2026-01-17 | 10000 | 赤井川村長 馬場 希 氏のご令室 馬場 郁子 氏の葬儀 | 総合政策部 | |
| 2026-01-23 | 10000 | 稚内市民生委員・児童委員 田澤 恵美子 氏の葬儀 | 宗谷総合振興局 | |
| 供 花 | 2026-01-10 | 22000 | 元歌登町長 深井 信朗 氏の葬儀 | 総合政策部 |
| 2026-01-13 | 22000 | 前釧路市長・元北海道議会議員 蝦名 大也 氏の葬儀 | 総合政策部 | |
| 2026-01-17 | 22000 | 赤井川村長 馬場 希 氏のご令室 馬場 郁子 氏の葬儀 | 総合政策部 | |
| 見舞金品 | ||||
| 祝い金品 | ||||
| 会 費 | 2026-01-20 | 10000 | マンデークラブ新年交歓会 | 総合政策部 |
| 寸 志 | ||||
| そ の 他 | 2026-01-19 | 11230 | 駐日オーストリア大使知事表敬に係る贈呈品 | 総合政策部 |
| 合 計 | 9 | 127230 | ||
| 累 計 | 95 | 1405830 | ||
| 注)累計欄は、令和7年4月からの累計です。 |