| 知事交際費執行状況 | ||||
| [令和7年10月分] | ||||
| (単位:円) | ||||
| 区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
| 懇 談 会 | ||||
| 香 典 | 2025-10-07 | 10000 | 斜里町民生委員・児童委員 髙橋 明男 氏の葬儀 | オホーツク総合振興局 |
| 2025-10-21 | 10000 | 鶴居村民生委員・児童委員 秋里 秀子 氏の葬儀 | 釧路総合振興局 | |
| 供 花 | 2025-10-25 | 20000 | 令和7年度北海道自衛隊殉職隊員追悼式(陸上自衛隊北部方面総監部) | 総務部 |
| 見舞金品 | ||||
| 祝い金品 | ||||
| 会 費 | 2025-10-17 | 5000 | 令和7年秋季北海道市長会定期総会・全国市長会北海道支部総会交流会 | 総合政策部 |
| 2025-10-23 | 5000 | 北海道知事と14地区町村会長との懇談会 | 総合政策部 | |
| 2025-10-30 | 5000 | 北海道・札幌市行政懇談会 | 総合政策部 | |
| 寸 志 | ||||
| そ の 他 | 2025-10-07 | 4309 | 米国万博担当大使知事表敬に係る贈呈品 | 総合政策部 |
| 合 計 | (7件) | 59309 | ||
| 累 計 | (69件) | 963841 | ||
| 注)累計欄は、令和7年4月からの累計です。 |