調査年月日,地域名,総人口,男性,女性,0-4歳の男性,0-4歳の女性,5-9歳の男性,5-9歳の女性,10-14歳の男性,10-14歳の女性,15-19歳の男性,15-19歳の女性,20-24歳の男性,20-24歳の女性,25-29歳の男性,25-29歳の女性,30-34歳の男性,30-34歳の女性,35-39歳の男性,35-39歳の女性,40-44歳の男性,40-44歳の女性,45-49歳の男性,45-49歳の女性,50-54歳の男性,50-54歳の女性,55-59歳の男性,55-59歳の女性,60-64歳の男性,60-64歳の女性,65-69歳の男性,65-69歳の女性,70-74歳の男性,70-74歳の女性,75-79歳の男性,75-79歳の女性,80-84歳の男性,80-84歳の女性,85-89歳の男性,85-89歳の女性,90-94歳の男性,90-94歳の女性,95-99歳の男性,95-99歳の女性,100歳以上の男性,100歳以上の女性
2026-06-30,音更,8063 ,3755 ,4308 ,113 ,78 ,154 ,134 ,157 ,188 ,205 ,205 ,183 ,136 ,143 ,132 ,153 ,154 ,168 ,172 ,218 ,246 ,257 ,278 ,266 ,282 ,246 ,261 ,261 ,291 ,284 ,285 ,281 ,350 ,312 ,381 ,148 ,248 ,123 ,218 ,64 ,188 ,15 ,62 ,4 ,19 
2026-06-30,下音更,5263 ,2503 ,2760 ,82 ,79 ,105 ,82 ,139 ,119 ,105 ,114 ,91 ,99 ,141 ,127 ,132 ,116 ,134 ,133 ,186 ,180 ,172 ,175 ,218 ,197 ,169 ,206 ,169 ,187 ,167 ,185 ,144 ,164 ,157 ,199 ,94 ,152 ,55 ,137 ,37 ,81 ,5 ,22 ,1 ,6 
2026-06-30,駒場,2093 ,1034 ,1059 ,26 ,19 ,43 ,36 ,46 ,44 ,37 ,48 ,52 ,30 ,34 ,40 ,39 ,33 ,52 ,39 ,56 ,53 ,59 ,60 ,75 ,71 ,81 ,72 ,81 ,89 ,83 ,83 ,105 ,87 ,67 ,78 ,43 ,70 ,40 ,46 ,11 ,46 ,4 ,14 ,0 ,1 
2026-06-30,下士幌,841 ,422 ,419 ,3 ,5 ,5 ,5 ,13 ,11 ,11 ,20 ,23 ,18 ,25 ,11 ,18 ,13 ,13 ,9 ,19 ,18 ,30 ,18 ,27 ,42 ,39 ,35 ,31 ,29 ,30 ,29 ,36 ,38 ,48 ,55 ,22 ,25 ,17 ,23 ,8 ,14 ,4 ,1 ,0 ,0 
2026-06-30,西中音更,208 ,102 ,106 ,3 ,1 ,1 ,3 ,7 ,7 ,4 ,8 ,3 ,0 ,5 ,2 ,1 ,3 ,6 ,4 ,6 ,9 ,7 ,5 ,9 ,7 ,10 ,12 ,5 ,4 ,6 ,6 ,8 ,7 ,6 ,9 ,5 ,8 ,7 ,5 ,2 ,5 ,1 ,0 ,0 ,1 
2026-06-30,東士狩,539 ,291 ,248 ,5 ,5 ,6 ,7 ,15 ,5 ,15 ,7 ,16 ,4 ,8 ,7 ,4 ,8 ,13 ,11 ,17 ,14 ,13 ,10 ,26 ,17 ,25 ,25 ,27 ,23 ,24 ,16 ,18 ,27 ,28 ,23 ,18 ,21 ,10 ,14 ,3 ,2 ,0 ,1 ,0 ,1 
2026-06-30,東士幌,275 ,140 ,135 ,1 ,2 ,8 ,5 ,4 ,4 ,8 ,12 ,5 ,4 ,1 ,2 ,8 ,8 ,6 ,4 ,9 ,11 ,7 ,6 ,10 ,12 ,11 ,4 ,14 ,9 ,10 ,12 ,12 ,10 ,12 ,9 ,4 ,6 ,5 ,8 ,4 ,6 ,1 ,1 ,0 ,0 
2026-06-30,木野東,8878 ,4198 ,4680 ,126 ,126 ,182 ,146 ,201 ,207 ,262 ,244 ,212 ,234 ,182 ,222 ,219 ,208 ,223 ,220 ,279 ,292 ,339 ,402 ,431 ,453 ,367 ,380 ,316 ,327 ,220 ,240 ,198 ,232 ,187 ,292 ,126 ,215 ,83 ,132 ,35 ,80 ,10 ,25 ,0 ,3 
2026-06-30,柳町,5390 ,2486 ,2904 ,80 ,103 ,83 ,83 ,107 ,103 ,111 ,115 ,98 ,117 ,100 ,105 ,127 ,121 ,118 ,137 ,130 ,150 ,182 ,198 ,198 ,222 ,178 ,195 ,180 ,196 ,157 ,177 ,169 ,210 ,213 ,233 ,126 ,211 ,86 ,130 ,37 ,70 ,6 ,27 ,0 ,1 
2026-06-30,緑陽台,3111 ,1473 ,1638 ,51 ,54 ,73 ,62 ,48 ,66 ,75 ,43 ,54 ,47 ,41 ,55 ,59 ,61 ,79 ,73 ,79 ,91 ,89 ,105 ,127 ,129 ,91 ,105 ,103 ,125 ,98 ,106 ,119 ,140 ,149 ,176 ,79 ,86 ,40 ,53 ,13 ,42 ,5 ,15 ,1 ,4 
2026-06-30,鈴蘭,7135 ,3428 ,3707 ,128 ,97 ,154 ,150 ,169 ,186 ,215 ,207 ,159 ,158 ,164 ,133 ,156 ,159 ,198 ,182 ,209 ,220 ,254 ,265 ,327 ,344 ,320 ,326 ,222 ,227 ,204 ,191 ,150 ,199 ,190 ,238 ,106 ,183 ,65 ,128 ,35 ,82 ,3 ,23 ,0 ,9 
