2-7滞納繰越分調定収入額累年比較.xlsx
調定額 収入済額 収入歩合
西暦 和暦 振興局
2020年度 令和2年度 空知 441436856 133738596 30.3
2020年度 令和2年度 石狩 498170450 149465477 30
2020年度 令和2年度 後志 259467392 98246328 37.9
2020年度 令和2年度 胆振 645177591 251429282 39
2020年度 令和2年度 日高 202205285 62128760 30.7
2020年度 令和2年度 渡島 659634731 233807462 35.4
2020年度 令和2年度 檜山 43414294 9662632 22.3
2020年度 令和2年度 上川 712708546 261379561 36.7
2020年度 令和2年度 留萌 45100838 13919443 30.9
2020年度 令和2年度 宗谷 168402466 52308358 31.1
2020年度 令和2年度 オホーツク 448997488 128334353 28.6
2020年度 令和2年度 十勝 609178091 247239617 40.6
2020年度 令和2年度 釧路 448403617 111476618 24.9
2020年度 令和2年度 根室 273384598 64599060 23.6
2020年度 令和2年度 札幌道税 2714750530 1512660690 55.7
2020年度 令和2年度 総務部 *** *** ***
2020年度 令和2年度 合計 8170432773 3330396237 40.8
2021年度 令和3年度 空知 378806729 97072662 25.6
2021年度 令和3年度 石狩 492551229 142568584 28.9
2021年度 令和3年度 後志 417585424 232805325 55.8
2021年度 令和3年度 胆振 546184647 193991768 35.5
2021年度 令和3年度 日高 168930633 50879404 30.1
2021年度 令和3年度 渡島 618116381 193694512 31.3
2021年度 令和3年度 檜山 39022154 8827651 22.6
2021年度 令和3年度 上川 564216062 172543792 30.6
2021年度 令和3年度 留萌 36800027 10108617 27.5
2021年度 令和3年度 宗谷 179026696 64144781 35.8
2021年度 令和3年度 オホーツク 417566551 121223771 29
2021年度 令和3年度 十勝 559984623 241677297 43.2
2021年度 令和3年度 釧路 353258523 75524430 21.4
2021年度 令和3年度 根室 251381488 61320413 24.4
2021年度 令和3年度 札幌道税 4563771680 3417898746 74.9
2021年度 令和3年度 総務部 *** *** ***
2021年度 令和3年度 合計 9587202847 5084281753 53
2022年度 令和4年度 空知 329972420 80818236 24.5
2022年度 令和4年度 石狩 443022334 121470172 27.4
2022年度 令和4年度 後志 282971619 93294709 33
2022年度 令和4年度 胆振 484240317 159656045 33
2022年度 令和4年度 日高 149702068 41945480 28
2022年度 令和4年度 渡島 575098134 147681817 25.7
2022年度 令和4年度 檜山 32812969 8676156 26.4
2022年度 令和4年度 上川 482008706 158080199 32.8
2022年度 令和4年度 留萌 32501349 8964791 27.6
2022年度 令和4年度 宗谷 133646261 30417092 22.8
2022年度 令和4年度 オホーツク 381567609 111578720 29.2
2022年度 令和4年度 十勝 459874601 169871828 36.9
2022年度 令和4年度 釧路 298150935 69641356 23.4
2022年度 令和4年度 根室 224558027 37670556 16.8
2022年度 令和4年度 札幌道税 3607763117 2636359125 73.1
2022年度 令和4年度 総務部 *** *** ***
2022年度 令和4年度 合計 7917890466 3876126282 49
2023年度 令和5年度 空知 338446036 87594645 25.9
2023年度 令和5年度 石狩 424455090 121736943 28.7
2023年度 令和5年度 後志 262099115 80982918 30.9
2023年度 令和5年度 胆振 469821403 145684061 31
2023年度 令和5年度 日高 160330214 76701217 47.8
2023年度 令和5年度 渡島 542661100 157255691 29
2023年度 令和5年度 檜山 29756563 8851017 29.7
2023年度 令和5年度 上川 414590389 140060564 33.8
2023年度 令和5年度 留萌 26602500 5443162 20.5
2023年度 令和5年度 宗谷 129869082 31842560 24.5
2023年度 令和5年度 オホーツク 337684025 91071232 27
2023年度 令和5年度 十勝 438568304 148755883 33.9
2023年度 令和5年度 釧路 294868027 80234978 27.2
2023年度 令和5年度 根室 226174329 39600959 17.5
2023年度 令和5年度 札幌道税 2634610871 1723657427 65.4
2023年度 令和5年度 総務部 *** *** ***
2023年度 令和5年度 合計 6730537048 2939473257 43.7