2-2令和6年度道税徴収状況調.xlsx
繰越額 繰越額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 不納欠損額 不納欠損額 不能欠損額 収入未済額 収入未済額 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳
繰越額 繰越額 任意納付(入)額 任意納付(入)額 公売前収入 公売前収入 公売収入 公売収入 収入合計 収入合計 不納欠損額 不納欠損額 不能欠損額(個人道民税) 収入未済額 収入未済額 滞納処分の停止 滞納処分の停止 会社更生法等 会社更生法等 徴収猶予 徴収猶予 徴収猶予のうち法第15条に係るもの 徴収猶予のうち法第15条に係るもの 換価猶予 換価猶予 財産差押 財産差押 交付要求 交付要求 参加差押 参加差押 徴収嘱託 徴収嘱託 その他 その他
件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額
振興局 現滞
空知 滞納繰越 1489 322163087 210 66875532 19 4782710 68 3361854 297 75020096 199 38218461 712 993 208924530 329 13655256 0 0 475 24306380 0 0 2 156900 7 216427 13 2432926 0 0 0 0 167 168156641
石狩 滞納繰越 1989 421152618 369 118256724 26 1932546 138 5799472 533 125988742 165 23272763 574 1291 271891113 362 25771825 0 0 287 13034060 0 0 15 2715100 42 8319932 50 5816972 0 0 0 0 535 216233224
後志 滞納繰越 956 257518650 221 74903364 32 4796720 65 1796951 318 81497035 58 7835140 261 580 168186475 163 42759205 0 0 85 3690440 0 0 8 1930941 41 5551374 0 0 9 18703500 0 0 274 95551015
胆振 滞納繰越 1824 516621090 429 183194463 28 2331594 132 7717774 589 193243831 201 31110630 690 1034 292266629 421 16845049 0 0 83 2434140 0 0 8 1565200 45 4751196 1 17200 4 217377 0 0 472 266436467
日高 滞納繰越 342 135722723 88 52355960 8 222379 19 745792 115 53324131 30 4282706 0 197 78115886 20 616912 0 0 75 3056740 0 0 0 0 4 105108 6 379144 0 0 0 0 92 73957982
渡島 滞納繰越 1372 531860955 284 142069978 9 613513 86 3842293 379 146525784 184 43339796 878 809 341995375 353 22323848 0 0 73 1550860 0 0 0 0 22 9566855 18 3497317 6 3444900 0 0 337 301611595
檜山 滞納繰越 176 26149345 23 6616933 1 43600 5 301305 29 6961838 9 4502176 21 138 14685331 22 862491 0 0 100 2198700 0 0 0 0 1 20000 0 0 0 0 0 0 15 11604140
上川 滞納繰越 1931 421441675 352 138504448 19 713484 51 2448473 422 141666405 278 40569035 1055 1231 239206235 530 22401900 0 0 364 21677510 0 0 28 4320531 26 8008545 23 1102763 3 28303 0 0 257 181666683
留萌 滞納繰越 182 27272884 12 5874544 1 24600 5 200550 18 6099694 7 2239812 65 157 18933378 5 115700 0 0 118 3573580 0 0 0 0 0 0 1 41800 0 0 0 0 33 15202298
宗谷 滞納繰越 277 131723873 73 33777668 4 180340 16 2198933 93 36156941 29 3338666 0 155 92228266 33 1945256 0 0 51 4105800 0 0 0 0 11 478946 0 0 0 0 0 0 60 85698264
オホーツク 滞納繰越 1119 334733152 251 96306768 8 296304 31 1511459 290 98114531 59 17449614 494 770 219169007 111 4996140 0 0 326 11814580 0 0 0 0 22 710257 2 473600 6 440200 0 0 303 200734230
十勝 滞納繰越 2046 426458527 415 163946989 20 1361545 97 3511600 532 168820134 193 30450552 640 1321 227187841 423 18564383 0 0 510 25569820 0 0 0 0 10 399548 6 203347 3 102685 0 0 369 182348058
釧路 滞納繰越 1669 295540453 305 65509889 37 1320098 85 3788507 427 70618494 169 22533709 571 1073 202388250 590 20957201 0 0 126 6062400 0 0 17 1151357 52 6635332 16 917800 1 6163000 0 0 271 160501160
根室 滞納繰越 467 216285266 101 41210999 8 275312 12 510402 121 41996713 28 35238166 163 318 139050387 71 7967749 0 0 172 9626500 0 0 0 0 4 163128 0 0 0 0 0 0 71 121293010
札幌道税 滞納繰越 11459 3096092688 2528 2019554159 298 11832417 849 40718398 3675 2072104974 1476 179953253 1991 6308 844034461 1504 61028952 0 0 75 49837500 0 0 32 4326173 676 34397010 58 38453841 11 2303800 0 0 3952 653687185
総務部 滞納繰越 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
合計 滞納繰越 27298 7160736986 5661 3208958418 518 30727162 1659 78453763 7838 3318139343 3085 484334479 8115 16375 3358263164 4937 260811867 0 0 2920 182539010 0 0 110 16166202 963 79323658 194 53336710 43 31403765 0 0 7208 2734681952