2-2令和5年度道税徴収状況調.xlsx
繰越額 繰越額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 収入済額 不納欠損額 不納欠損額 不能欠損額 収入未済額 収入未済額 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳 収入未済額の内訳
繰越額 繰越額 任意納付(入)額 任意納付(入)額 公売前収入 公売前収入 公売収入 公売収入 収入合計 収入合計 不納欠損額 不納欠損額 不能欠損額(個人道民税) 収入未済額 収入未済額 滞納処分の停止 滞納処分の停止 会社更生法等 会社更生法等 徴収猶予 徴収猶予 徴収猶予のうち法第15条に係るもの 徴収猶予のうち法第15条に係るもの 換価猶予 換価猶予 財産差押 財産差押 交付要求 交付要求 参加差押 参加差押 徴収嘱託 徴収嘱託 その他 その他
件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額
振興局 現滞
空知 滞納繰越 1865 338446036 309 84566651 21 757359 63 2270635 393 87594645 183 21483745 816 1289 229367646 384 32384196 0 0 687 25278280 0 0 5 208025 66 2057804 9 333906 0 0 0 0 138 169105435
石狩 滞納繰越 1944 424455090 332 111674898 26 5840075 113 4221970 471 121736943 266 46904927 777 1207 255813220 413 17729178 0 0 246 9507860 0 0 13 2224800 29 8015045 56 6181921 0 0 0 0 450 212154416
後志 滞納繰越 1006 262099115 241 65226690 35 12677802 85 3078426 361 80982918 92 10547246 249 553 170568951 186 14586400 0 0 89 4094020 0 0 0 0 15 498478 3 99200 15 31222629 0 0 245 120068224
胆振 滞納繰越 1788 469821403 391 138693923 38 1612989 141 5377149 570 145684061 147 26401501 715 1071 297735841 446 19292692 0 0 91 3270220 4 551200 20 6305593 59 5328583 2 93838 0 0 0 0 453 263444915
日高 滞納繰越 304 160330214 59 64851080 11 10646143 26 1203994 96 76701217 14 5438972 326 194 78190025 39 1225342 0 0 77 3236520 0 0 0 0 3 75467 4 354100 0 0 0 0 71 73298596
渡島 滞納繰越 1467 542661100 264 150139849 17 2276005 80 4839837 361 157255691 329 46087667 975 777 339317742 263 11059589 0 0 58 1406060 0 0 0 0 4 1989415 14 2832800 3 3463500 0 0 435 318566378
檜山 滞納繰越 196 29756563 17 8721503 0 0 4 129514 21 8851017 2 270572 43 173 20634974 26 927706 0 0 123 2553000 0 0 0 0 0 0 1 12000 0 0 0 0 23 17142268
上川 滞納繰越 2121 414590389 392 129830153 39 6172376 82 4058035 513 140060564 263 49510511 991 1345 225019314 579 21784100 0 0 407 23536630 0 0 0 0 52 1810260 6 166400 6 403400 0 0 295 177318524
留萌 滞納繰越 178 26602500 26 5285814 1 25430 2 131918 29 5443162 14 1930167 55 135 19229171 10 351670 0 0 108 3896140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14981361
宗谷 滞納繰越 314 129869082 93 30487556 5 218100 24 1136904 122 31842560 29 6099768 0 163 91926754 55 2598743 0 0 62 4969540 0 0 0 0 4 129300 0 0 0 0 0 0 42 84229171
オホーツク 滞納繰越 1130 337684025 268 88320892 9 844800 51 1905540 328 91071232 48 27890139 517 754 218722654 111 5543714 0 0 351 12876510 1 35200 0 0 13 451212 2 81337 11 608900 0 0 266 199160981
十勝 滞納繰越 2463 438568304 508 143745182 9 303005 117 4707696 634 148755883 344 35030688 595 1485 254781733 404 23775831 0 0 565 27925370 0 0 0 0 50 2004376 6 221487 4 151027 0 0 456 200703642
釧路 滞納繰越 1590 294868027 285 75649327 38 1293137 71 3292514 394 80234978 131 22162186 723 1065 192470863 427 17260421 0 0 147 7423733 7 542833 5 247714 49 6645235 14 892300 1 6163000 0 0 422 153838460
根室 滞納繰越 482 226174329 113 38524157 6 192547 15 884255 134 39600959 32 12429482 157 316 174143888 44 37105335 0 0 160 10029260 0 0 0 0 0 0 1 12900 0 0 0 0 111 126996393
札幌道税 滞納繰越 10822 2634610871 2447 1681647876 198 7680099 651 34329452 3296 1723657427 1015 78160011 2624 6511 832793433 2209 135410952 0 0 66 39467600 0 0 17 2178557 597 28425586 43 4174370 4 1793100 0 0 3575 621343268
総務部 滞納繰越 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
合計 滞納繰越 27670 6730537048 5745 2817365551 453 50539867 1525 71567839 7723 2939473257 2909 390347582 9563 17038 3400716209 5596 341035869 - - 3237 179470743 12 1129233 60 11164689 941 57430761 161 15456559 44 43805556 - - 6999 2752352032