2-1令和5年度調定収入額調.xlsx
調定額 収入額 不納欠損額 収入未済額 収入歩合
振興局 税目 現滞
空知 個人道民税 現年課税 7622658130 7548515854 143509 73998767 99
空知 個人道民税 滞納繰越 233109570 53510929 15504371 164094270 23
空知 個人道民税 7855767700 7602026783 15647880 238093037 96.8
空知 法人道民税 現年課税 277224200 276201000 87300 935900 99.6
空知 法人道民税 滞納繰越 5198575 2071717 430518 2696340 39.9
空知 法人道民税 282422775 278272717 517818 3632240 98.5
空知 道民税利子割 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 道民税利子割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 道民税利子割 *** *** *** *** ***
空知 個人事業税 現年課税 159494000 152475419 0 7018581 95.6
空知 個人事業税 滞納繰越 4145379 2357999 120200 1667180 56.9
空知 個人事業税 163639379 154833418 120200 8685761 94.6
空知 法人事業税 現年課税 2329449400 2327578787 0 1870613 99.9
空知 法人事業税 滞納繰越 34617337 19139790 408700 15068847 55.3
空知 法人事業税 2364066737 2346718577 408700 16939460 99.3
空知 地方消費税譲渡割 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税譲渡割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税譲渡割 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税貨物割 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税貨物割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税貨物割 *** *** *** *** ***
空知 不動産取得税 現年課税 453117300 439808185 0 13309115 97.1
空知 不動産取得税 滞納繰越 32638230 3576375 352194 28709661 11
空知 不動産取得税 485755530 443384560 352194 42018776 91.3
空知 道たばこ税 現年課税 0 0 0 0 0
空知 道たばこ税 滞納繰越 0 0 0 0 0
空知 道たばこ税 0 0 0 0 0
空知 ゴルフ場利用税 現年課税 114590360 114590360 0 0 100
空知 ゴルフ場利用税 滞納繰越 788786 0 0 788786 0
空知 ゴルフ場利用税 115379146 114590360 0 788786 99.3
空知 軽油引取税 現年課税 564587668 564587668 0 0 100
空知 軽油引取税 滞納繰越 0 0 0 0 0
空知 軽油引取税 564587668 564587668 0 0 100
空知 自動車税環境性能割 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 自動車税環境性能割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 自動車税環境性能割 *** *** *** *** ***
空知 自動車税種別割 現年課税 3931294900 3922717754 0 8577146 99.8
空知 自動車税種別割 滞納繰越 27948159 6937835 4667762 16342562 24.8
空知 自動車税種別割 3959243059 3929655589 4667762 24919708 99.3
空知 鉱区税 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 鉱区税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 鉱区税 *** *** *** *** ***
空知 道固定資産税 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 道固定資産税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 道固定資産税 *** *** *** *** ***
空知 狩猟税 現年課税 2069100 2069100 0 0 100
空知 狩猟税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 狩猟税 2069100 2069100 0 0 100
空知 核燃料税 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 核燃料税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 核燃料税 *** *** *** *** ***
空知 循環資源利用促進税 現年課税 151174779 151174779 0 0 100
空知 循環資源利用促進税 滞納繰越 0 0 0 0 0
空知 循環資源利用促進税 151174779 151174779 0 0 100
空知 旧法による税(自動車取得税) 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 旧法による税(自動車取得税) 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 旧法による税(自動車取得税) *** *** *** *** ***
石狩 個人道民税 現年課税 12991398626 12873896108 70894 117431624 99.1
石狩 個人道民税 滞納繰越 303939627 87112383 34536468 182290776 28.7
石狩 個人道民税 13295338253 12961008491 34607362 299722400 97.5
石狩 法人道民税 現年課税 408862600 406572488 26600 2263512 99.4
石狩 法人道民税 滞納繰越 4337291 1861591 201148 2274552 42.9
石狩 法人道民税 413199891 408434079 227748 4538064 98.8
石狩 道民税利子割 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 道民税利子割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 道民税利子割 *** *** *** *** ***
石狩 個人事業税 現年課税 330502400 317193333 0 13309067 96
石狩 個人事業税 滞納繰越 11161813 4083368 442657 6635788 36.6
石狩 個人事業税 341664213 321276701 442657 19944855 94
石狩 法人事業税 現年課税 3843906300 3836011962 0 7894338 99.8
石狩 法人事業税 滞納繰越 32207355 10799653 283553 21124149 33.5
石狩 法人事業税 3876113655 3846811615 283553 29018487 99.2
石狩 地方消費税譲渡割 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税譲渡割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税譲渡割 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税貨物割 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税貨物割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税貨物割 *** *** *** *** ***
石狩 不動産取得税 現年課税 1399161000 1386773351 0 12387649 99.1
石狩 不動産取得税 滞納繰越 30641210 9115271 3721955 17803984 29.7
石狩 不動産取得税 1429802210 1395888622 3721955 30191633 97.6
石狩 道たばこ税 現年課税 0 0 0 0 0
石狩 道たばこ税 滞納繰越 0 0 0 0 0
石狩 道たばこ税 0 0 0 0 0
石狩 ゴルフ場利用税 現年課税 581296480 581296480 0 0 100
石狩 ゴルフ場利用税 滞納繰越 0 0 0 0 0
石狩 ゴルフ場利用税 581296480 581296480 0 0 100
石狩 軽油引取税 現年課税 205473477 205473477 0 0 100
石狩 軽油引取税 滞納繰越 0 0 0 0 0
石狩 軽油引取税 205473477 205473477 0 0 100
石狩 自動車税環境性能割 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 自動車税環境性能割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 自動車税環境性能割 *** *** *** *** ***
石狩 自動車税種別割 現年課税 6152508900 6135278436 8300 17222164 99.7
石狩 自動車税種別割 滞納繰越 42167794 8764677 7719146 25683971 20.8
石狩 自動車税種別割 6194676694 6144043113 7727446 42906135 99.2
石狩 鉱区税 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 鉱区税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 鉱区税 *** *** *** *** ***
100件のデータを表示しています。