2-1令和6年度調定収入額調.xlsx
調定額 収入額 不納欠損額 収入未済額 収入歩合
振興局 税目 現滞
空知 個人道民税 現年課税 6899222128 6837459405 153380 61609343 99.10478715057832
空知 個人道民税 滞納繰越 233032191 57128324 13670394 162233473 24.51520699987754
空知 個人道民税 7132254319 6894587729 13823774 223842816 96.6677213210574
空知 法人道民税 現年課税 277407400 276002847 39900 1364653 99.49368582092619
空知 法人道民税 滞納繰越 3608640 803878 2117025 687737 22.276480890307706
空知 法人道民税 281016040 276806725 2156925 2052390 98.50210863408367
空知 道民税利子割 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 道民税利子割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 道民税利子割 *** *** *** *** ***
空知 個人事業税 現年課税 148517200 144172889 0 4344311 97.07487684928076
空知 個人事業税 滞納繰越 8685761 2729622 296600 5659539 31.426400058670737
空知 個人事業税 157202961 146902511 296600 10003850 93.44767430939167
空知 法人事業税 現年課税 2462492576 2460800487 0 1692089 99.93128551872637
空知 法人事業税 滞納繰越 16846360 1905338 14885922 55100 11.310087164230136
空知 法人事業税 2479338936 2462705825 14885922 1747189 99.32913121483766
空知 地方消費税譲渡割 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税譲渡割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税譲渡割 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税貨物割 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税貨物割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 地方消費税貨物割 *** *** *** *** ***
空知 不動産取得税 現年課税 509247700 492098400 0 17149300 96.63242465307158
空知 不動産取得税 滞納繰越 34329576 6633855 606814 27088907 19.324022527979956
空知 不動産取得税 543577276 498732255 606814 44238207 91.75001918218524
空知 道たばこ税 現年課税 0 0 0 0 0
空知 道たばこ税 滞納繰越 0 0 0 0 0
空知 道たばこ税 0 0 0 0 0
空知 ゴルフ場利用税 現年課税 117424360 117424360 0 0 100
空知 ゴルフ場利用税 滞納繰越 788786 0 788786 0 0
空知 ゴルフ場利用税 118213146 117424360 788786 0 99.3327425699338
空知 軽油引取税 現年課税 508994248 493294407 0 15699841 96.91551700992896
空知 軽油引取税 滞納繰越 0 0 0 0 0
空知 軽油引取税 508994248 493294407 0 15699841 96.91551700992896
空知 自動車税環境性能割 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 自動車税環境性能割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 自動車税環境性能割 *** *** *** *** ***
空知 自動車税種別割 現年課税 3859102700 3847971199 0 11131501 99.71155209214827
空知 自動車税種別割 滞納繰越 24871773 5819079 5852920 13199774 23.396317584596805
空知 自動車税種別割 3883974473 3853790278 5852920 24331275 99.2228528995278
空知 鉱区税 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 鉱区税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 鉱区税 *** *** *** *** ***
空知 道固定資産税 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 道固定資産税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 道固定資産税 *** *** *** *** ***
空知 狩猟税 現年課税 2753900 2753900 0 0 100
空知 狩猟税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 狩猟税 2753900 2753900 0 0 100
空知 核燃料税 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 核燃料税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 核燃料税 *** *** *** *** ***
空知 循環資源利用促進税 現年課税 143629858 143629858 0 0 100
空知 循環資源利用促進税 滞納繰越 0 0 0 0 0
空知 循環資源利用促進税 143629858 143629858 0 0 100
空知 旧法による税(自動車取得税) 現年課税 *** *** *** *** ***
空知 旧法による税(自動車取得税) 滞納繰越 *** *** *** *** ***
空知 旧法による税(自動車取得税) *** *** *** *** ***
石狩 個人道民税 現年課税 12224982315 12131972638 137427 92872250 99.23918354560008
石狩 個人道民税 滞納繰越 302735290 99500093 16082786 187152411 32.86702815519129
石狩 個人道民税 12527717605 12231472731 16220213 280024661 97.63528454790708
石狩 法人道民税 現年課税 456571930 452594617 116015 3861298 99.1288748303033
石狩 法人道民税 滞納繰越 4448034 1459313 236300 2752421 32.80804508238921
石狩 法人道民税 461019964 454053930 352315 6613719 98.4889951533639
石狩 道民税利子割 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 道民税利子割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 道民税利子割 *** *** *** *** ***
石狩 個人事業税 現年課税 330706300 320147661 28500 10530139 96.8072458855486
石狩 個人事業税 滞納繰越 19944855 3961481 310303 15673071 19.862169968144666
石狩 個人事業税 350651155 324109142 338803 26203210 92.4306500573198
石狩 法人事業税 現年課税 4307811700 4289705700 238600 17867400 99.57969379209402
石狩 法人事業税 滞納繰越 25857077 5281113 1568410 19007554 20.424245942416462
石狩 法人事業税 4333668777 4294986813 1807010 36874954 99.10740838789305
石狩 地方消費税譲渡割 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税譲渡割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税譲渡割 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税貨物割 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税貨物割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 地方消費税貨物割 *** *** *** *** ***
石狩 不動産取得税 現年課税 1649507000 1636544800 0 12962200 99.21417732692252
石狩 不動産取得税 滞納繰越 25835133 4305800 293900 21235433 16.66645184292258
石狩 不動産取得税 1675342133 1640850600 293900 34197633 97.94122452240626
石狩 道たばこ税 現年課税 13268 13268 0 0 100
石狩 道たばこ税 滞納繰越 0 0 0 0 0
石狩 道たばこ税 13268 13268 0 0 100
石狩 ゴルフ場利用税 現年課税 553884880 553884880 0 0 100
石狩 ゴルフ場利用税 滞納繰越 0 0 0 0 0
石狩 ゴルフ場利用税 553884880 553884880 0 0 100
石狩 軽油引取税 現年課税 214644479 214644479 0 0 100
石狩 軽油引取税 滞納繰越 0 0 0 0 0
石狩 軽油引取税 214644479 214644479 0 0 100
石狩 自動車税環境性能割 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 自動車税環境性能割 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 自動車税環境性能割 *** *** *** *** ***
石狩 自動車税種別割 現年課税 6122466300 6106025655 0 16440645 99.73147022467073
石狩 自動車税種別割 滞納繰越 42332229 11480942 4781064 26070223 27.121042929253736
石狩 自動車税種別割 6164798529 6117506597 4781064 42510868 99.23287141051678
石狩 鉱区税 現年課税 *** *** *** *** ***
石狩 鉱区税 滞納繰越 *** *** *** *** ***
石狩 鉱区税 *** *** *** *** ***
100件のデータを表示しています。