第3編 産業・経済.xlsx
3)常用雇用者規模別事業所数・従業者数
(令和3年6月1日)
常用雇用者規模 総数 1~4人 5~9人
産業分類 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
全産業 1947 27536 599 1909 313 2378
農林漁業 23 411 6 37 4 34
鉱業・採石業・砂利採取業 2 15 1 3 1 12
建設業 184 1461 77 269 20 175
製造業 116 4901 23 82 15 116
電気・ガス・熱供給・水道業 7 94 1 2 - -
情報通信業 6 50 1 3 1 7
運輸業・郵便業 77 1490 15 45 14 118
卸売・小売業 404 4592 131 436 86 640
金融業・保険業 33 243 14 35 6 42
不動産業・物品賃貸業 123 347 32 79 13 84
学術研究・専門・技術サービス業 67 334 29 90 10 88
宿泊業・飲食サービス業 209 1753 67 224 34 262
生活関連サービス業・娯楽業 223 1263 68 190 20 151
教育・学習支援業 103 1681 29 86 5 32
医療・福祉 218 3987 46 178 53 401
複合サ ー ビ ス 業 13 199 4 12 7 44
サ ー ビ ス 業(他に分類されないもの) 114 1270 49 123 15 112
公 務(他 に 分 類 さ れ るものを除く ) 25 3445 6 15 9 60
常用雇用者規模 10~19人 20~29人 30人~
産業分類 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
全産業 247 3795 88 2251 173 16461
農林漁業 6 125 - - 2 200
鉱業・採石業・砂利採取業 - - - - - -
建設業 26 422 9 244 4 277
製造業 19 293 13 360 37 4036
電気・ガス・熱供給・水道業 - - 2 56 1 33
情報通信業 1 14 1 24 - -
運輸業・郵便業 17 254 11 275 13 790
卸売・小売業 68 977 19 456 26 1980
金融業・保険業 2 37 2 53 2 69
不動産業・物品賃貸業 4 51 1 24 - -
学術研究・専門・技術サービス業 2 31 - - 2 95
宿泊業・飲食サービス業 18 308 9 217 13 645
生活関連サービス業・娯楽業 7 116 6 151 8 515
教育・学習支援業 6 106 3 77 25 1333
医療・福祉 53 764 9 232 24 2357
複合サ ー ビ ス 業 1 19 - - 1 124
サービス業(他に分類されないもの) 14 223 2 60 9 714
公 務(他 に 分 類 さ れ るものを除く ) 3 55 1 22 6 3293
〈資料〉総務省・経済産業省 令和3年経済センサス-活動調査 (単位:人)
  注)総数には出向・派遣従業者のみの事業所を含めている。