第12編 選挙・行政.xlsx
1.選    挙
1)選挙人名簿登録状況
(各年9月1日)
人      口 登   録   者
登録者数
平成27年 69027 33626 35401 55892 26981 28911
28 69200 33671 35529 57643 27789 29854
29 69518 33814 35704 58065 27951 30114
30 69783 33911 35872 58265 28038 30227
令和元年 69942 34053 35889 58555 28199 30356
〈資料〉選挙管理委員会事務局  (単位:人)
2)投票区別登録者数
(各年9月1日)
項目 平成30年 令和元年
投  票  区 登録者数 登録者数
総          数 58265 28038 30227 58555 28199 30356
松鶴会館 168 82 86 164 78 86
東恵庭会館 502 252 250 489 243 246
子ども発達支援センター 3720 1798 1922 3812 1855 1957
和光小学校 3865 1917 1948 3817 1897 1920
総務部 2663 5304 1268 2652 1390 1262
桜町会館 2279 1098 1181 2247 1088 1159
恵庭小学校 1859 885 974 1844 877 967
恵庭市民会館 2237 1132 1105 2324 1174 1150
緑と語らいの広場えにあす 2355 1104 1251 2340 1101 1239
恵明中学校 3805 1804 2001 3916 1866 2050
柏小学校 2226 1057 1169 2257 1078 1179
恵庭中学校 2963 1427 1536 2963 1413 1550
有明会館 1837 896 941 2455 1156 1299
若草小学校 2951 1409 1542 2949 1415 1534
柏木中央会館 2208 1178 1030 2228 1173 1055
柏陽会館 4169 1938 2231 3535 1680 1855
恵み野小学校 3407 1553 1854 1923 882 1041
イトーヨーカドー恵庭店 - - - 3017 1363 1654
恵み野会館 4055 1876 2179 3051 1444 1607
恵み野中学校 3099 1464 1635 3052 1447 1605
島松体育館 2491 1163 1328 2539 1181 1358
島松公民館 2789 1308 1481 2787 1303 1484
寿町会館 2471 1231 1240 2049 1022 1027
北栄会館 146 71 75 145 73 72
在     外 24 7 17 27 9 18
〈資料〉選挙管理委員会事務局
   注)在外は総数に含まない
R元.7.21