第1編 自然.xlsx
3)恵庭市のかたち
(令和元年9月末日)
字  名 面 積 合計 人口密度 字  名 面 積 合計 人口密度 字  名 面 積 合計 人口密度
k㎡ 人/k㎡ k㎡ 人/k㎡ k㎡ 人/k㎡
恵 庭 市 294.87 70009 34088 35921 237.423271272086 京 町 0.045 177 81 96 3933.3333333333335 美咲野4丁目 0.056 279 140 139 4982.142857142857
漁 太 6.114 137 67 70 22.407589139679423 漁 町 0.175 1023 513 510 5845.714285714286 美咲野5丁目 0.036 250 117 133 6944.444444444445
林 田 3.468 36 16 20 10.380622837370243 福住町1丁目 0.159 670 345 325 4213.836477987421 美咲野6丁目 0.058 385 184 201 6637.931034482758
春 日 5.05 123 67 56 24.356435643564357 福住町2丁目 0.092 371 173 198 4032.608695652174 恵み野東1丁目 0.084 297 141 156 3535.7142857142853
中 央 4.538 238 121 117 52.44601145879242 福住町3丁目 0.08 558 261 297 6975 恵み野東2丁目 0.078 537 253 284 6884.615384615385
上 山 口 4.592 195 90 105 42.46515679442509 新 町 0.043 74 33 41 1720.9302325581398 恵み野東3丁目 0.073 383 185 198 5246.575342465754
戸 磯 3.262 135 59 76 41.38565297363581 本 町 0.133 472 239 233 3548.8721804511274 恵み野東4丁目 0.097 899 445 454 9268.041237113403
恵 南 5.75 750 486 264 130.43478260869566 有明町1丁目 0.062 448 208 240 7225.806451612903 恵み野東5丁目 0.093 564 276 288 6064.5161290322585
和光町1丁目 0.088 440 221 219 5000 有明町2丁目 0.09 493 251 242 5477.777777777778 恵み野東6丁目 0.071 468 220 248 6591.549295774648
和光町2丁目 0.124 635 325 310 5120.967741935484 有明町3丁目 0.059 245 111 134 4152.542372881356 恵み野東7丁目 0.081 534 259 275 6592.592592592592
和光町3丁目 0.074 600 311 289 8108.108108108108 有明町4丁目 0.06 270 131 139 4500 恵み野西1丁目 0.153 701 312 389 4581.699346405228
和光町4丁目 0.096 421 211 210 4385.416666666667 有明町5丁目 0.072 303 144 159 4208.333333333334 恵み野西2丁目 0.082 271 119 152 3304.8780487804875
和光町5丁目 0.123 871 462 409 7081.30081300813 有明町6丁目 0.081 394 201 193 4864.197530864198 恵み野西3丁目 0.095 332 161 171 3494.736842105263
駒場町1丁目 0.106 697 344 353 6575.471698113208 大 町 1 丁 目 0.054 239 117 122 4425.925925925926 恵み野西4丁目 0.075 463 214 249 6173.333333333334
駒場町2丁目 0.068 433 204 229 6367.647058823529 大 町 2 丁 目 0.038 184 96 88 4842.105263157895 恵み野西5丁目 0.128 283 114 169 2210.9375
駒場町3丁目 0.067 290 136 154 4328.358208955224 大 町 3 丁 目 0.048 265 131 134 5520.833333333333 恵み野西6丁目 0.14 800 372 428 5714.285714285714
駒場町4丁目 0.486 346 174 172 711.9341563786008 大 町 4 丁 目 0.065 182 89 93 2800 恵み野南1丁目 0.043 276 117 159 6418.604651162791
駒場町5丁目 0.061 212 107 105 3475.409836065574 文京町1丁目 0.089 579 274 305 6505.61797752809 恵み野南2丁目 0.09 486 228 258 5400
駒場町6丁目 0.076 333 166 167 4381.578947368421 文京町2丁目 0.052 486 229 257 9346.153846153846 恵み野南3丁目 0.108 585 274 311 5416.666666666667
白樺町1丁目 0.374 361 176 185 965.24064171123 文京町3丁目 0.068 146 73 73 2147.0588235294117 恵み野南4丁目 0.153 718 334 384 4692.81045751634
白樺町2丁目 0.061 342 181 161 5606.55737704918 文京町4丁目 0.092 663 326 337 7206.521739130435 恵み野南5丁目 0.037 112 59 53 3027.027027027027
白樺町3丁目 0.133 619 310 309 4654.1353383458645 牧 場 2.81 267 133 134 95.01779359430604 恵み野北1丁目 0.089 447 217 230 5022.47191011236
白樺町4丁目 0.292 20 13 7 68.4931506849315 盤 尻 159.404 18 9 9 0.11292062934430755 恵み野北2丁目 0.102 490 230 260 4803.921568627451
黄金北1丁目 0.16 600 295 305 3750 桜 森 49.825 0 0 恵み野北3丁目 0.112 299 139 160 2669.642857142857
黄金北2丁目 0.119 581 267 314 4882.352941176471 中島町1丁目 0.08 632 306 326 7900 恵み野北4丁目 0.119 329 162 167 2764.7058823529414
黄金北3丁目 0.134 745 364 381 5559.701492537313 中島町2丁目 0.116 517 244 273 4456.896551724138 恵み野北5丁目 0.116 629 312 317 5422.413793103448
黄金北4丁目 0.213 702 331 371 3295.774647887324 中島町3丁目 0.116 208 100 108 1793.1034482758619 恵み野北6丁目 0.102 620 301 319 6078.43137254902
黄金中央1丁目 0.089 568 254 314 6382.0224719101125 中島町4丁目 0.173 977 475 502 5647.398843930636 恵み野北7丁目 0.101 768 364 404 7603.960396039603
黄金中央2丁目 0.08 347 158 189 4337.5 中島町5丁目 0.09 483 255 228 5366.666666666667 恵み野里美1丁目 0.12 219 111 108 1825
黄金中央3丁目 0.087 657 326 331 7551.724137931035 中島町6丁目 0.128 666 309 357 5203.125 恵み野里美2丁目 0.21 480 246 234 2285.714285714286
黄金中央4丁目 0.113 456 209 247 4035.3982300884954 恵 央 町 0.178 732 312 420 4112.359550561798 島松寿町1丁目 0.193 658 316 342 3409.3264248704663
黄金中央5丁目 0.209 0 0 幸 町 1 丁 目 0.125 240 116 124 1920 島松寿町2丁目 0.241 968 447 521 4016.597510373444
黄金南1丁目 0.312 1001 495 506 3208.3333333333335 幸 町 2 丁 目 0.105 369 172 197 3514.285714285714 島松仲町1丁目 0.063 247 126 121 3920.6349206349205
黄金南2丁目 0.113 736 368 368 6513.274336283185 幸 町 3 丁 目 0.075 405 198 207 5400 島松仲町2丁目 0.067 211 100 111 3149.2537313432836
黄金南3丁目 0.129 972 471 501 7534.883720930232 幸 町 4 丁 目 0.12 5 2 3 41.66666666666667 島松仲町3丁目 0.037 168 77 91 4540.540540540541
黄金南4丁目 0.131 1010 520 490 7709.923664122137 柏陽町1丁目 0.188 710 335 375 3776.595744680851 島松東町1丁目 0.057 294 140 154 5157.894736842105
黄金南5丁目 0.11 321 161 160 2918.181818181818 柏陽町3丁目 0.462 1715 841 874 3712.121212121212 島松東町2丁目 0.063 331 159 172 5253.9682539682535
黄金南6丁目 0.105 320 154 166 3047.6190476190477 柏陽町4丁目 0.11 517 231 286 4700 島松東町3丁目 0.085 456 235 221 5364.7058823529405
黄金南7丁目 0.124 826 401 425 6661.290322580645 柏 木 町 2.346 306 213 93 130.43478260869566 島松東町4丁目 0.067 208 98 110 3104.477611940298
相 生 町 0.257 1914 921 993 7447.470817120622 柏木町1丁目 0.06 395 212 183 6583.333333333334 島松本町1丁目 0.07 477 229 248 6814.285714285714
緑 町 1 丁 目 0.03 158 76 82 5266.666666666667 柏木町2丁目 0.058 250 120 130 4310.3448275862065 島松本町2丁目 0.105 583 282 301 5552.380952380952
緑 町 2 丁 目 0.081 656 290 366 8098.765432098765 柏木町3丁目 0.102 593 286 307 5813.725490196079 島松本町3丁目 0.108 723 331 392 6694.444444444444
住吉町1丁目 0.077 246 123 123 3194.805194805195 柏木町4丁目 0.109 401 201 200 3678.8990825688074 島松本町4丁目 0.095 516 242 274 5431.578947368421
住吉町2丁目 0.095 503 236 267 5294.736842105263 柏木町5丁目 0.08 578 294 284 7225 島松旭町1丁目 0.076 351 155 196 4618.421052631579
住吉町3丁目 0.068 570 274 296 8382.35294117647 北柏木町1丁目 0.173 756 375 381 4369.942196531792 島松旭町2丁目 0.064 374 179 195 5843.75
住吉町4丁目 0.049 415 188 227 8469.38775510204 北柏木町2丁目 0.226 591 277 314 2615.0442477876104 島松旭町3丁目 0.046 307 142 165 6673.913043478261
末 広 町 0.098 614 301 313 6265.306122448979 北柏木町3丁目 1.355 32 18 14 23.616236162361623 島松旭町4丁目 0.055 378 171 207 6872.727272727273
栄 恵 町 0.045 221 110 111 4911.111111111111 北柏木町4丁目 0.121 8 4 4 66.11570247933885 西 島 松 5.135 689 409 280 134.17721518987344
泉 町 0.105 692 355 337 6590.476190476191 北柏木町5丁目 0.086 4 2 2 46.51162790697675 南 島 松 2.769 211 84 127 76.20079451065367
桜 町 1 丁 目 0.05 258 132 126 5160 島 松 沢 3.489 14 8 6 4.012611063341932 中 島 松 4.025 146 64 82 36.273291925465834
桜町2丁目 0.116 693 305 388 5974.137931034483 美咲野1丁目 0.079 577 277 300 7303.797468354431 下 島 松 5.514 283 143 140 51.32390279289082
桜町3丁目 0.061 414 215 199 6786.88524590164 美咲野2丁目 0.056 350 175 175 6250 穂 栄 4.525 102 53 49 22.541436464088395
桜 町 4 丁 目 0.064 3 2 1 46.875 美咲野3丁目 0.057 354 183 171 6210.526315789473 北 島 5.905 79 42 37 13.378492802709568
〈資料〉生活環境部市民課
   注)人口密度は、住民基本台帳により算出した。面積及び人口密度は概数。
   平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたことにより、外国人住民が適用対象となった。