第12編 選挙・行政.xlsx
1.選    挙
1)選挙人名簿登録状況
(各年9月1日)
人      口 登   録   者
登録者数
平成28年 69200 33671 35529 57643 27789 29854
29 69518 33814 35704 58065 27951 30114
30 69783 33911 35872 58265 28038 30227
令和元年 69942 34053 35889 58555 28199 30356
2 70123 34150 35973 58738 28303 30435
〈資料〉選挙管理委員会事務局  (単位:人)
2)投票区別登録者数
(各年9月1日)
項目 令和元年 令和2年
投  票  区 登録者数 登録者数
総          数 58555 28199 30356 58738 28303 30435
松鶴会館 164 78 86 161 78 83
東恵庭会館 489 243 246 491 242 249
子ども発達支援センター 3812 1855 1957 3889 1896 1993
和光小学校 3817 1897 1920 3815 1883 1932
総務部 2652 1390 1262 2658 1387 1271
桜町会館 2247 1088 1159 2236 1080 1156
恵庭小学校 1844 877 967 1826 880 946
恵庭市民会館 2324 1174 1150 2322 1164 1158
緑と語らいの広場えにあす 2340 1101 1239 2355 1102 1253
恵明中学校 3916 1866 2050 3954 1882 2072
柏小学校 2257 1078 1179 2285 1109 1176
恵庭中学校 2963 1413 1550 2953 1431 1522
有明会館 2455 1156 1299 2510 1178 1332
若草小学校 2949 1415 1534 2965 1434 1531
柏木中央会館 2228 1173 1055 2240 1186 1054
柏陽会館 3535 1680 1855 3469 1642 1827
恵み野小学校 1923 882 1041 1978 909 1069
イトーヨーカドー恵庭店 3017 1363 1654 2980 1351 1629
恵み野会館 3051 1444 1607 3054 1462 1592
恵み野中学校 3052 1447 1605 3037 1445 1592
島松体育館 2539 1181 1358 2579 1193 1386
島松公民館 2787 1303 1484 2761 1271 1490
寿町会館 2049 1022 1027 2076 1028 1048
北栄会館 145 73 72 144 70 74
在     外 27 9 18 29 11 18
〈資料〉選挙管理委員会事務局
   注)在外は総数に含まない
R元.7.21