3)恵庭市のかたち | |||||||||||||||||
(令和2年9月末日) | |||||||||||||||||
字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 | 字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 | 字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 |
k㎡ | 人/k㎡ | k㎡ | 人/k㎡ | k㎡ | 人/k㎡ | ||||||||||||
恵 庭 市 | 294.87 | 70092 | 34114 | 35978 | 237.70475124631193 | 京 町 | 0.045 | 196 | 91 | 105 | 4355.555555555556 | 美咲野4丁目 | 0.056 | 288 | 147 | 141 | 5142.857142857143 |
漁 太 | 6.114 | 137 | 68 | 69 | 22.407589139679423 | 漁 町 | 0.175 | 1030 | 521 | 509 | 5885.714285714286 | 美咲野5丁目 | 0.036 | 247 | 115 | 132 | 6861.111111111111 |
林 田 | 3.468 | 35 | 16 | 19 | 10.092272202998847 | 福住町1丁目 | 0.159 | 653 | 328 | 325 | 4106.9182389937105 | 美咲野6丁目 | 0.058 | 375 | 182 | 193 | 6465.51724137931 |
春 日 | 5.05 | 124 | 66 | 58 | 24.554455445544555 | 福住町2丁目 | 0.092 | 369 | 175 | 194 | 4010.8695652173915 | 恵み野東1丁目 | 0.084 | 290 | 138 | 152 | 3452.3809523809523 |
中 央 | 4.538 | 245 | 123 | 122 | 53.988541207580425 | 福住町3丁目 | 0.08 | 566 | 267 | 299 | 7075 | 恵み野東2丁目 | 0.078 | 540 | 259 | 281 | 6923.076923076923 |
上 山 口 | 4.592 | 189 | 89 | 100 | 41.15853658536586 | 新 町 | 0.043 | 77 | 35 | 42 | 1790.6976744186047 | 恵み野東3丁目 | 0.073 | 379 | 183 | 196 | 5191.780821917809 |
戸 磯 | 3.262 | 143 | 64 | 79 | 43.838136112814226 | 本 町 | 0.133 | 447 | 222 | 225 | 3360.9022556390973 | 恵み野東4丁目 | 0.097 | 908 | 442 | 466 | 9360.824742268042 |
恵 南 | 5.75 | 761 | 488 | 273 | 132.34782608695653 | 有明町1丁目 | 0.062 | 442 | 208 | 234 | 7129.032258064516 | 恵み野東5丁目 | 0.093 | 584 | 290 | 294 | 6279.569892473119 |
和光町1丁目 | 0.088 | 432 | 219 | 213 | 4909.090909090909 | 有明町2丁目 | 0.09 | 496 | 249 | 247 | 5511.111111111111 | 恵み野東6丁目 | 0.071 | 463 | 217 | 246 | 6521.126760563381 |
和光町2丁目 | 0.124 | 651 | 327 | 324 | 5250 | 有明町3丁目 | 0.059 | 241 | 109 | 132 | 4084.7457627118647 | 恵み野東7丁目 | 0.081 | 536 | 262 | 274 | 6617.283950617284 |
和光町3丁目 | 0.074 | 589 | 307 | 282 | 7959.45945945946 | 有明町4丁目 | 0.06 | 260 | 127 | 133 | 4333.333333333334 | 恵み野西1丁目 | 0.153 | 710 | 324 | 386 | 4640.522875816993 |
和光町4丁目 | 0.096 | 413 | 207 | 206 | 4302.083333333333 | 有明町5丁目 | 0.072 | 313 | 150 | 163 | 4347.222222222223 | 恵み野西2丁目 | 0.082 | 256 | 110 | 146 | 3121.951219512195 |
和光町5丁目 | 0.123 | 873 | 466 | 407 | 7097.5609756097565 | 有明町6丁目 | 0.081 | 400 | 195 | 205 | 4938.271604938272 | 恵み野西3丁目 | 0.095 | 328 | 162 | 166 | 3452.6315789473683 |
駒場町1丁目 | 0.106 | 723 | 350 | 373 | 6820.754716981132 | 大 町 1 丁 目 | 0.054 | 233 | 115 | 118 | 4314.814814814815 | 恵み野西4丁目 | 0.075 | 459 | 210 | 249 | 6120 |
駒場町2丁目 | 0.068 | 476 | 220 | 256 | 6999.999999999999 | 大 町 2 丁 目 | 0.038 | 177 | 93 | 84 | 4657.894736842105 | 恵み野西5丁目 | 0.128 | 278 | 113 | 165 | 2171.875 |
駒場町3丁目 | 0.067 | 273 | 128 | 145 | 4074.6268656716416 | 大 町 3 丁 目 | 0.048 | 274 | 132 | 142 | 5708.333333333333 | 恵み野西6丁目 | 0.14 | 793 | 366 | 427 | 5664.285714285714 |
駒場町4丁目 | 0.486 | 354 | 180 | 174 | 728.395061728395 | 大 町 4 丁 目 | 0.065 | 179 | 87 | 92 | 2753.846153846154 | 恵み野南1丁目 | 0.043 | 329 | 141 | 188 | 7651.162790697675 |
駒場町5丁目 | 0.061 | 218 | 111 | 107 | 3573.7704918032787 | 文京町1丁目 | 0.089 | 573 | 275 | 298 | 6438.202247191011 | 恵み野南2丁目 | 0.09 | 483 | 230 | 253 | 5366.666666666667 |
駒場町6丁目 | 0.076 | 339 | 166 | 173 | 4460.526315789474 | 文京町2丁目 | 0.052 | 491 | 229 | 262 | 9442.307692307693 | 恵み野南3丁目 | 0.108 | 574 | 264 | 310 | 5314.814814814815 |
白樺町1丁目 | 0.374 | 376 | 184 | 192 | 1005.3475935828877 | 文京町3丁目 | 0.068 | 153 | 76 | 77 | 2250 | 恵み野南4丁目 | 0.153 | 712 | 326 | 386 | 4653.59477124183 |
白樺町2丁目 | 0.061 | 337 | 179 | 158 | 5524.5901639344265 | 文京町4丁目 | 0.092 | 673 | 332 | 341 | 7315.217391304348 | 恵み野南5丁目 | 0.037 | 199 | 101 | 98 | 5378.378378378378 |
白樺町3丁目 | 0.133 | 621 | 313 | 308 | 4669.172932330826 | 牧 場 | 2.81 | 268 | 132 | 136 | 95.37366548042705 | 恵み野北1丁目 | 0.089 | 441 | 210 | 231 | 4955.056179775281 |
白樺町4丁目 | 0.292 | 18 | 13 | 5 | 61.64383561643836 | 盤 尻 | 159.404 | 16 | 8 | 8 | 0.1003738927504956 | 恵み野北2丁目 | 0.102 | 495 | 233 | 262 | 4852.941176470588 |
黄金北1丁目 | 0.16 | 613 | 297 | 316 | 3831.25 | 桜 森 | 49.825 | 0 | 0 | 恵み野北3丁目 | 0.112 | 296 | 143 | 153 | 2642.8571428571427 | ||
黄金北2丁目 | 0.119 | 560 | 258 | 302 | 4705.882352941177 | 中島町1丁目 | 0.08 | 620 | 299 | 321 | 7750 | 恵み野北4丁目 | 0.119 | 320 | 160 | 160 | 2689.075630252101 |
黄金北3丁目 | 0.134 | 761 | 382 | 379 | 5679.10447761194 | 中島町2丁目 | 0.116 | 511 | 245 | 266 | 4405.172413793103 | 恵み野北5丁目 | 0.116 | 628 | 316 | 312 | 5413.793103448275 |
黄金北4丁目 | 0.213 | 686 | 323 | 363 | 3220.6572769953054 | 中島町3丁目 | 0.116 | 212 | 102 | 110 | 1827.5862068965516 | 恵み野北6丁目 | 0.102 | 662 | 325 | 337 | 6490.196078431373 |
黄金中央1丁目 | 0.089 | 561 | 242 | 319 | 6303.370786516854 | 中島町4丁目 | 0.173 | 982 | 485 | 497 | 5676.300578034682 | 恵み野北7丁目 | 0.101 | 754 | 358 | 396 | 7465.346534653465 |
黄金中央2丁目 | 0.08 | 335 | 145 | 190 | 4187.5 | 中島町5丁目 | 0.09 | 482 | 258 | 224 | 5355.555555555556 | 恵み野里美1丁目 | 0.12 | 192 | 100 | 92 | 1600 |
黄金中央3丁目 | 0.087 | 668 | 330 | 338 | 7678.160919540231 | 中島町6丁目 | 0.128 | 682 | 327 | 355 | 5328.125 | 恵み野里美2丁目 | 0.21 | 496 | 252 | 244 | 2361.904761904762 |
黄金中央4丁目 | 0.113 | 449 | 204 | 245 | 3973.451327433628 | 恵 央 町 | 0.178 | 763 | 323 | 440 | 4286.516853932584 | 島松寿町1丁目 | 0.193 | 688 | 327 | 361 | 3564.7668393782383 |
黄金中央5丁目 | 0.209 | 0 | 0 | 幸 町 1 丁 目 | 0.125 | 233 | 114 | 119 | 1864 | 島松寿町2丁目 | 0.241 | 984 | 455 | 529 | 4082.98755186722 | ||
黄金南1丁目 | 0.312 | 1011 | 505 | 506 | 3240.3846153846152 | 幸 町 2 丁 目 | 0.105 | 366 | 172 | 194 | 3485.714285714286 | 島松仲町1丁目 | 0.063 | 235 | 120 | 115 | 3730.15873015873 |
黄金南2丁目 | 0.113 | 759 | 380 | 379 | 6716.814159292036 | 幸 町 3 丁 目 | 0.075 | 404 | 199 | 205 | 5386.666666666667 | 島松仲町2丁目 | 0.067 | 212 | 104 | 108 | 3164.179104477612 |
黄金南3丁目 | 0.129 | 983 | 470 | 513 | 7620.15503875969 | 幸 町 4 丁 目 | 0.12 | 5 | 2 | 3 | 41.66666666666667 | 島松仲町3丁目 | 0.037 | 165 | 77 | 88 | 4459.45945945946 |
黄金南4丁目 | 0.131 | 1002 | 517 | 485 | 7648.85496183206 | 柏陽町1丁目 | 0.188 | 679 | 322 | 357 | 3611.7021276595747 | 島松東町1丁目 | 0.057 | 301 | 137 | 164 | 5280.701754385965 |
黄金南5丁目 | 0.11 | 335 | 164 | 171 | 3045.4545454545455 | 柏陽町3丁目 | 0.462 | 1707 | 839 | 868 | 3694.805194805195 | 島松東町2丁目 | 0.063 | 336 | 160 | 176 | 5333.333333333333 |
黄金南6丁目 | 0.105 | 328 | 162 | 166 | 3123.809523809524 | 柏陽町4丁目 | 0.11 | 465 | 201 | 264 | 4227.272727272727 | 島松東町3丁目 | 0.085 | 449 | 223 | 226 | 5282.35294117647 |
黄金南7丁目 | 0.124 | 822 | 403 | 419 | 6629.032258064516 | 柏 木 町 | 2.346 | 315 | 223 | 92 | 134.27109974424553 | 島松東町4丁目 | 0.067 | 226 | 107 | 119 | 3373.1343283582087 |
相 生 町 | 0.257 | 1932 | 920 | 1012 | 7517.509727626459 | 柏木町1丁目 | 0.06 | 382 | 196 | 186 | 6366.666666666667 | 島松本町1丁目 | 0.07 | 474 | 223 | 251 | 6771.428571428571 |
緑 町 1 丁 目 | 0.03 | 148 | 72 | 76 | 4933.333333333334 | 柏木町2丁目 | 0.058 | 257 | 127 | 130 | 4431.0344827586205 | 島松本町2丁目 | 0.105 | 558 | 257 | 301 | 5314.285714285715 |
緑 町 2 丁 目 | 0.081 | 641 | 281 | 360 | 7913.58024691358 | 柏木町3丁目 | 0.102 | 604 | 295 | 309 | 5921.568627450981 | 島松本町3丁目 | 0.108 | 697 | 311 | 386 | 6453.7037037037035 |
住吉町1丁目 | 0.077 | 250 | 124 | 126 | 3246.753246753247 | 柏木町4丁目 | 0.109 | 387 | 190 | 197 | 3550.4587155963304 | 島松本町4丁目 | 0.095 | 518 | 248 | 270 | 5452.631578947368 |
住吉町2丁目 | 0.095 | 500 | 229 | 271 | 5263.157894736842 | 柏木町5丁目 | 0.08 | 587 | 299 | 288 | 7337.5 | 島松旭町1丁目 | 0.076 | 365 | 162 | 203 | 4802.631578947368 |
住吉町3丁目 | 0.068 | 589 | 286 | 303 | 8661.764705882353 | 北柏木町1丁目 | 0.173 | 746 | 372 | 374 | 4312.1387283237 | 島松旭町2丁目 | 0.064 | 351 | 170 | 181 | 5484.375 |
住吉町4丁目 | 0.049 | 403 | 183 | 220 | 8224.489795918367 | 北柏木町2丁目 | 0.226 | 588 | 273 | 315 | 2601.7699115044247 | 島松旭町3丁目 | 0.046 | 305 | 144 | 161 | 6630.434782608696 |
末 広 町 | 0.098 | 620 | 306 | 314 | 6326.530612244897 | 北柏木町3丁目 | 1.355 | 34 | 19 | 15 | 25.092250922509226 | 島松旭町4丁目 | 0.055 | 378 | 172 | 206 | 6872.727272727273 |
栄 恵 町 | 0.045 | 224 | 114 | 110 | 4977.777777777778 | 北柏木町4丁目 | 0.121 | 8 | 4 | 4 | 66.11570247933885 | 西 島 松 | 5.135 | 665 | 385 | 280 | 129.50340798442065 |
泉 町 | 0.105 | 693 | 359 | 334 | 6600 | 北柏木町5丁目 | 0.086 | 5 | 3 | 2 | 58.139534883720934 | 南 島 松 | 2.769 | 203 | 82 | 121 | 73.31166486096063 |
桜 町 1 丁 目 | 0.05 | 269 | 142 | 127 | 5380 | 島 松 沢 | 3.489 | 14 | 8 | 6 | 4.012611063341932 | 中 島 松 | 4.025 | 140 | 61 | 79 | 34.78260869565217 |
桜町2丁目 | 0.116 | 657 | 287 | 370 | 5663.793103448275 | 美咲野1丁目 | 0.079 | 563 | 271 | 292 | 7126.5822784810125 | 下 島 松 | 5.514 | 276 | 141 | 135 | 50.0544069640914 |
桜町3丁目 | 0.061 | 427 | 221 | 206 | 7000 | 美咲野2丁目 | 0.056 | 338 | 172 | 166 | 6035.714285714285 | 穂 栄 | 4.525 | 98 | 48 | 50 | 21.65745856353591 |
桜 町 4 丁 目 | 0.064 | 3 | 2 | 1 | 46.875 | 美咲野3丁目 | 0.057 | 352 | 193 | 159 | 6175.438596491228 | 北 島 | 5.905 | 79 | 40 | 39 | 13.378492802709568 |
〈資料〉生活環境部市民課 | |||||||||||||||||
注)人口密度は、住民基本台帳により算出した。面積及び人口密度は概数。 | |||||||||||||||||
平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたことにより、外国人住民が適用対象となった。 |