1-1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況.xlsx
1-1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況
留意事項
 ・面積と人口密度の全道計、町村計及び根室振興局計は北方領土の6村を加えて算定し、同6村の国土地理院公表面積を全道 (注)1 然別湖は、境界未定のため、上士幌町及び鹿追町の面積には含まないが、全道計、振興局等計、
  計、町村計及び根室振興局計から差し引いた面積及び密度を〈   〉書きした。    町村計及び町計には算入している。
 ・歯舞群島の面積(94.84k㎡)は、根室市の面積に算入している。 (注)2 風蓮湖は、境界未定のため根室市及び別海町の面積には含まない。また、市計及び町計にも含まないが
 ・境界未定部を有する市区町村の面積は(  )書きとし、面積が便宜上の概算数値であることを示す。なお、各市区町村の    振興局等計及び全道計には算入している。
  参考値は、全道計、市計、町村計及び振興局等計に含まれている。
 ・面積は各数値ごとに四捨五入しているため、各市区町村の面積の合計が全道計などの面積と一致しない場合がある。
市 町 村 名 地方公共団体 コード 国土地理院公表値等 国 勢 調 査 住 民 基 本 台 帳 選挙人名簿 登録者数 市 町 村 名
面 積 人 口 世 帯 数 人 口 比 較 人 口 世 帯 数 人口密度
(R6.4.1現在) (R2.10.1) (R2.10.1) (H27.10.1) 増減数 増減率 (R6.1.1) (R5.1.1) 増減 (R6.1.1) (R5.1.1) 増減 (人/k㎡) (R6.6.1)
外国人 外国人
(k㎡) (A) (人) (B) (世帯) (C) (人) (D) (B)-(D) (E) (E)/(D)×100 (%)(F) (人) (G) (人) (人) (H) (人) (G)-(H) (I) (世帯) (J) (世帯) (K) (J)-(K) (L) (G)/(A) (M) (人) (N)
全道計 83422.23 5224614 2476846 5381733 -157119 -2.919487087152038 5093983 54883 5139913 44210 -45930 2809828 2804281 5547 240.86730002262507 4391118 全道計
〈全道計〉 78514.01 〈64.88〉 〈全道計〉
市計 18532.39 4310477 2063614 4395172 -84695 -1.9270008090695883 4211587 35696 4244687 29970 -33100 2345493 2340631 4862 227.2554700176286 3638041 市計
町村計 64825.67 914137 413232 986561 -72424 -7.341056457735508 882396 19187 895226 14240 -12830 464335 463650 685 13.611830004996477 753077 町村計
〈町村計〉 60582.3 14.565244304029394 〈町村計〉
空知総合振興局 5791.6100000000015 281964 127718 308336 -26372 -8.553007109127705 265822 1330 271368 1086 -5546 145207 146756 -1549 1481.2762927917418 234804 空知総合振興局
夕張市 012092 763.07 7334 3807 8843 -1509 -17.06434467940744 6411 18 6729 15 -318 3885 4051 -166 8.401588320861782 5906 夕張市
岩見沢市 012106 481.02 79306 35584 84499 -5193 -6.145634859584137 75522 316 76753 266 -1231 40752 41021 -269 157.00386678308595 66140 岩見沢市
美唄市 012157 277.69 20413 9434 23035 -2622 -11.38267853266768 18976 97 19500 63 -524 10784 10941 -157 68.33519392127913 17080 美唄市
芦別市 012165 865.04 12555 6055 14676 -2121 -14.45216680294358 11571 41 11976 19 -405 6815 6974 -159 13.37626005733839 10523 芦別市
赤平市 012181 129.88 9698 4494 11105 -1407 -12.669968482665467 8741 103 9008 78 -267 5356 5458 -102 67.30058515552818 7847 赤平市
三笠市 012220 302.52 8040 3816 9076 -1036 -11.41472014103129 7465 40 7722 28 -257 4469 4564 -95 24.676054475737143 6609 三笠市
滝川市 012254 115.9 39490 18688 41192 -1702 -4.131870266071082 37309 117 38062 98 -753 20838 20983 -145 321.90681622088005 32687 滝川市
砂川市 012262 78.68 16486 7599 17694 -1208 -6.827173053012321 15520 47 15909 40 -389 8505 8610 -105 197.25470259278086 13774 砂川市
歌志内市 012271 55.95 2989 1424 3585 -596 -16.624825662482568 2668 19 2790 11 -122 1654 1714 -60 47.685433422698836 2471 歌志内市
深川市 012289 529.42 20039 9198 21909 -1870 -8.53530512574741 18764 115 19161 107 -397 10351 10490 -139 35.442559782403386 16653 深川市
南幌町 014231 81.36 7319 2980 7927 -608 -7.669988646398385 7785 80 7546 63 239 3685 3570 115 95.6858407079646 6701 南幌町
奈井江町 014249 88.19 5120 2312 5674 -554 -9.763835037010928 4819 29 4966 30 -147 2615 2670 -55 54.643383603583175 4260 奈井江町
上砂川町 014257 39.98 2841 1479 3479 -638 -18.338603046852544 2459 19 2578 18 -119 1534 1572 -38 61.50575287643822 2224 上砂川町
由仁町 014273 133.74 4822 2063 5314 -492 -9.258562288295069 4662 48 4783 44 -121 2310 2347 -37 34.85868102288021 4104 由仁町
長沼町 014281 168.52 10289 4091 11076 -787 -7.1054532322137955 10057 48 10158 50 -101 4872 4914 -42 59.67837645383337 8800 長沼町
栗山町 014290 203.93 11272 4964 12344 -1072 -8.684381075826312 10905 73 11107 52 -202 5749 5783 -34 53.474231353895945 9591 栗山町
月形町 014303 150.4 3691 1320 4577 -886 -19.35765785448984 2821 14 2864 10 -43 1570 1563 7 18.756648936170212 2526 月形町
浦臼町 014311 101.83 1732 777 1985 -253 -12.7455919395466 1605 5 1651 9 -46 776 799 -23 15.761563389963666 1398 浦臼町
新十津川町 014320 495.47 6484 2543 6831 -347 -5.079783340652906 6312 18 6389 23 -77 2966 2976 -10 12.739419137384704 5388 新十津川町
妹背牛町 014338 48.64 2693 1201 3091 -398 -12.876091879650598 2635 52 2691 32 -56 1363 1359 4 54.1735197368421 2330 妹背牛町
秩父別町 014346 47.18 2329 982 2513 -184 -7.321925984878631 2229 5 2297 6 -68 1071 1097 -26 47.24459516744383 1958 秩父別町
雨竜町 014362 191.15 2389 926 2749 -360 -13.095671153146599 2109 11 2154 9 -45 1051 1053 -2 11.03321998430552 1870 雨竜町
北竜町 014371 158.7 1724 737 1981 -257 -12.973245835436648 1637 8 1674 7 -37 788 789 -1 10.315059861373662 1434 北竜町
沼田町 014389 283.35 2909 1244 3181 -272 -8.550770198050927 2840 7 2900 8 -60 1448 1458 -10 10.022939827068996 2530 沼田町
石狩振興局 3540.07 2396732 1153297 2375449 21283 0.8959569327735515 2376609 22056 2380011 19014 -3402 1318567 1308313 10254 39589.537611967375 2041874 石狩振興局
札幌市 011002 1121.26 1973395 969161 1952356 21039 1.0776210895963647 1956928 17867 1959512 15651 -2584 1104953 1096729 8224 1745.2936874587517 1685656 札幌市
中央区 011011 46.42 248680 141429 237627 11053 4.6514074579067195 245023 3481 244032 3050 991 152768 151022 1746 5278.392934080138 213799 中央区
北区 011029 63.57 289323 139675 285321 4002 1.402630721187715 284605 3681 285671 3483 -1066 156759 156096 663 4477.033191757118 241384 北区
東区 011037 56.97 265379 131188 261912 3467 1.3237270533614345 260377 2087 261288 1871 -911 146473 145964 509 4570.423029664736 223292 東区
白石区 011045 34.47 211835 108233 209584 2251 1.0740323688831208 213286 1804 213006 1431 280 127834 126477 1357 6187.583405860169 185853 白石区
豊平区 011053 46.23 225298 118650 218652 6646 3.039533139417888 226589 2033 225221 1709 1368 134744 132677 2067 4901.341120484534 197259 豊平区
南区 011061 657.48 135777 62134 141190 -5413 -3.833840923578157 134070 1038 134537 831 -467 73523 73299 224 203.9149479832086 116286 南区
西区 011070 75.1 217040 103849 213578 3462 1.6209534689902518 218448 1320 218455 1124 -7 120676 119615 1061 2908.7616511318242 187903 西区
厚別区 011088 24.38 125083 57289 127767 -2684 -2.1006989285183186 123851 969 124667 830 -816 66967 66472 495 5080.0246103363415 107912 厚別区
手稲区 011096 56.77 142625 61080 140999 1626 1.1531996680827523 140432 676 141260 580 -828 71426 71302 124 2473.7008983618107 119172 手稲区
清田区 011100 59.87 112355 45634 115726 -3371 -2.91291498885298 110247 778 111375 742 -1128 53783 53805 -22 1841.439786203441 92796 清田区
江別市 012173 187.38 121056 53977 120636 420 0.34815477966776087 118686 950 119169 812 -483 59678 59389 289 633.3973743195645 101177 江別市
千歳市 012246 594.5 97950 43809 95648 2302 2.4067413850786217 97999 1094 97664 814 335 52371 51563 808 164.84272497897393 82208 千歳市
恵庭市 012319 294.65 70331 30276 69702 629 0.9024131301827781 70354 781 70179 544 175 35501 34881 620 238.77142372306128 59353 恵庭市
北広島市 012343 119.05 58171 24640 59064 -893 -1.511919274007856 56903 425 57351 395 -448 28290 28198 92 477.9756404871903 48934 北広島市
石狩市 012351 722.33 56869 23102 57436 -567 -0.9871857371683266 57645 721 57954 626 -309 28623 28460 163 79.8042445973447 48566 石狩市
当別町 013030 422.86 15916 7281 17278 -1362 -7.882856812131034 15286 206 15329 162 -43 7794 7733 61 36.14908007378328 13537 当別町
新篠津村 013048 78.04 3044 1051 3329 -285 -8.561129468308803 2808 12 2853 10 -45 1357 1360 -3 35.981547924141466 2443 新篠津村
後志総合振興局 4305.889999999999 198888 94653 215522 -16634 -7.718005586436652 193073 6328 194552 3932 -1479 110212 108992 1220 997.7345603909928 165117 後志総合振興局
小樽市 012033 243.83 111299 52817 121924 -10625 -8.714445064138316 106507 874 108548 735 -2041 60827 61411 -584 436.80843210433494 94507 小樽市
島牧村 013919 437.18 1356 617 1499 -143 -9.539693128752502 1286 2 1312 2 -26 752 763 -11 2.9415801271787365 1167 島牧村
寿都町 013927 95.25 2838 1340 3137 -299 -9.531399426203379 2694 75 2738 43 -44 1573 1632 -59 28.283464566929133 2288 寿都町
黒松内町 013935 345.65 2791 1298 3082 -291 -9.441920830629462 2573 37 2612 29 -39 1426 1446 -20 7.443946188340807 2158 黒松内町
蘭越町 013943 449.78 4568 2081 4843 -275 -5.678298575263266 4496 129 4493 86 3 2402 2345 57 9.995998043487928 3805 蘭越町
ニセコ町 013951 197.13 5074 2515 4958 116 2.3396530859217424 5481 923 5088 489 393 3180 2717 463 27.8039872165576 3790 ニセコ町
真狩村 013960 114.25 2045 903 2103 -58 -2.757964812173086 1952 60 1937 32 15 984 953 31 17.085339168490155 1628 真狩村
留寿都村 013978 119.84 1911 959 1907 4 0.2097535395909806 2036 381 1886 189 150 1201 1027 174 16.98931909212283 1401 留寿都村
喜茂別町 013986 189.41 2156 1130 2294 -138 -6.015693112467306 1957 72 1988 60 -31 1161 1175 -14 10.332083839290428 1674 喜茂別町
京極町 013994 231.49 2941 1269 3187 -246 -7.71885786005648 2800 129 2844 118 -44 1450 1448 2 12.095554883580284 2303 京極町
倶知安町 014001 261.34 15129 7631 15018 111 0.7391130643228127 16505 2794 15636 1665 869 10058 8961 1097 63.155276651105844 11602 倶知安町
共和町 014010 304.92 5772 2728 6224 -452 -7.262210796915166 5430 33 5508 25 -78 2754 2750 4 17.807949626131442 4671 共和町
岩内町 014028 70.6 11648 5750 13042 -1394 -10.688544701732864 11094 112 11343 79 -249 6400 6451 -51 157.1388101983003 9779 岩内町
泊村 014036 82.27 1569 813 1771 -202 -11.405985319028797 1464 9 1498 7 -34 859 872 -13 17.795065029779995 1288 泊村
神恵内村 014044 147.79 870 401 1004 -134 -13.346613545816732 757 1 782 1 -25 448 458 -10 5.122132755937479 677 神恵内村
積丹町 014052 238.13 1831 883 2115 -284 -13.42789598108747 1770 16 1824 9 -54 1009 1033 -24 7.432914794440012 1575 積丹町
古平町 014061 188.36 2745 1282 3188 -443 -13.895859473023839 2656 50 2720 50 -64 1640 1656 -16 14.100658313867061 2365 古平町
仁木町 014079 167.96 3180 1332 3498 -318 -9.090909090909092 3040 45 3128 55 -88 1658 1678 -20 18.099547511312217 2586 仁木町
余市町 014087 140.62 18000 8283 19607 -1607 -8.1960524302545 17222 200 17561 144 -339 9537 9584 -47 122.47191011235955 15030 余市町
赤井川村 014095 280.09 1165 621 1121 44 3.9250669045495097 1353 386 1106 114 247 893 632 261 4.830590167446179 823 赤井川村
胆振総合振興局 3698.0699999999997 382354 181358 401755 -19401 -4.829062488332441 368046 3509 373212 2679 -5166 203710 204261 -551 1682.2733046325852 317367 胆振総合振興局
室蘭市 012050 81.01 82383 41766 88564 -6181 -6.9791337337970285 76519 448 78252 422 -1733 43538 44147 -609 944.5623997037402 67113 室蘭市
苫小牧市 012131 561.66 170113 80130 172737 -2624 -1.5190723469783542 166846 1379 168299 1019 -1453 91032 90867 165 297.0587187978492 141936 苫小牧市
登別市 012301 212.21 46391 20928 49625 -3234 -6.516876574307305 44451 317 45226 216 -775 23993 24132 -139 209.46703736864427 38682 登別市
伊達市 012335 444.21 32826 14844 34995 -2169 -6.198028289755679 31822 300 32395 243 -573 17524 17632 -108 71.63728866977331 27569 伊達市
豊浦町 015717 233.57 3821 1774 4291 -470 -10.9531577720811 3558 96 3627 72 -69 2027 2039 -12 15.233120691869676 3034 豊浦町
壮瞥町 015750 205.01 2743 1170 2922 -179 -6.125941136208077 2391 89 2362 38 29 1335 1287 48 11.66284571484318 1998 壮瞥町
白老町 015784 425.63 16212 7688 17740 -1528 -8.613303269447577 15451 350 15721 295 -270 9251 9308 -57 36.30148250828184 13771 白老町
厚真町 015814 405.38 4432 1930 4838 -406 -8.391897478296817 4306 65 4381 49 -75 2118 2129 -11 10.622132320292073 3620 厚真町
洞爺湖町 015849 180.87 8442 4030 9299 -857 -9.216044735993117 8068 211 8147 136 -79 4770 4728 42 44.60662354177033 7009 洞爺湖町
安平町 015857 237.16 7340 3451 8148 -808 -9.916543937162494 7311 113 7314 83 -3 4005 3968 37 30.82728959352336 6285 安平町
むかわ町 015865 711.36 7651 3647 8596 -945 -10.993485342019543 7323 141 7488 106 -165 4117 4024 93 10.2943657219973 6350 むかわ町
100件のデータを表示しています。