知事交際費執行状況 | ||||
[令和6年7月分] | ||||
(単位:円) | ||||
区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
懇 談 会 | ||||
香 典 | 2024-07-01 | 10000 | 鷹栖町民生委員・児童委員 松田 孝一 氏の遺族 | 上川総合振興局 |
2024-07-14 | 10000 | 北広島市民生委員・児童委員 渡邉 明美 氏の葬儀 | 石狩振興局 | |
2024-07-26 | 10000 | 釧路市民生委員・児童委員 佐野 義明 氏の葬儀 | 釧路総合振興局 | |
供 花 | ||||
見舞金品 | ||||
祝い金品 | ||||
会 費 | ||||
寸 志 | ||||
そ の 他 | 2024-07-04 | 12280 | 駐日インド大使 表敬訪問に係る贈呈品 | 総合政策部 |
2024-07-25 | 33528 | 第106回全国高等学校野球選手権記念大会出場校への贈呈品 | 環境生活部 | |
合 計 | 5 | 75808 | ||
累 計 | 34 | 491788 | ||
注)累計欄は、令和6年4月からの累計です。 |