知事交際費執行状況 | ||||
[令和6年10月分] | ||||
(単位:円) | ||||
区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
懇 談 会 | ||||
香 典 | 2024-10-26 | 10000 | 北海道議会議員 内田 尊之 氏の御尊父・元北檜山町長 内田 東一 氏の葬儀 | 総合政策部 |
2024-10-28 | 10000 | 北海道議会議員 村木 中 氏の御岳父の葬儀 | 総合政策部 | |
供 花 | 2024-10-26 | 22000 | 北海道議会議員 内田 尊之 氏の御尊父・元北檜山町長 内田 東一 氏の葬儀 | 総合政策部 |
2024-10-28 | 22000 | 北海道議会議員 村木 中 氏の御岳父の葬儀 | 総合政策部 | |
見舞金品 | ||||
祝い金品 | ||||
会 費 | ||||
寸 志 | ||||
そ の 他 | 2024-10-18 | 7000 | ブラジル北海道文化福祉協会会長表敬に係る贈呈品 | 総合政策部 |
合 計 | 5 | 71000 | ||
累 計 | 57 | 1555274 | ||
注)累計欄は、令和6年4月からの累計です。 |