第12編 選挙・行政.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 1.選    挙 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)選挙人名簿登録状況 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  | (各年9月1日) |  |  | 
      
          | 年 | 人      口 |  |  | 登   録   者 |  |  |  | 
      
          |  | 計 | 男 | 女 | 登録者数 | 男 | 女 |  | 
      
          | 平成30年 | 69783 | 33911 | 35872 | 58265 | 28038 | 30227 |  | 
      
          | 令和元年 | 69942 | 34053 | 35889 | 58555 | 28199 | 30356 |  | 
      
          | 2 | 70123 | 34150 | 35973 | 58738 | 28303 | 30435 |  | 
      
          | 3 | 70095 | 34125 | 35970 | 58908 | 28339 | 30569 |  | 
      
          | 4 | 70355 | 34246 | 36109 | 59264 | 28522 | 30742 |  | 
      
          | 〈資料〉選挙管理委員会事務局 |  |  |  |  | (単位:人) |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2)投票区別登録者数 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | (各年9月1日) |  | 
      
          | 項目 |  | 令和3年 |  |  | 令和4年 |  |  | 
      
          | 投  票  区 |  | 登録者数 | 男 | 女 | 登録者数 | 男 | 女 | 
      
          | 総          数 |  | 58908 | 28339 | 30569 | 59264 | 28522 | 30742 | 
      
          | 松鶴会館 |  | 159 | 78 | 81 | 156 | 77 | 79 | 
      
          | 東恵庭会館 |  | 487 | 244 | 243 | 473 | 237 | 236 | 
      
          | 子ども発達支援センター |  | 4030 | 1966 | 2064 | 4053 | 1967 | 2086 | 
      
          | 和光小学校 |  | 3853 | 1891 | 1962 | 3868 | 1896 | 1972 | 
      
          | 駒場体育館 |  | 2687 | 1402 | 1285 | 2690 | 1403 | 1287 | 
      
          | 桜町会館 |  | 2222 | 1070 | 1152 | 2238 | 1067 | 1171 | 
      
          | 恵庭小学校 |  | 1849 | 899 | 950 | 1892 | 918 | 974 | 
      
          | 恵庭市民会館 |  | 2371 | 1191 | 1180 | 2433 | 1232 | 1201 | 
      
          | 緑と語らいの広場えにあす |  | 2370 | 1095 | 1275 | 2378 | 1110 | 1268 | 
      
          | 恵明中学校 |  | 3927 | 1843 | 2084 | 3960 | 1883 | 2077 | 
      
          | 柏小学校 |  | 2268 | 1094 | 1174 | 2275 | 1094 | 1181 | 
      
          | 恵庭中学校 |  | 2938 | 1429 | 1509 | 2918 | 1420 | 1498 | 
      
          | 有明会館 |  | 2529 | 1189 | 1340 | 2533 | 1196 | 1337 | 
      
          | 若草小学校 |  | 2969 | 1439 | 1530 | 2979 | 1455 | 1524 | 
      
          | 柏木中央会館 |  | 2212 | 1170 | 1042 | 2212 | 1174 | 1038 | 
      
          | 柏陽会館 |  | 3432 | 1628 | 1804 | 2228 | 1049 | 1179 | 
      
          | 恵み野小学校 |  | 2016 | 919 | 1097 | 3581 | 1621 | 1960 | 
      
          | フレスポ恵み野 |  | 2988 | 1353 | 1635 | 1653 | 792 | 861 | 
      
          | 恵み野会館 |  | 3057 | 1456 | 1601 | 4042 | 1880 | 2162 | 
      
          | 恵み野中学校 |  | 3041 | 1451 | 1590 | 3044 | 1450 | 1594 | 
      
          | 島松体育館 |  | 2566 | 1199 | 1367 | 2591 | 1206 | 1385 | 
      
          | 島松公民館 |  | 2715 | 1257 | 1458 | 2722 | 1259 | 1463 | 
      
          | 寿町会館 |  | 2086 | 1011 | 1075 | 2215 | 1074 | 1141 | 
      
          | 北栄会館 |  | 136 | 65 | 71 | 130 | 62 | 68 | 
      
          | 在     外 |  | 29 | 12 | 17 | 31 | 12 | 19 | 
      
          | 〈資料〉選挙管理委員会事務局 |  |  |  |  |  |  | (単位:人) | 
      
          | 注)在外は総数に含まない |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | R元.7.21 |  |  |  |  |  |  |  |