第6編 社会福祉 .xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 9)憩の家利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  |  | 
      
          | 年 度 | 総 数 | サークル | 老人クラブ定例会 | 入浴 | 町内会活動 | 健康講座 | その他 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年 | 68490 | 36478 | 14467 | 8117 | 1197 | 368 | 7863 |  |  | 
      
          | 2 | 36308 | 16576 | 5904 | 7184 | 384 | 0 | 6260 |  |  | 
      
          | 3 | 38922 | 17740 | 6719 | 6757 | 485 | 0 | 7221 |  |  | 
      
          | 4 | 53688 | 25080 | 9339 | 6798 | 781 | 0 | 11690 |  |  | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部介護福祉課 |  |  |  |  |  |  | (単位:人) |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2.国民年金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)国民年金取扱状況(拠出年金) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年 度 | 被保険者適用状況 |  |  | 年度内適用状況 |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 適用者数 |  |  | 資格取得内訳 |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 強制 | 任意 | 合計 | 適用もれ | 20歳 | 公年移行 | 学生 | その他 | 合計 | 
      
          | 平成30年 | 6471 | 106 | 6577 | 12 | 588 | 1930 | - | 573 | 3103 | 
      
          | 令和元年 | 6407 | 88 | 6495 | 10 | 609 | 1914 | - | 528 | 3061 | 
      
          | 2 | 6418 | 81 | 6499 | 8 | 591 | 1652 | - | 420 | 2671 | 
      
          | 3 | 6378 | 81 | 6459 | 4 | 606 | 1678 | - | 390 | 2678 | 
      
          | 4 | 6347 | 86 | 6433 | 5 | 603 | 1826 | - | 511 | 2945 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 免 除 状 況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 法 免 | 申 免 | 合計 | 免除率 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成30年 | 763 | 2605 | 3368 | 52 |  |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年 | 775 | 2558 | 3333 | 52 |  |  |  |  |  | 
      
          | 2 | 791 | 2603 | 3394 | 53 |  |  |  |  |  | 
      
          | 3 | 779 | 2586 | 3365 | 53 |  |  |  |  |  | 
      
          | 4 | 803 | 2572 | 3375 | 53 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 老 齢 年 金 |  |  |  | 各 種 年 金 状 況 |  |  |  |  | 
      
          |  | 老齢年金 | 老齢基礎 | 合  計 |  | 障 害 | 遺 族 | 寡 婦 | 計 |  | 
      
          |  |  |  | 件 数 | 受給額 | 基 礎 | 基 礎 |  | 件 数 | 受給額 | 
      
          | 平成30年 | - | 18288 | 18288 | 12057370 | 1222 | 148 | - | 1370 | 1145287 | 
      
          | 令和元年 | - | 18650 | 18650 | 12351162 | 1234 | 162 | - | 1396 | 1163727 | 
      
          | 2 | - | 19016 | 19016 | 12669116 | 1232 | 157 | - | 1389 | 1160790 | 
      
          | 3 | - | 19261 | 19261 | 12868438 | 1240 | 151 | - | 1391 | 1165250 | 
      
          | 4 | - | 19394 | 19394 | 12962419 | 1247 | 164 | - | 1411 | 1176516 | 
      
          | 〈資料〉生活環境部市民課、新さっぽろ年金事務所 |  |  |  |  |  |  |  | (単位:千円) |  |