| 6.観 光 | ||||||||
| 1)観光入込客数の推移 | ||||||||
| (各年度中) | ||||||||
| 年 度 | 合 計 | 宿泊客延数 | 前年度比 | |||||
| 道外客 | 道内客 | 日帰り客 | 宿泊客 | |||||
| 平成30年 | 1357 | 205 | 1152 | 1353 | 4 | 7 | 100 | |
| 令和元年 | 1391 | 226 | 1165 | 1387 | 4 | 7 | 103 | |
| 2 | 1264 | 155 | 1110 | 1263 | 2 | 3 | 91 | |
| 3 | 1452 | 147 | 1305 | 1451 | 2 | 3 | 115 | |
| 4 | 2010 | 235 | 1774 | 2008 | 2 | 3 | 138 | |
| 〈資料〉北海道観光入込客数調査 | (単位:千人、%) | |||||||
| 2)訪日外国人観光宿泊数の推移 | ||||||||
| (各年度中) | ||||||||
| 年 次 | 宿泊客数 | 前年度比 | 宿泊客延数 | 前年度比 | ||||
| 30 | 103 | 178 | 157 | 124 | ||||
| 令和元年 | 67 | 65 | 117 | 75 | ||||
| 2 | 13 | 19 | 18 | 15 | ||||
| 3 | 6 | 46 | 6 | 33 | ||||
| 4 | 21 | 350 | 113 | 1883 | ||||
| 〈資料〉経済部花と緑・観光課 | (単位:人、%) | |||||||
| 3)国別訪日外国人宿泊数 | ||||||||
| (令和4年度中) | ||||||||
| 人数 | 中国 | 韓国 | 台湾 | 香港 | アジア諸国 | 欧州 | 北米 | その他 |
| 宿泊客数 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 宿泊客延数 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 〈資料〉経済部花と緑・観光課 | (単位:人) | |||||||
| 注)アジア諸国とは、中国、韓国、台湾及び香港以外のアジア圏に属する国々。 | ||||||||
| 7.たばこ消費状況 | ||||||||
| 1)たばこ消費状況 | ||||||||
| (各年度中) | ||||||||
| 年 次 | 総本数 | 市たばこ (税額) | ||||||
| 輸入たばこ | 国産たばこ | |||||||
| 平成30年 | 90861 | 47577 | 43284 | 485586 | ||||
| 令和元年 | 86927 | 47039 | 39888 | 491007 | ||||
| 2 | 82516 | 46686 | 35830 | 484950 | ||||
| 3 | 83968 | 50084 | 33884 | 529928 | ||||
| 4 | 87474 | 53361 | 34112 | 573636 | ||||
| 〈資料〉総務部財務室税務課 | (単位:千本、千円) | |||||||
| 注)単位未満切り捨て |