第76表(狂犬病予防).xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 第76表 狂犬病予防及び野犬掃とう数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 令和元年度 |  |  | 
      
          |  | 登録頭数 | 新登録頭数 | 消除頭数 | 予防注射済票交付頭数 | 狂犬病予防対策 |  |  |  | 畜犬・野犬対策 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  | 捕獲 | 抑留 | 返還 | 処分 | けい留除外許可 | 加害蓄犬届出 | 行政処分 | 野犬掃討 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 延日数 | 頭数 | 犬の引取 | 
      
          | 全道 | 245373 | 16653 | 21086 | 166614 | 10 | 415 | 203 | 208 | 0 | 109 | 3 | 3193 | 338 | 400 | 
      
          | 南渡島圏域 | 20569 | 950 | 1412 | 10920 | 9 | 63 | 49 | 14 | 0 | 2 | 0 | 368 | 0 | 0 | 
      
          | 市立函館保健所 | 14381 | 641 | 881 | 7075 | 9 | 51 | 39 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 渡島保健所 | 6188 | 309 | 531 | 3845 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 
      
          | 渡島保健所活動 | - | - | - | - | 0 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 北斗市 | 2470 | 145 | 186 | 1590 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 
      
          | 松前町 | 239 | 9 | 20 | 169 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 福島町 | 241 | 12 | 17 | 116 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 知内町 | 189 | 5 | 9 | 98 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 木古内町 | 154 | 4 | 20 | 78 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 七飯町 | 1735 | 79 | 167 | 1045 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 鹿部町 | 265 | 13 | 21 | 159 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 森町 | 895 | 42 | 91 | 590 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
      
          | 北渡島檜山
第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 保健所活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 八雲町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 長万部町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 今金町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | せたな町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 南檜山
第2次保健医療福祉圏 | 1020 | 60 | 80 | 589 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 
      
          | 江差保健所 | 1020 | 60 | 80 | 589 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 
      
          | 保健所活動 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 江差町 | 315 | 25 | 24 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 上ノ国町 | 266 | 16 | 27 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 厚沢部町 | 205 | 9 | 12 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 
      
          | 乙部町 | 158 | 5 | 11 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 奥尻町 | 76 | 5 | 6 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 資料 狂犬病予防四半期報告等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 注 「処分」は、譲渡を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |