第70表(介護保険).xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 第70表 介護保険(施設数、実地指導数) |  |  |  |  |  |  | 令和元年度末現在 |  |  | 
      
          |  | 介護老人保健施設 |  |  | 介護療養型医療施設 |  |  | 介護医療院 |  |  | 
      
          |  | 施設数 | 入所定員 | 実地指導数 | 施設数 | 指定病床数 | 実地指導数 | 施設数 | 指定病床数 | 実地指導数 | 
      
          | 全道 | 197 | 16443 | 91 | 40 | 1430 | 13 | 17 | 819 | 12 | 
      
          | 南渡島圏域 | 12 | 1252 | 4 | 3 | 148 | 2 | 3 | 262 | 3 | 
      
          | 市立函館保健所 | 8 | 896 | 2 | 3 | 148 | 2 | 2 | 248 | 2 | 
      
          | 渡島保健所 | 4 | 356 | 2 | - | - | - | 1 | 14 | 1 | 
      
          | 北斗市 | 2 | 176 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 七飯町 | 1 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 1 | 
      
          | 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 森町 | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 北渡島檜山
第2次保健
医療福祉圏 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 八雲保健所 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 八雲町 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 長万部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 今金町 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | せたな町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 南檜山
第2次保健
医療福祉圏 | 1 | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 江差保健所 | 1 | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 江差町 | 1 | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 資料 保健所集計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |