第68表-第69表(薬事).xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 第68表 医薬品等取扱業者数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 令和元年度末現在 |  |  | 
      
          |  | 薬局 | 医薬品販売業 |  |  |  |  |  | 医療機器販売業 |  | 医療機器貸与業 |  | 毒物劇物販売業 |  |  | 
      
          |  |  | 店舗 | 配置 | 卸売 | 旧薬種商 | 特例1種 | 特例2種 | 高度
管理 | 管理 | 高度
管理 | 管理 | 一般 | 農業用
品目 | 特定
品目 | 
      
          | 全道 | 2333 | 1230 | 241 | 627 | 3 | 115 | 0 | 3415 | 12413 | 2935 | 5212 | 2062 | 478 | 171 | 
      
          | 南渡島圏域 | 219 | 104 | 17 | 44 | 0 | 7 | 0 | 217 | 1344 | 199 | 677 | 128 | 22 | 10 | 
      
          | 市立函館保健所 | 178 | 77 | 17 | 43 | 0 | 5 | 0 | 173 | 1048 | 160 | 638 | 105 | 9 | 9 | 
      
          | 渡島保健所 | 41 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44 | 296 | 39 | 39 | 23 | 13 | 1 | 
      
          | 北斗市 | 16 | 13 | - | 1 | - | - | - | 20 | 109 | 16 | 17 | 13 | 5 | 1 | 
      
          | 松前町 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 4 | 1 | - | 1 | - | 
      
          | 福島町 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 17 | 1 | 1 | - | 1 | - | 
      
          | 知内町 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 
      
          | 木古内町 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 25 | 3 | 3 | 1 | - | - | 
      
          | 七飯町 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | - | 9 | 54 | 8 | 10 | 4 | 3 | - | 
      
          | 鹿部町 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 
      
          | 森町 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 55 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 
      
          | 北渡島檜山
第2次保健医療福祉圏 | 15 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 89 | 13 | 23 | 14 | 10 | 3 | 
      
          | 八雲保健所 | 15 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 89 | 13 | 23 | 14 | 10 | 3 | 
      
          | 八雲町 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 34 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 
      
          | 長万部町 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
      
          | 今金町 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 
      
          | せたな町 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 
      
          | 南檜山
第2次保健医療福祉圏 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 74 | 7 | 22 | 7 | 6 | 2 | 
      
          | 江差保健所 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 74 | 7 | 22 | 7 | 6 | 2 | 
      
          | 江差町 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 | 37 | 5 | 8 | 1 | - | 2 | 
      
          | 上ノ国町 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 
      
          | 厚沢部町 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 
      
          | 乙部町 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | - | - | 
      
          | 奥尻町 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | - | 4 | 2 | 1 | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 資料 薬局等の施設数調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |