| 第60表 保健所把握精神障害者数(受療別) | 令和元年度 | |||||||||
| 入 院 | 通 院 | その他 | 合計 | |||||||
| 措置入院 | 医療保護入院 | その他の入院 | 小計 | 自立支援医療による通院 | その他の通院 | 小計 | ||||
| 全道 | 39 | 8279 | 5984 | 14302 | 109194 | 12005 | 121199 | 34767 | 170268 | |
| 南渡島圏域 | 9 | 302 | 320 | 631 | 1311 | 261 | 1572 | 1343 | 3546 | 365249 |
| 市立函館保健所 | ||||||||||
| 渡島保健所 | 9 | 302 | 320 | 631 | 1311 | 261 | 1572 | 1343 | 3546 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 89 | 39 | 128 | 958 | 1125 | 990 | 408 | 1526 | |
| 八雲保健所 | 0 | 89 | 39 | 128 | 958 | 32 | 990 | 408 | 1526 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 68 | 57 | 125 | 304 | 486 | 392 | 468 | 965 | |
| 江差保健所 | - | 68 | 57 | 125 | 304 | 88 | 392 | 468 | 965 | |
| 資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 |