第40表-第41表(医療給付).xlsx
第40表 医療給付事業 令和元年度
重度心身障がい者医療給付事業 ひとり親家庭等医療給付事業 乳幼児等医療給付事業
対象人員 医療費計 対象人員 医療費計 対象人員 医療費計
件数 金額 件数 金額 件数 金額
全道 110235 2708119 12034689 134460 93097 831239 311908 323119 2777942
南渡島圏域 8866 222557 959214 12125 80142 181982 29093 369717 582673
市立函館保健所 5620 140147 442325 7986 50840 101730 20526 288831 413549
渡島保健所 3246 82410 516889 4139 29302 80252 8567 80886 169124
北斗市 1291 43299 161571 1877 14551 36101 3871 39078 76973
松前町 225 4700 19109 165 887 3097 298 2521 4894
福島町 130 3327 10846 106 683 1462 174 1583 2996
知内町 148 2835 9903 113 929 2228 267 2239 5018
木古内町 125 2481 10884 73 381 1066 177 1712 3488
七飯町 849 15099 243302 1144 7391 23914 2586 22673 52710
鹿部町 105 2539 26814 95 724 1910 251 1976 4452
森町 373 8130 34460 566 3756 10474 943 9104 18593
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 1104 21706 107659 730 3671 10225 2339 18005 38003
八雲保健所 1104 21706 107659 730 3671 10225 2339 18005 38003
八雲町 462 7969 44521 387 1999 5065 1216 9346 20698
長万部町 168 3111 15975 104 542 1802 327 2716 4840
今金町 187 2977 12579 82 236 824 382 2564 6113
せたな町 287 7649 34584 157 894 2534 414 3379 6352
南檜山 第2次保健医療福祉圏 711 14884 59520 624 4457 8545 1315 14655 18290
江差保健所 711 14884 59520 624 4457 8545 1315 14655 18290
江差町 276 5328 26135 181 1421 2440 447 5279 5803
上ノ国町 141 2636 9509 146 1440 2386 280 4394 4181
厚沢部町 119 3763 12002 133 982 2301 235 2489 4880
乙部町 127 2406 8139 119 449 1147 214 1810 2240
奥尻町 48 751 3735 45 165 271 139 683 1186
資料 保健所集計
注  金額は、千円未満切捨てとしているため、合計が必ずしも一致しないこと。