第28-1表 結核新登録患者数(年齢階級別) | 令和元年 | ||||||||||||||||||||
総数 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | 潜在性結核感染症(別掲) | |
全国 | 14460 | 18 | 9 | 11 | 142 | 618 | 546 | 369 | 398 | 439 | 546 | 547 | 507 | 608 | 864 | 1172 | 1638 | 1951 | 2110 | 1967 | 7684 |
全道 | 389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 15 | 11 | 9 | 12 | 18 | 37 | 50 | 57 | 62 | 70 | 253 |
南渡島圏域 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 4 | 4 | 8 |
函館市 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 |
渡島保健所 | 19 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
北斗市 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
松前町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島町 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知内町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木古内町 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
七飯町 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鹿部町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
八雲保健所 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
八雲町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長万部町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今金町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
せたな町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
江差保健所 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
江差町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 結核登録者情報システム | |||||||||||||||||||||
注 潜在性結核感染症は、結核感染が強く疑われ、かつ発病予防のために治療を要するとして届け出があったものの数を示す。 |