第18表-第23表(母子保健).xlsx
第20表 3歳児歯科健康診査の結果 令和元年度
対象者 受診者数 受診率(%) う歯のない者 う歯のある者(罹患型) う歯総本数 一人平均う歯数 軟組織の異常 咬合異常のある者 その他異常
A型 B型 C1型 C2型 不詳 う蝕罹患率
a b b/a c c/b d d/b
全道 33565 31202 92.95992849694622 27139 2795 986 60 184 38 4063 13.021601179411576 14547 0.4662201140952503 724 4172 1780
南渡島圏域 1901 1662 0.8742766964755392 1353 218 75 4 11 1 309 0.18592057761732853 1176 0.7075812274368231 15 129 93
函館市 1202 1132 94.17637271214643 932 141 55 0 4 0 200 17.6678445229682 759 0.6704946996466431 12 100 88
渡島保健所 699 530 75.82260371959943 421 77 20 4 7 1 109 20.566037735849058 417 0.7867924528301887 3 29 5
北斗市 325 192 59.07692307692308 154 28 9 0 1 0 38 19.791666666666664 133 0.6927083333333334 2 15 5
松前町 28 28 100 25 0 0 3 0 0 3 10.714285714285714 21 0.75 0 1 0
福島町 20 7 35 6 0 0 0 0 1 1 14.285714285714285 4 0.5714285714285714 0 0 0
知内町 15 14 93.33333333333333 12 1 0 0 1 0 2 14.285714285714285 12 0.8571428571428571 0 0 0
木古内町 13 11 84.61538461538461 7 4 0 0 0 0 4 36.36363636363637 10 0.9090909090909091 0 0 0
七飯町 222 208 93.69369369369369 160 36 10 1 1 0 48 23.076923076923077 164 0.7884615384615384 0 6 0
鹿部町 11 11 100 9 1 0 0 1 0 2 18.181818181818183 11 1 0 3 0
森町 65 59 90.76923076923077 48 7 1 0 3 0 11 18.64406779661017 62 1.0508474576271187 1 4 0
北渡島檜山 第2次保健 医療福祉圏 160 163 101.875 146 14 9 - 3 2 28 17.177914110429448 106 0.6503067484662577 - 9 -
八雲保健所 160 163 101.875 146 14 9 - 3 2 28 17.177914110429448 106 0.6503067484662577 - 9 -
八雲町 91 94 103.29670329670331 75 8 8 0 3 0 19 20.212765957446805 86 0.9148936170212766 0 9 0
長万部町 24 24 100 21 2 1 0 0 0 3 12.5 15 0.625 0 0 0
今金町 24 24 100 21 3 0 0 0 0 3 12.5 4 0.16666666666666666 0 0 0
せたな町 21 21 100 29 1 0 0 0 2 3 14.285714285714285 1 0.047619047619047616 0 0 0
南檜山 第2次保健 医療福祉圏 113 92 81.41592920353983 75 11 2 - 4 - 17 18.478260869565215 42 0.45652173913043476 - 9 -
江差保健所 113 92 81.41592920353983 75 11 2 - 4 - 17 18.478260869565215 42 0.45652173913043476 - 9 -
江差町 50 29 57.99999999999999 26 3 - - - - 3 10.344827586206897 7 0.2413793103448276 - 1 -
上ノ国町 18 18 100 17 1 - - - - 1 5.555555555555555 1 0.05555555555555555 - - -
厚沢部町 16 16 100 14 1 1 - - - 2 12.5 14 0.875 - 2 -
乙部町 17 17 100 11 3 - - 3 6 35.294117647058826 - - - 1 -
奥尻町 12 12 100 7 3 1 - 1 - 5 41.66666666666667 20 1.6666666666666667 - 5 -
資料 北海道母子保健報告システム事業