| 第2表 国勢調査総人口の推移 | |||||||||||||||||||||||
| 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | ||||||||||||||||||||
| 所管保健所 | 人口 | 基準人口 | 人口 | 増減 | 率 (%) | 世帯数 | 世帯人員 | 基準人口 | 人口 | 増減 | 率 (%) | 世帯数 | 世帯人員 | 基準人口 | 人口 | 増減 | 率 (%) | 世帯数 | 世帯人員 | ||||
| 全国 | 全国 | 国 | 全国 | 126925843 | 126925843 | 127767994 | 842151 | 0.6634984492480385 | 49566305 | 2.5777187547064484 | 127767994 | 128057352 | 289358 | 0.2264714275783339 | 51950504 | 2.4649876736518284 | 127767994 | 127094745 | -962607 | -0.751699910208982 | 53448685 | 2.377883478330664 | |
| 全道 | 全道 | 道 | 全道 | 5683062 | 5683062 | 5627737 | -55325 | -0.9735068876602085 | 2380251 | 2.3643460290532383 | 5627737 | 5506419 | -121318 | -2.1557155211766292 | 2424317 | 2.271327965773453 | 5627737 | 5381733 | -124686 | -2.2643754498159328 | 2444810 | 2.2012888527124805 | |
| 南渡島2次医療圏 | 南渡島2次医療圏 | 圏 | 南渡島2次医療圏 | 436009 | 436009 | 422301 | -13708 | -3.1439717987472733 | 176620 | 2.3910146076322047 | 422301 | 402525 | -19776 | -4.68291574019479 | 174740 | 2.3035652970127045 | 422301 | 381620 | -20905 | -5.19346624433265 | 171640 | 2.2233745047774414 | |
| 渡島保健所 | 渡島保健所 | 所 | 渡島保健所 | 148372 | 130698 | 128037 | -2661 | -2.0359913694165175 | 48209 | 2.655873384637723 | 128037 | 123398 | -4639 | -3.62317142700938 | 48560 | 2.541144975288303 | 128037 | 115641 | -7757 | -6.286163471044912 | 47690 | 2.4248479765149926 | |
| 北斗市 | 渡島保健所 | 北斗市 | 市 | 渡島保健所管内北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | 48056 | 48032 | -24 | -0.049941734642916596 | 18412 | 2.6087334347164894 | 48056 | 46390 | -1642 | -3.418554297135243 | 18508 | 2.506483682731792 |
| 松前町 | 渡島保健所 | 松前町 | 町 | 渡島保健所管内松前町 | 11108 | 11108 | 10121 | -987 | -8.885487936622253 | 4203 | 2.4080418748512966 | 10121 | 8748 | -1373 | -13.56585317656358 | 3959 | 2.2096489012376863 | 10121 | 7337 | -1411 | -16.129401005944217 | 3571 | 2.054606552786334 |
| 福島町 | 渡島保健所 | 福島町 | 町 | 渡島保健所管内福島町 | 6795 | 6795 | 5897 | -898 | -13.215599705665932 | 2340 | 2.52008547008547 | 5897 | 5114 | -783 | -13.277937934542988 | 2194 | 2.3309024612579763 | 5897 | 4422 | -692 | -13.531482205709816 | 2039 | 2.1687101520353114 |
| 知内町 | 渡島保健所 | 知内町 | 町 | 渡島保健所管内知内町 | 5832 | 5832 | 5447 | -385 | -6.6015089163237315 | 2050 | 2.6570731707317075 | 5447 | 5074 | -373 | -6.847806131815679 | 2009 | 2.525634644101543 | 5447 | 4653 | -421 | -8.297201418998817 | 2003 | 2.3230154767848226 |
| 木古内町 | 渡島保健所 | 木古内町 | 町 | 渡島保健所管内木古内町 | 6665 | 6665 | 6024 | -641 | -9.617404351087771 | 2465 | 2.443813387423935 | 6024 | 5341 | -683 | -11.337981407702523 | 2317 | 2.305135951661631 | 6024 | 4547 | -794 | -14.866129938213819 | 2140 | 2.1247663551401867 |
| (上磯町) | 渡島保健所 | 上磯町 | 町 | 渡島保健所管内上磯町 | 35777 | 35777 | 37258 | 1481 | 4.139530983592811 | 14122 | 2.6382948590851156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (大野町) | 渡島保健所 | 大野町 | 町 | 渡島保健所管内大野町 | 11027 | 11027 | 10798 | -229 | -2.0767207762764124 | 3657 | 2.9526934645884606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | 渡島保健所 | 七飯町 | 町 | 渡島保健所管内七飯町 | 28354 | 28354 | 28424 | 70 | 0.2468787472666996 | 10363 | 2.7428350863649524 | 28424 | 28463 | 39 | 0.13720799324514493 | 10891 | 2.613442291800569 | 28424 | 28120 | -343 | -1.2050732529951165 | 11141 | 2.524010411991742 |
| (戸井町) | 渡島保健所 | 戸井町 | 町 | 渡島保健所管内戸井町 | 3893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (恵山町) | 渡島保健所 | 恵山町 | 町 | 渡島保健所管内恵山町 | 4624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (椴法華村) | 渡島保健所 | 椴法華村 | 村 | 渡島保健所管内椴法華村 | 1586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (南茅部町) | 渡島保健所 | 南茅部町 | 町 | 渡島保健所管内南茅部町 | 7571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | 渡島保健所 | 鹿部町 | 町 | 渡島保健所管内鹿部町 | 4907 | 4907 | 4919 | 12 | 0.24454860403505196 | 1646 | 2.988456865127582 | 4919 | 4767 | -152 | -3.0900589550721693 | 1675 | 2.8459701492537315 | 4919 | 4226 | -541 | -11.348856723306062 | 1660 | 2.5457831325301203 |
| (砂原町) | 渡島保健所 | 砂原町 | 町 | 渡島保健所管内砂原町 | 5129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | 渡島保健所 | 森町 | 町 | 渡島保健所管内森町 | 15104 | 20233 | 19149 | -1084 | -5.357584144714081 | 7363 | 2.6007062338720632 | 19149 | 17859 | -1290 | -6.736644211185963 | 7103 | 2.5142897367309587 | 19149 | 15946 | -1913 | -10.711685984657596 | 6628 | 2.4058539529269765 |
| 函館市 | 市立函館保健所 | 函館市 | 市 | 市立函館保健所管内函館市 | 287637 | 305311 | 294264 | -11047 | -3.6182777561240833 | 128411 | 2.2915793818286594 | 294264 | 279127 | -15137 | -5.1440203354810645 | 126180 | 2.212133460136313 | 294264 | 265979 | -13148 | -4.7104006420016695 | 123950 | 2.145857200484066 |
| 南檜山2次医療圏 | 南檜山2次医療圏 | 圏 | 南檜山2次医療圏 | 32280 | 32280 | 29782 | -2498 | -7.7385377942998765 | 12105 | 2.46030565881867 | 29782 | 26282 | -3500 | -0.5941758207401837 | 11370 | 11.571954042758168 | 29782 | 23769 | -2513 | -0.4942819645994301 | 10689 | 11.113467221557533 | |
| 江差保健所 | 江差保健所 | 所 | 江差保健所 | 32280 | 32280 | 29782 | -2498 | -7.7385377942998765 | 12105 | 2.46030565881867 | 29782 | 26282 | -3500 | -0.5941758207401837 | 11370 | 11.571954042758168 | 29782 | 23769 | -2513 | -0.4942819645994301 | 10689 | 11.113467221557533 | |
| 江差町 | 江差保健所 | 江差町 | 町 | 江差保健所管内江差町 | 10959 | 10959 | 10131 | -828 | -7.555433889953463 | 4291 | 2.360988114658588 | 10131 | 9004 | -1127 | -0.11124272036324154 | 3968 | 2.2691532258064515 | 10131 | 8248 | -756 | -0.08396268325188805 | 3752 | 2.1982942430703623 |
| 上ノ国町 | 江差保健所 | 上ノ国町 | 町 | 江差保健所管内上ノ国町 | 7152 | 7152 | 6417 | -735 | -10.276845637583893 | 2446 | 2.62346688470973 | 6417 | 5428 | -989 | -0.15412186379928317 | 2307 | 2.35283918508886 | 6417 | 4876 | -552 | -0.1016949152542373 | 2173 | 2.2439024390243905 |
| 厚沢部町 | 江差保健所 | 厚沢部町 | 町 | 江差保健所管内厚沢部町 | 5105 | 5105 | 4775 | -330 | -6.464250734573946 | 1914 | 2.494775339602926 | 4775 | 4409 | -366 | -0.07664921465968587 | 1868 | 2.3602783725910066 | 4775 | 4049 | -360 | -0.08165116806532094 | 1765 | 2.2940509915014164 |
| 乙部町 | 江差保健所 | 乙部町 | 町 | 江差保健所管内乙部町 | 5143 | 5143 | 4816 | -327 | -6.358156717868948 | 1903 | 2.5307409353652126 | 4816 | 4408 | -408 | -0.08471760797342193 | 1863 | 2.3660762211486848 | 4816 | 3906 | -502 | -0.11388384754990925 | 1729 | 2.2591093117408905 |
| (熊石町) | 江差保健所 | 熊石町 | 町 | 江差保健所管内熊石町 | - | - | 3643 | - | - | - | - | - | 3033 | -610 | -0.1674444139445512 | 1364 | 2.223607038123167 | - | 2690 | -343 | -0.11308935047807452 | 1270 | 2.1181102362204722 |
| (大成町) | 江差保健所 | 大成町 | 町 | 江差保健所管内大成町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 江差保健所 | 奥尻町 | 町 | 江差保健所管内奥尻町 | 3921 | 3921 | 3643 | -278 | -7.09002805406784 | 1551 | 2.3488072211476467 | 3643 | 3033 | -610 | -16.74444139445512 | 1364 | 2.223607038123167 | 3643 | 2690 | -343 | -11.308935047807452 | 1270 | 2.1181102362204722 |
| 北渡島檜山2次医療圏 | 北渡島檜山2次医療圏 | 圏 | 北渡島檜山2次医療圏 | 48218 | 48218 | 44348 | -3870 | -8.026048363681612 | 17936 | 2.4725691347011596 | 44348 | 41058 | -3290 | -7.4185983584378095 | 17296 | 2.3738436632747457 | 44348 | 37279 | -3779 | -9.204052803351356 | 16350 | 2.2800611620795106 | |
| 八雲保健所 | 八雲保健所 | 所 | 八雲保健所 | 48218 | 48218 | 44348 | -3870 | -8.026048363681612 | 17936 | 2.4725691347011596 | 44348 | 41058 | -3290 | -7.4185983584378095 | 17296 | 2.3738436632747457 | 44348 | 37279 | -3779 | -9.204052803351356 | 16350 | 2.2800611620795106 | |
| 八雲町 | 八雲保健所 | 八雲町 | 町 | 八雲保健所管内八雲町 | 17636 | 21438 | 20131 | -1307 | -6.096650806978262 | 8004 | 2.51511744127936 | 20131 | 18896 | -1235 | -6.134816948984153 | 7892 | 2.3943233654333502 | 20131 | 17252 | -1644 | -8.70025402201524 | 7523 | 2.2932340821480794 |
| 長万部町 | 八雲保健所 | 長万部町 | 町 | 八雲保健所管内長万部町 | 8032 | 8032 | 7003 | -1029 | -12.811254980079681 | 3026 | 2.3142762723066754 | 7003 | 6386 | -617 | -8.810509781522205 | 2847 | 2.2430628731998596 | 7003 | 5926 | -460 | -7.203257124960852 | 2685 | 2.20707635009311 |
| (瀬棚町) | 八雲保健所 | 瀬棚町 | 町 | 八雲保健所管内瀬棚町 | 2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (北檜山町) | 八雲保健所 | 北檜山町 | 町 | 八雲保健所管内北檜山町 | 6292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | 八雲保健所 | 今金町 | 町 | 八雲保健所管内今金町 | 6906 | 6906 | 6466 | -440 | -6.371271358239213 | 2470 | 2.6178137651821864 | 6466 | 6186 | -280 | -4.330343334364367 | 2388 | 2.590452261306533 | 6466 | 5628 | -558 | -9.020368574199807 | 2280 | 2.468421052631579 |
| せたな町 | 八雲保健所 | せたな町 | 町 | 八雲保健所管内せたな町 | - | 11842 | 10748 | -1094 | -9.238304340483026 | 4436 | 2.422903516681695 | 10748 | 9590 | -1158 | -10.77409750651284 | 4169 | 2.3003118253777886 | 10748 | 8473 | -1117 | -11.64754953076121 | 3862 | 2.193940963231486 |
| 資料 | 国勢調査人口(総人口確定数) | ||||||||||||||||||||||
| 注1 | 市町村合併等があった場合の人口増減及び率については、次のようにして算出している。 | ||||||||||||||||||||||
| (例)自治体A・B・Cが合併してDになった場合、自治体Dの人口増減は、前回調査時のDの人口(=当時存在していなかったためゼロ)ではなく、 | |||||||||||||||||||||||
| 前回調査時のA・B・Cの人口の総和を基準として算出する。 | |||||||||||||||||||||||
| 同様に、A・B・Cが合併してAになった場合、Aの人口増減は、前回調査時のAの人口ではなく、前回調査時のA・B・Cの人口の総和を | |||||||||||||||||||||||
| 基準として算出する。 | |||||||||||||||||||||||
| 市町村の転出入があった場合の各所管人口の増減についても、同様に算出している。 |