第60表 保健所把握精神障害者数(受療別) | 平成30年度 | ||||||||
入 院 | 通 院 | その他 | 合計 | ||||||
措置入院 | 医療保護入院 | その他の入院 | 小計 | 自立支援医療による通院 | その他の通院 | 小計 | |||
全道 | 39 | 7368 | 5136 | 12543 | 108940 | 11709 | 120649 | 34016 | 167208 |
市立函館保健所 | - | - | - | ||||||
渡島保健所 | 4 | 272 | 309 | 585 | 1309 | 233 | 1542 | 1179 | 3306 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 89 | 42 | 131 | 255 | 428 | 280 | 1022 | 1433 |
八雲保健所 | 0 | 89 | 42 | 131 | 255 | 25 | 280 | 1022 | 1433 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 59 | 57 | 116 | 304 | 477 | 392 | 444 | 952 |
江差保健所 | - | 59 | 57 | 116 | 304 | 88 | 392 | 444 | 952 |
資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 |