第34-1表 予防接種(定期)接種者数 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT) | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) | 不活化ポリオワクチン(IPV) | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT-IPV) | 日本脳炎ワクチン | ヒブワクチン | 小児用肺炎球菌ワクチン | 子宮頸がん予防ワクチン | 水痘ワクチン | B型肝炎ワクチン | 麻しん風しん混合ワクチン | 麻しんワクチン | 風しんワクチン | BCGワクチン | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1期 | 第1期 | 第2期 | 初回接種 | 追加接種 | 第1期 | 第1期 | 第2期 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||||||||||||||||||||||
初回接種 | 追加接種 | 初回接種 | 追加接種 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 初回接種 | 追加接種 | 初回接種 | 追加接種 | 第1回 | 第2回 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | ||||||||||||||||||||||||||
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 個別 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 6 | 15 | 33233 | 14 | 56 | 114 | 496 | 32147 | 32612 | 32773 | 33526 | 89392 | 86281 | 84642 | 24042 | 31785 | 31994 | 31911 | 33488 | 32178 | 32465 | 32401 | 32526 | 125 | 108 | 8 | 42919 | 21218 | 31993 | 32053 | 31302 | 33349 | 35049 | 1 | 3 | 11532 | ||
集団 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1766 | 1 | 114 | 3 | 212 | 207 | 229 | 238 | 816 | 832 | 988 | 261 | 160 | 171 | 174 | 208 | 157 | 170 | 174 | 201 | 10 | 9 | 9 | 262 | 232 | 165 | 171 | 199 | 275 | 431 | 1 | 21226 | |||||
南渡島圏域 | 個別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2423 | 0 | 5 | 7 | 48 | 1983 | 1989 | 1983 | 2160 | 6218 | 6160 | 6216 | 2939 | 2002 | 1961 | 1958 | 2011 | 2008 | 1958 | 1966 | 2033 | 15 | 12 | 12 | 2045 | 1980 | 1981 | 1980 | 1933 | 2037 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
集団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | |
市立函館保健所 | 個別 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1568 | 5 | 5 | 29 | 1414 | 1399 | 1389 | 1475 | 4214 | 4178 | 4016 | 1993 | 1420 | 1397 | 1378 | 1389 | 1424 | 1393 | 1379 | 1411 | 9 | 7 | 7 | 1414 | 1343 | 1395 | 1420 | 1355 | 1415 | 1570 | - | - | - | - | - | |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1384 | |
渡島保健所 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 855 | - | - | 2 | 19 | 569 | 590 | 594 | 685 | 2004 | 1982 | 2200 | 946 | 582 | 564 | 580 | 622 | 584 | 565 | 587 | 622 | 6 | 5 | 5 | 631 | 637 | 586 | 560 | 578 | 622 | 764 | - | - | - | - | 588 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北斗市 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 446 | - | - | 1 | 9 | 278 | 276 | 278 | 320 | 1062 | 1043 | 1027 | 429 | 285 | 270 | 272 | 274 | 285 | 271 | 272 | 274 | 4 | 3 | 4 | 288 | 311 | 282 | 268 | 282 | 285 | 364 | - | - | - | - | 275 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
松前町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 27 | 28 | 27 | 29 | 33 | 32 | 65 | 10 | 27 | 26 | 29 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | - | - | - | 28 | 23 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | - | - | - | - | 27 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
福島町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 11 | 15 | 14 | 23 | 9 | 24 | 35 | 36 | 12 | 17 | 10 | 19 | 12 | 17 | 17 | 19 | - | - | - | 17 | 15 | 15 | 14 | 6 | 17 | 21 | - | - | - | - | 10 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
知内町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 1 | 15 | 16 | 14 | 15 | 70 | 66 | 52 | 12 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | - | - | - | 19 | 13 | 18 | 15 | 15 | 19 | 18 | - | - | - | - | 16 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
木古内町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 | 12 | 49 | 48 | 33 | 19 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | - | 10 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
七飯町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | - | - | 1 | 8 | 152 | 162 | 166 | 195 | 496 | 491 | 663 | 279 | 154 | 152 | 163 | 187 | 155 | 152 | 164 | 187 | 2 | 2 | 1 | 187 | 188 | 154 | 151 | 159 | 183 | 204 | - | - | - | - | 164 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
鹿部町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 1 | 15 | 17 | 21 | 17 | 62 | 61 | 80 | 46 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | - | - | - | 17 | 12 | 16 | 15 | 18 | 18 | 25 | - | - | - | - | 21 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
森町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | 61 | 65 | 63 | 74 | 223 | 217 | 245 | 115 | 62 | 59 | 61 | 72 | 63 | 59 | 61 | 72 | - | - | - | 66 | 66 | 65 | 61 | 60 | 65 | 92 | - | - | - | - | 65 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 123 | 129 | 134 | 119 | 104 | 101 | 281 | 82 | 120 | 124 | 129 | 127 | 120 | 124 | 130 | 126 | - | - | - | 37 | 38 | 125 | 123 | 124 | 31 | 34 | - | - | - | - | 1 |
第2次保健医療福祉圏 | 集団 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 53 | 50 | 57 | 58 | 494 | 510 | 585 | 180 | 50 | 51 | 53 | 81 | 50 | 50 | 53 | 78 | 6 | 6 | 6 | 157 | 122 | 50 | 49 | 61 | 163 | 192 | - | - | - | - | 191 |
八雲保健所 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 123 | 129 | 134 | 119 | 104 | 101 | 281 | 82 | 120 | 124 | 129 | 127 | 120 | 124 | 130 | 126 | - | - | - | 37 | 38 | 125 | 123 | 124 | 31 | 34 | - | - | - | - | 1 |
集団 | - | 0 | - | - | - | - | 53 | 50 | 57 | 58 | 494 | 510 | 585 | 180 | 50 | 51 | 53 | 81 | 50 | 50 | 53 | 78 | 6 | 6 | 6 | 157 | 122 | 50 | 49 | 61 | 163 | 192 | - | - | - | - | 191 | |||||||
八雲町 | 個別 | 92 | 100 | 104 | 93 | 0 | 0 | 0 | 92 | 93 | 100 | 97 | 92 | 93 | 101 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 93 | 93 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
集団 | 132 | 4 | 5 | 5 | 2 | 312 | 316 | 345 | 92 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 89 | 76 | 3 | 5 | 6 | 95 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||||||||||||
長万部町 | 個別 | 2 | 29 | 28 | 30 | 25 | 62 | 67 | 220 | 25 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 29 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 28 | 28 | 30 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
集団 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||
今金町 | 個別 | 31 | 1 | 1 | 1 | 35 | 28 | 56 | 57 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
集団 | 19 | 19 | 26 | 29 | 83 | 92 | 144 | 24 | 16 | 18 | 20 | 37 | 16 | 18 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 16 | 17 | 30 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||
せたな町 | 個別 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
集団 | 50 | 30 | 26 | 26 | 27 | 99 | 102 | 96 | 64 | 31 | 27 | 28 | 40 | 31 | 27 | 28 | 35 | 1 | 1 | 1 | 34 | 18 | 31 | 27 | 25 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | 77 | 73 | 78 | 97 | 213 | 203 | 235 | 50 | 74 | 77 | 78 | 80 | 74 | 77 | 78 | 80 | - | - | - | 85 | 74 | 70 | 75 | 89 | 67 | 76 | - | - | - | - | 42 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | 2 | 22 | 24 | 27 | 19 | 83 | 82 | 88 | 11 | 20 | 22 | 23 | 26 | 21 | 22 | 23 | 22 | - | - | - | 26 | 21 | 22 | 23 | 31 | 28 | 51 | - | - | - | - | 51 | |
江差保健所 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | 77 | 73 | 78 | 97 | 213 | 203 | 235 | 50 | 74 | 77 | 78 | 80 | 74 | 77 | 78 | 80 | - | - | - | 85 | 74 | 70 | 75 | 89 | 67 | 76 | - | - | - | - | 42 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | 2 | 22 | 24 | 27 | 19 | 83 | 82 | 88 | 11 | 20 | 22 | 23 | 26 | 21 | 22 | 23 | 22 | - | - | - | 26 | 21 | 22 | 23 | 31 | 28 | 51 | - | - | - | - | 51 | |
江差町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | 32 | 31 | 33 | 44 | 79 | 81 | 100 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 | 30 | 32 | 34 | 34 | - | - | - | 39 | 34 | 25 | 29 | 25 | 26 | 49 | - | - | - | - | - |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
上ノ国町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | 22 | 23 | 66 | 65 | 53 | 15 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | - | - | - | 24 | 18 | 24 | 21 | 37 | 24 | - | - | - | - | - | 20 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | |
厚沢部町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 21 | 21 | 19 | 66 | 55 | 81 | 9 | 18 | 20 | 21 | 17 | 18 | 20 | 21 | 17 | - | - | - | 18 | 21 | 18 | 20 | 26 | 17 | 27 | - | - | - | - | 21 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙部町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 2 | 14 | 14 | 13 | 11 | 70 | 67 | 75 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 16 | 14 | 15 | 14 | 18 | 15 | 16 | - | - | - | - | 13 | |
奥尻町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | 10 | 14 | 8 | 13 | 15 | 13 | - | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 10 | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 8 | - | - | - | - | 15 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |