第72表 環境衛生(監視数) | 平成29年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | 墓地 | 火葬場 | 納骨堂 | |||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次店 | 源泉 | 利用許可施設 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | ||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 8879 | 1634 | 411 | 778 | 434 | 11 | 24 | 846 | 268 | 58 | 520 | 617 | 1355 | 414 | 256 | 3 | 159 | 122 | 306 | 1857 | 598 | 464 | 332 | 62 | 17 | 15 | 29 | 15 | 18 | 53 |
南渡島圏域 | 607 | 67 | 16 | 24 | 26 | 1 | 1 | 41 | 27 | 0 | 14 | 43 | 77 | 6 | 4 | 0 | 7 | 43 | 29 | 21 | 127 | 108 | 17 | 19 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 |
市立函館保健所 | 413 | 35 | 11 | 8 | 15 | 1 | 1 | 23 | 23 | - | - | 40 | 74 | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | 3 | 118 | 103 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
渡島保健所 | 194 | 32 | 5 | 16 | 11 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 43 | 29 | 18 | 9 | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 41 | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 41 | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 159 | 40 | - | 32 | 8 | - | - | 14 | - | - | 14 | 21 | 23 | 18 | 10 | - | 3 | 7 | - | 17 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 159 | 40 | - | 32 | 8 | - | - | 14 | - | - | 14 | 21 | 23 | 18 | 10 | - | 3 | 7 | - | 17 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |