第63表 保健師業務別割合 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||
総稼働量 (単位)※ | 勤務総時間に対する割合(%) | ||||||||||||||||||||||
地区管理 | 保健福祉事業 | コーディネイト | 教育・研修 | 業務 管理 | 業務連絡・事務 | 研修 参加 | その他 | ||||||||||||||||
調査 研究 | 地区 管理 | 家庭 訪問 | 保健 指導 | 健康 相談 | 健康 診査 | 健康 教育 | デイ ケア | 機能 訓練 | 地区組織活動 | 予防 接種 | その他 | 個別 | 地域 | 研修 企画 | 実習 指導 | ||||||||
会議 | 会議 以外 | 会議 | 会議 以外 | ||||||||||||||||||||
全道 | 937693.5 | 0.6563445304889071 | 12.46377414368341 | 12.752461225336424 | 7.574703247916297 | 5.922937505698823 | 10.736397340922167 | 8.257389008242031 | 0.25610713948641 | 0.23819083741115835 | 1.5364828699356454 | 1.1412044554004055 | 1.6142801459112173 | 3.537029957016872 | 4.646560949819957 | 2.4942585183751405 | 3.2665791114047398 | 1.3060770923548046 | 0.9217297549785725 | 3.9766725481194016 | 10.937049259699466 | 3.4429693711218006 | 2.32080098667635 |
全道 | 937693.5 | 0.6563445304889071 | 12.46377414368341 | 12.752461225336424 | 7.574703247916297 | 5.922937505698823 | 10.736397340922167 | 8.257389008242031 | 0.25610713948641 | 0.23819083741115835 | 1.5364828699356454 | 1.1412044554004055 | 1.6142801459112173 | 3.537029957016872 | 4.646560949819957 | 2.4942585183751405 | 3.2665791114047398 | 1.3060770923548046 | 0.9217297549785725 | 3.9766725481194016 | 10.937049259699466 | 3.4429693711218006 | 2.32080098667635 |
南渡島圏域 | 30569.5 | 23.5 | 2492.7 | 748.8 | 190.1 | 42.2 | 6.7 | 27.2 | 65.2 | 0 | 52.7 | 0.2 | 6.4 | 89.9 | 147.9 | 273.1 | 268.3 | 509.8 | 126.4 | 164.6 | 245.3 | 285.7 | 34.1 |
函館市 | 24868.5 | 0 | 16.7 | 15.8 | 12.1 | 2.7 | 6.7 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 6.1 | 14.8 | 1.7 | 0.6 |
渡島保健所活動 | 5701 | 23.5 | 2476 | 733 | 178 | 39.5 | 0 | 23.5 | 65 | 0 | 52 | 0 | 5.5 | 88 | 141 | 271 | 263 | 509.5 | 126 | 158.5 | 230.5 | 284 | 33.5 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 19846.5 | 0.44743856537490617 | 11.86165683275976 | 14.766480401888513 | 3.3376498390128138 | 4.186170721998559 | 11.250459783435705 | 7.973274615419499 | 0.6953437164610029 | 0.21666507107118205 | 2.454865642462323 | 3.5865627346155198 | 2.013473544187078 | 1.3166182109511597 | 3.498888961670437 | 2.130371908113855 | 2.184790112010803 | 1.7131656782372533 | 0.878249346225745 | 4.275356111718557 | 13.993540357648529 | 3.731677945007382 | 2.3838196540413077 |
八雲保健所 | 19846.5 | 0.44743856537490617 | 11.86165683275976 | 14.766480401888513 | 3.3376498390128138 | 4.186170721998559 | 11.250459783435705 | 7.973274615419499 | 0.6953437164610029 | 0.21666507107118205 | 2.454865642462323 | 3.5865627346155198 | 2.013473544187078 | 1.3166182109511597 | 3.498888961670437 | 2.130371908113855 | 2.184790112010803 | 1.7131656782372533 | 0.878249346225745 | 4.275356111718557 | 13.993540357648529 | 3.731677945007382 | 2.3838196540413077 |
保健所活動 | 2891 | 0.2248356969906607 | 36.302317537184365 | 12.832929782082324 | 0.6399169837426496 | 0.3977862331373227 | 0.2248356969906607 | 3.2687651331719128 | 0.3286060186786579 | 0 | 4.808024904877206 | 0 | 0.36319612590799033 | 0.7782774126599792 | 0.6226219301279834 | 4.444828778969215 | 2.023521272915946 | 8.439986163957109 | 0.8128675198893117 | 5.171221030785196 | 4.202698028363888 | 7.021791767554479 | 1.1933586994119683 |
八雲町 | 6611 | 0 | 11.443049463016184 | 17.153229466041445 | 3.1008924519739827 | 3.3580396309181664 | 20.685221600363032 | 9.922855846316745 | 1.8680986235062775 | 0.6504310996823476 | 2.9798820148237786 | 3.4790500680683705 | 0.46135229163515357 | 1.5050673120556648 | 5.0521857510210255 | 0.7260626229012251 | 1.8378460142187265 | 0.40841022538193916 | 1.119346543639389 | 2.246256239600666 | 6.670700347905006 | 2.858871577673574 | 1.7395250340341852 |
長万部町 | 2736.5 | 1.66270783847981 | 6.870089530422072 | 7.6923076923076925 | 2.685912662159693 | 2.576283573908277 | 3.05134295633108 | 8.86168463365613 | 0 | 0 | 0.05481454412570802 | 0.10962908825141604 | 1.5348072355198246 | 0.5298739265485108 | 1.9002375296912115 | 1.4799926913941166 | 3.928375662342408 | 1.4434496619769779 | 0.36543029417138684 | 6.559473780376393 | 44.83829709482916 | 2.6676411474511235 | 1.187648456057007 |
今金町 | 2714 | 1.197494473102432 | 5.066322770817981 | 18.4966838614591 | 2.5055268975681653 | 6.761238025055269 | 11.219602063375092 | 14.222549742078114 | 0 | 0 | 1.4738393515106853 | 10.077376565954312 | 1.9344141488577746 | 1.6212232866617537 | 1.4554163596168017 | 2.2476050110537953 | 0.8843036109064112 | 0.3868828297715549 | 1.4554163596168017 | 1.5106853352984526 | 9.506263817243921 | 3.9056742815033165 | 4.071481208548268 |
せたな町 | 4894.000000000001 | 0.08787166649637274 | 4.548891386533156 | 14.572391948503116 | 6.077449678144477 | 7.015428629815061 | 9.620925717788904 | 4.156534177991213 | 0.10217635639113108 | 0 | 2.2417492592214163 | 4.195361193419843 | 5.396955144579545 | 1.6511699192806786 | 5.127209563706958 | 2.9590272810871565 | 2.495146623071421 | 0.3882701542862982 | 0.5578829058955758 | 6.743639521814653 | 14.911617451721673 | 3.4658220087871663 | 3.690609992847655 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 15396 | 0.6 | 8.6 | 12.1 | 3.5 | 4.1 | 10.1 | 6.2 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 1.4 | 5.4 | 15 | 5 | 3.6 |
江差保健所 | 15396 | 0.6 | 8.6 | 12.1 | 3.5 | 4.1 | 10.1 | 6.2 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 1.4 | 5.4 | 15 | 5 | 3.6 |
保健所活動 | 3050.5 | 1.3 | 23.8 | 13 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 7.4 | 5.4 | 13.5 | 2 | 4.4 | 10.6 | 7.5 | 1.7 |
江差町 | 2629.5 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 3 | 3.7 | 14 | 10.4 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.8 | 5.6 | 0.8 | 3.7 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | 21 | 3.3 | 12.2 |
上ノ国町 | 2286 | 0 | 5.3 | 18 | 1.5 | 4.5 | 13.2 | 4.8 | 0 | 0 | 1.9 | 4.2 | 8.6 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 11.6 | 12.9 | 4 | 3.3 |
厚沢部町 | 2908.5 | 0.1 | 6.5 | 7.3 | 3.7 | 7.7 | 12.1 | 6.9 | 0.7 | 3.9 | 1.8 | 0 | 2.6 | 3.6 | 8.3 | 3 | 4 | 1.2 | 1.6 | 4.6 | 14.4 | 4.6 | 1.5 |
乙部町 | 2179.5 | 0.1 | 1.6 | 8.9 | 1.4 | 3.5 | 13.8 | 13.3 | 0 | 0 | 10 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 10.9 | 1.8 | 0.4 | 0 | 3.2 | 2.1 | 18.8 | 5.9 | 1.4 |
奥尻町 | 2342 | 2 | 7.4 | 22.6 | 9.4 | 4.1 | 9.4 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 8.9 | 13.3 | 4.3 | 1 |
資料 公衆衛生看護活動実施状況報告 | |||||||||||||||||||||||
※ 4時間を1単位、1日を2単位とする。 | |||||||||||||||||||||||
※ 報告書の数値は、市町村が隔年で保健所は毎年となっているが、市町村に併せて奇数年のデータで記載すること。 |