第40表-第41表(医療給付).xlsx
第40表 医療給付事業 平成29年度
重度心身障がい者医療給付事業 ひとり親家庭等医療給付事業 乳幼児等医療給付事業
対象人員 医療費計 対象人員 医療費計 対象人員 医療費計
件数 金額 件数 金額 件数 金額
全道 110997 2654630 12395327 144135 150768 862178 327809 415424 2888811
南渡島圏域 9040 215522 859480 13120 87280 215277 30710 393841 682499
函館市 5751 134103 498638 8667 56331 130088 21523 305588 484252
渡島保健所 3289 81419 360842 4453 30949 85189 9187 88253 198247
北斗市 1291 43356 176036 2060 14824 38490 4120 43316 93353
松前町 229 4917 21524 222 1270 3525 327 2633 5544
福島町 142 2969 15750 128 750 3094 194 1932 4571
知内町 130 2389 8583 128 862 1842 312 2887 6879
木古内町 121 2585 11286 90 559 1543 195 1631 3790
七飯町 873 14415 78514 1130 7667 22641 2650 23559 56424
鹿部町 120 2833 9509 105 673 1529 308 2389 5359
森町 383 7955 39640 590 4344 12525 1081 9906 22327
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 1100 20954 112653 776 3863 13107 1965 22706 41339
八雲保健所 1100 20954 112653 776 3863 13107 1965 22706 41339
八雲町 448 7513 42738 389 1912 5547 724 10157 21945
長万部町 162 4218 22702 111 562 1895 322 3066 5178
今金町 200 3316 13202 97 429 1374 423 3504 7568
せたな町 290 5907 34011 179 960 4291 496 5979 6648
南檜山 第2次保健医療福祉圏 741 14505 58313 717 3858 10310 1498 13555 16427
江差保健所 741 14505 58313 717 3858 10310 1498 13555 16427
江差町 281 5515 23790 205 1095 2782 557 4161 6272
上ノ国町 150 2712 9963 191 1242 2742 287 3934 3584
厚沢部町 125 2915 10515 137 822 3181 263 2859 3546
乙部町 126 2585 10286 120 551 1231 240 1970 1878
奥尻町 59 778 3759 64 148 374 151 631 1147
資料 保健所集計
注  金額は、千円未満切捨てとしているため、合計が必ずしも一致しないこと。